山东大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|
1 | 数学 | A+ |
2 | 中国语言文学 | A |
3 | 马克思主义理论 | A |
4 | 控制科学与工程 | A- |
5 | 外国语言文学 | A- |
6 | 应用经济学 | A- |
7 | 药学 | A- |
8 | 工商管理 | A- |
山东大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|
1 | 哲学 | B+ |
2 | 统计学 | B+ |
3 | 护理学 | B+ |
4 | 考古学 | B+ |
5 | 物理学 | B+ |
6 | 中国史 | B+ |
7 | 环境科学与工程 | B+ |
8 | 理论经济学 | B+ |
9 | 生物学 | B+ |
10 | 电气工程 | B+ |
11 | 政治学 | B+ |
12 | 网站工程 | B+ |
13 | 土木工程 | B+ |
14 | 化学 | B+ |
15 | 材料科学与工程 | B+ |
16 | 机械工程 | B+ |
17 | 计算机科学与技术 | B+ |
18 | 基础医学 | B+ |
19 | 临床医学 | B+ |
20 | 法学 | B+ |
21 | 动力工程及工程热物理 | B |
22 | 口腔医学 | B |
23 | 公共卫生与预防医学 | B |
24 | 管理科学与工程 | B |
25 | 公共管理 | B |
26 | 信息与通信工程 | B |
27 | 光学工程 | B- |
28 | 社会学 | B- |
29 | 电子科学与技术 | B- |
30 | 生态学 | B- |
31 | 新闻传播学 | B- |
山东大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|
1 | 化学工程与技术 | C+ |
2 | 世界史 | C+ |
3 | 生物医学工程 | C+ |
4 | 力学 | C |
5 | 水利工程 | C- |
山东大学国家级一流本科专业
序号 | 专业名称 |
---|
1 | 哲学 |
2 | 经济学 |
3 | 财政学 |
4 | 金融学 |
5 | 国际经济与贸易 |
6 | 法学 |
7 | 政治学与行政学 |
8 | 国际政治 |
9 | 社会学 |
10 | 社会工作 |
11 | 科学社会主义 |
12 | 马克思主义理论 |
13 | 社会体育指导与管理 |
14 | 汉语言文学 |
15 | 汉语国际教育 |
16 | 英语 |
17 | 俄语 |
18 | 法语 |
19 | 日语 |
20 | 朝鲜语 |
21 | 翻译 |
22 | 新闻学 |
23 | 历史学 |
24 | 考古学 |
25 | 数学与应用数学 |
26 | 信息与计算科学 |
27 | 物理学 |
28 | 化学 |
29 | 空间科学与技术 |
30 | 生物科学 |
31 | 生态学 |
32 | 统计学 |
33 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 材料成型及控制工程 |
35 | 无机非金属材料工程 |
36 | 能源与动力工程 |
37 | 能源与环境系统工程 |
38 | 电气工程及其自动化 |
39 | 光电信息科学与工程 |
40 | 集成电路设计与集成系统 |
41 | 人工智能 |
42 | 自动化 |
43 | 机器人工程 |
44 | 计算机科学与技术 |
45 | 网站工程 |
46 | 信息安全 |
47 | 数字媒体技术 |
48 | 网络空间安全 |
49 | 土木工程 |
50 | 城市地下空间工程 |
51 | 化学工程与工艺 |
52 | 环境工程 |
53 | 生物医学工程 |
54 | 生物工程 |
55 | 临床医学 |
56 | 口腔医学 |
57 | 预防医学 |
58 | 药学 |
59 | 临床药学 |
60 | 智能医学工程 |
61 | 护理学 |
62 | 信息管理与信息系统 |
63 | 工程管理 |
64 | 工商管理 |
65 | 会计学 |
66 | 行政管理 |
67 | 档案学 |
68 | 电子商务 |
69 | 旅游管理 |
70 | 音乐学 |
71 | 舞蹈编导 |
72 | 美术学 |
73 | 产品设计 |
74 | 密码科学与技术 |
以上就是小编整理的山东大学学科评估结果排名 最新重点学科名单,希望能够帮助广大考生。