同济大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|
1 | 环境科学与工程 | A+ |
2 | 管理科学与工程 | A+ |
3 | 土木工程 | A+ |
4 | 城乡规划学 | A+ |
5 | 设计学 | A |
6 | 风景园林学 | A- |
7 | 建筑学 | A- |
8 | 网站工程 | A- |
9 | 机械工程 | A- |
10 | 数学 | A- |
11 | 计算机科学与技术 | A- |
12 | 交通运输工程 | A- |
同济大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|
1 | 海洋科学 | B+ |
2 | 物理学 | B+ |
3 | 控制科学与工程 | B+ |
4 | 生物学 | B+ |
5 | 力学 | B+ |
6 | 化学 | B+ |
7 | 外国语言文学 | B+ |
8 | 材料科学与工程 | B+ |
9 | 公共管理 | B+ |
10 | 工商管理 | B+ |
11 | 马克思主义理论 | B+ |
12 | 测绘科学与技术 | B+ |
13 | 法学 | B |
14 | 哲学 | B |
15 | 动力工程及工程热物理 | B |
16 | 地质资源与地质工程 | B |
17 | 应用经济学 | B |
18 | 基础医学 | B |
19 | 临床医学 | B |
20 | 口腔医学 | B- |
21 | 政治学 | B- |
22 | 生物医学工程 | B- |
同济大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|
1 | 地球物理学 | C+ |
2 | 电气工程 | C+ |
3 | 教育学 | C+ |
4 | 信息与通信工程 | C+ |
5 | 新闻传播学 | C |
6 | 水利工程 | C |
7 | 中国语言文学 | C- |
8 | 公共卫生与预防医学 | C- |
9 | 药学 | C- |
10 | 体育学 | C- |
同济大学国家级一流本科专业
序号 | 专业名称 |
---|
1 | 哲学 |
2 | 金融学 |
3 | 国际经济与贸易 |
4 | 法学 |
5 | 政治学与行政学 |
6 | 汉语言文学 |
7 | 英语 |
8 | 德语 |
9 | 日语 |
10 | 数学与应用数学 |
11 | 应用物理学 |
12 | 应用化学 |
13 | 海洋科学 |
14 | 地球物理学 |
15 | 生物技术 |
16 | 生物信息学 |
17 | 统计学 |
18 | 工程力学 |
19 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 机械电子工程 |
21 | 工业设计 |
22 | 车辆工程 |
23 | 材料科学与工程 |
24 | 能源与动力工程 |
25 | 电气工程及其自动化 |
26 | 自动化 |
27 | 计算机科学与技术 |
28 | 网站工程 |
29 | 数据科学与大数据技术 |
30 | 土木工程 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 |
32 | 给排水科学与工程 |
33 | 建筑电气与智能化 |
34 | 智能建造 |
35 | 测绘工程 |
36 | 地质工程 |
37 | 交通运输 |
38 | 交通工程 |
39 | 飞行器制造工程 |
40 | 环境工程 |
41 | 环境科学 |
42 | 建筑学 |
43 | 城乡规划 |
44 | 风景园林 |
45 | 历史建筑保护工程 |
46 | 临床医学 |
47 | 口腔医学 |
48 | 康复物理治疗 |
49 | 信息管理与信息系统 |
50 | 工程管理 |
51 | 市场营销 |
52 | 会计学 |
53 | 文化产业管理 |
54 | 行政管理 |
55 | 物流管理 |
56 | 广播电视编导 |
57 | 动画 |
58 | 视觉传达设计 |
59 | 环境设计 |
60 | 产品设计 |
以上就是小编整理的同济大学学科评估结果排名 最新重点学科名单,希望能够帮助广大考生。