广东药科大学有哪些专业?
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
广东药科大学有药学、药物制剂、药物分析、药物化学、制药工程、临床药学、中药学、中药制药、预防医学、卫生检验与检疫等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
广东药科大学专业设置情况
广东药科大学2024年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 学制 | 合 计 | 全国25个省(区、市)招生计划数(人) | 首选科目 | 再选科目 | 专业组 | 体检要求 | 收费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||||
广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |||||||||||
药学院(临床药学院) | 药学 | 物理类 | 001 | 4年 | 240 | 173 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||
药物制剂 | 物理类 | 002 | 4年 | 120 | 76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||
药物分析 | 物理类 | 003 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
药物化学 | 物理类 | 004 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 物理类 | 005 | 4年 | 120 | 86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||
临床药学 | 物理类 | 006 | 5年 | 120 | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||
药学(国际班) | 物理类 | 024 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化学 | 206 | 不招色盲色弱 | 20580 | |||||||||||||||||||||||||
中药学院(中药资源学院) | 中药学 | 物理类 | 007 | 4年 | 120 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||
中药制药 | 物理类 | 008 | 4年 | 120 | 99 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 物理类 | 009 | 5年 | 256 | 191 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||
卫生检验与检疫 | 物理类 | 010 | 4年 | 106 | 106 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
第一临床医学院 | 临床医学 | 物理类 | 011 | 5年 | 171 | 149 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 物理 | 化学 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||
口腔医学 | 物理类 | 012 | 5年 | 60 | 60 | 物理 | 化学 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 物理类 | 013 | 5年 | 60 | 51 | 3 | 6 | 物理 | 化学 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理类 | 014 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术(外包特色班) | 物理类 | 015 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化学 | 205 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
生物信息学 | 物理类 | 016 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学与生物制药学院 | 生物科学 | 物理类 | 017 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 物理类 | 018 | 4年 | 120 | 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||
生物工程 | 物理类 | 019 | 4年 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
生物制药 | 物理类 | 020 | 4年 | 120 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||
海洋药学 | 物理类 | 021 | 4年 | 60 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化学 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 022 | 4年 | 30 | 30 | 物理 | 不提要求 | 207 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
历史类 | 023 | 4年 | 30 | 30 | 历史 | 不提要求 | 208 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||||
广州校区合计 | 2421 | 2001 | 8 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 20 | 10 | 17 | 39 | 18 | 25 | 15 | 37 | 0 | 14 | 15 | 0 | 34 | 27 | 36 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
医药商学院 | 药事管理 | 物理类 | 030 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 031 | 4年 | 69 | 51 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||
历史类 | 032 | 4年 | 69 | 69 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 物理类 | 033 | 4年 | 69 | 69 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 034 | 4年 | 69 | 69 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 物理类 | 035 | 4年 | 64 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||
历史类 | 036 | 4年 | 64 | 64 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 物理类 | 037 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 038 | 4年 | 64 | 64 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 物理类 | 039 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 040 | 4年 | 64 | 64 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 物理类 | 041 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 042 | 4年 | 64 | 64 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 物理类 | 043 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 044 | 4年 | 64 | 64 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学学院 | 食品质量与安全 | 物理类 | 045 | 4年 | 220 | 194 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 物理类 | 046 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
医药化工学院 | 化妆品科学与技术 | 物理类 | 047 | 4年 | 244 | 225 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 物理类 | 048 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 物理类 | 049 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 物理类 | 050 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 智能医学工程 | 物理类 | 051 | 4年 | 192 | 157 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 物理类 | 052 | 4年 | 192 | 192 | 物理 | 化学 | 205 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
中山校区合计 | 2416 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | |||||||||
中医学院 | 中医学 | 物理类 | 058 | 5年 | 183 | 137 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 物理 | 化学 | 204 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||
中药学院(中药资源学院) | 中药资源与开发 | 物理类 | 059 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 物理类 | 060 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中药学 | 物理类 | 061 | 4年 | 130 | 114 | 3 | 4 | 6 | 3 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 物理类 | 062 | 4年 | 326 | 304 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
护理学 | 历史类 | 063 | 4年 | 10 | 10 | 历史 | 化学 | 209 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
健康学院 | 健康服务与管理 | 物理类 | 064 | 4年 | 55 | 55 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 历史类 | 065 | 4年 | 55 | 55 | 历史 | 不提要求 | 208 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 物理类 | 066 | 4年 | 120 | 93 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 067 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化学 | 205 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 物理类 | 068 | 4年 | 120 | 120 | 物理 | 化学 | 205 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 物理类 | 069 | 4年 | 128 | 97 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化学 | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
云浮校区本科合计 | 1383 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 15 | 4 | 14 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 8 | 30 | 11 | 0 | |||||||||
全校本科合计 | 6220 | 5541 | 8 | 18 | 18 | 26 | 16 | 18 | 20 | 10 | 17 | 43 | 42 | 28 | 44 | 53 | 14 | 20 | 26 | 21 | 60 | 27 | 44 | 52 | 31 | 23 | |||||||||
理工 | 5667 | 4988 | 8 | 18 | 18 | 26 | 16 | 18 | 20 | 10 | 17 | 43 | 42 | 28 | 44 | 53 | 14 | 20 | 26 | 21 | 60 | 27 | 44 | 52 | 31 | 23 | |||||||||
文史 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表不含预留计划,各专业选考科类、体检要求、学费及住宿费标准以各省(区、市)2024年普通高等学校招生专业目录公布为准。 |
广东药科大学2024年地方免费医学生招生计划表 | |||||||||
层次 | 定向地区 | 专业名称 | 学制 | 专业代号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业组 | 招生计划 | |
地市 | 县区 | ||||||||
本 科 | 河源市 | 源城区 | 临床医学 | 5年 | 070 | 物理 | 化学 | 101 | 12 |
和平县 | 临床医学 | 5年 | 071 | 物理 | 化学 | 102 | 7 | ||
紫金县 | 临床医学 | 5年 | 072 | 物理 | 化学 | 103 | 4 | ||
小计 | 23 | ||||||||
云浮市 | 云安区 | 临床医学 | 5年 | 073 | 物理 | 化学 | 104 | 15 | |
罗定市 | 临床医学 | 5年 | 074 | 物理 | 化学 | 105 | 15 | ||
新兴县 | 临床医学 | 5年 | 075 | 物理 | 化学 | 106 | 12 | ||
郁南县 | 临床医学 | 5年 | 076 | 物理 | 化学 | 107 | 14 | ||
小计 | 56 | ||||||||
惠州市 | 惠城区 | 中医学 | 5年 | 077 | 物理 | 化学 | 108 | 1 | |
惠阳区 | 中医学 | 5年 | 078 | 物理 | 化学 | 109 | 3 | ||
惠东县 | 中医学 | 5年 | 079 | 物理 | 化学 | 110 | 8 | ||
博罗县 | 中医学 | 5年 | 080 | 物理 | 化学 | 111 | 6 | ||
龙门县 | 中医学 | 5年 | 081 | 物理 | 化学 | 112 | 8 | ||
仲恺区 | 中医学 | 5年 | 082 | 物理 | 化学 | 113 | 1 | ||
小计 | 27 | ||||||||
肇庆市 | 德庆县 | 中医学 | 5年 | 083 | 物理 | 化学 | 114 | 2 | |
封开县 | 中医学 | 5年 | 084 | 物理 | 化学 | 115 | 4 | ||
怀集县 | 中医学 | 5年 | 085 | 物理 | 化学 | 116 | 15 | ||
小计 | 21 | ||||||||
云浮市 | 云安区 | 中医学 | 5年 | 086 | 物理 | 化学 | 117 | 5 | |
罗定市 | 中医学 | 5年 | 087 | 物理 | 化学 | 118 | 4 | ||
新兴县 | 中医学 | 5年 | 088 | 物理 | 化学 | 119 | 6 | ||
郁南县 | 中医学 | 5年 | 089 | 物理 | 化学 | 120 | 4 | ||
小计 | 19 | ||||||||
阳江市 | 江城区 | 中医学 | 5年 | 090 | 物理 | 化学 | 121 | 5 | |
阳东区 | 中医学 | 5年 | 091 | 物理 | 化学 | 122 | 4 | ||
阳春市 | 中医学 | 5年 | 092 | 物理 | 化学 | 123 | 7 | ||
阳西县 | 中医学 | 5年 | 093 | 物理 | 化学 | 124 | 2 | ||
小计 | 18 | ||||||||
潮州市 | 湘桥区 | 中医学 | 5年 | 094 | 物理 | 化学 | 125 | 2 | |
潮安区 | 中医学 | 5年 | 095 | 物理 | 化学 | 126 | 8 | ||
饶平县 | 中医学 | 5年 | 096 | 物理 | 化学 | 127 | 22 | ||
小计 | 32 | ||||||||
总计 | 196 | ||||||||
注:定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续服务6年。 | |||||||||
广东药科大学简介
广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),简称“广药”(GDPU),位于广东省广州市,是广东省属高等院校,中国三所药科大学之一,华南地区最早开办现代药学教育的高等学府,广东三家药学法定CMA计量认证单位之一,入选国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划、广东省大学生创新创业教育示范学校、广东省大学生创业带动就业示范基地、广东省创业孵化示范基地、广东省博士学位授予立项建设单位,中俄医科大学联盟成员单位,粤港澳医药产业协同创新联盟、中国整合药学联盟牵头单位。学校现已发展为“以药为主、药医结合、药工融合、多学科协调发展”的高等药科学府。
学校始于1958年创建的广东省卫生干部进修学院,1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为广东药科大学。
上一篇:深圳技术大学有哪些专业?