2022内蒙古高考计算机类一分一段表 成绩排名查询
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
内蒙古2022高考计算机类一分一段表
分数 | 累计人数 |
612及以上 | 11 |
610及以上 | 13 |
608及以上 | 14 |
606及以上 | 15 |
605及以上 | 16 |
604及以上 | 17 |
602及以上 | 18 |
601及以上 | 19 |
600及以上 | 20 |
598及以上 | 21 |
597及以上 | 22 |
596及以上 | 23 |
594及以上 | 26 |
593及以上 | 28 |
592及以上 | 29 |
591及以上 | 31 |
590及以上 | 32 |
588及以上 | 33 |
587及以上 | 34 |
586及以上 | 35 |
585及以上 | 37 |
583及以上 | 39 |
582及以上 | 40 |
579及以上 | 42 |
578及以上 | 43 |
577及以上 | 46 |
576及以上 | 49 |
575及以上 | 50 |
574及以上 | 52 |
573及以上 | 54 |
572及以上 | 56 |
571及以上 | 59 |
570及以上 | 62 |
569及以上 | 63 |
568及以上 | 66 |
567及以上 | 69 |
566及以上 | 72 |
565及以上 | 73 |
564及以上 | 74 |
563及以上 | 76 |
562及以上 | 79 |
561及以上 | 80 |
560及以上 | 84 |
559及以上 | 85 |
558及以上 | 86 |
557及以上 | 89 |
556及以上 | 91 |
555及以上 | 93 |
554及以上 | 98 |
553及以上 | 101 |
552及以上 | 104 |
551及以上 | 107 |
550及以上 | 108 |
549及以上 | 109 |
548及以上 | 113 |
547及以上 | 117 |
546及以上 | 121 |
545及以上 | 123 |
544及以上 | 126 |
543及以上 | 129 |
542及以上 | 135 |
541及以上 | 137 |
540及以上 | 140 |
538及以上 | 143 |
537及以上 | 148 |
536及以上 | 150 |
535及以上 | 155 |
534及以上 | 160 |
533及以上 | 163 |
532及以上 | 167 |
531及以上 | 172 |
530及以上 | 173 |
529及以上 | 178 |
528及以上 | 180 |
527及以上 | 183 |
526及以上 | 186 |
525及以上 | 189 |
524及以上 | 194 |
523及以上 | 197 |
522及以上 | 201 |
521及以上 | 205 |
520及以上 | 209 |
519及以上 | 216 |
518及以上 | 219 |
517及以上 | 226 |
516及以上 | 237 |
515及以上 | 239 |
514及以上 | 244 |
513及以上 | 251 |
512及以上 | 257 |
511及以上 | 260 |
510及以上 | 261 |
509及以上 | 266 |
508及以上 | 271 |
507及以上 | 276 |
506及以上 | 277 |
505及以上 | 282 |
504及以上 | 290 |
503及以上 | 294 |
502及以上 | 301 |
501及以上 | 305 |
500及以上 | 310 |
499及以上 | 311 |
498及以上 | 315 |
497及以上 | 323 |
496及以上 | 330 |
495及以上 | 333 |
494及以上 | 341 |
493及以上 | 344 |
492及以上 | 348 |
491及以上 | 352 |
490及以上 | 357 |
489及以上 | 362 |
488及以上 | 369 |
487及以上 | 372 |
486及以上 | 375 |
485及以上 | 383 |
484及以上 | 389 |
483及以上 | 397 |
482及以上 | 402 |
481及以上 | 409 |
480及以上 | 419 |
479及以上 | 427 |
478及以上 | 428 |
477及以上 | 434 |
476及以上 | 438 |
475及以上 | 444 |
474及以上 | 450 |
473及以上 | 455 |
472及以上 | 457 |
471及以上 | 461 |
470及以上 | 469 |
469及以上 | 473 |
468及以上 | 478 |
467及以上 | 487 |
466及以上 | 490 |
465及以上 | 496 |
464及以上 | 499 |
463及以上 | 501 |
462及以上 | 509 |
461及以上 | 513 |
460及以上 | 517 |
459及以上 | 521 |
458及以上 | 527 |
457及以上 | 528 |
456及以上 | 536 |
455及以上 | 544 |
454及以上 | 548 |
453及以上 | 555 |
452及以上 | 557 |
451及以上 | 559 |
450及以上 | 563 |
449及以上 | 572 |
448及以上 | 573 |
447及以上 | 581 |
446及以上 | 586 |
445及以上 | 589 |
444及以上 | 597 |
443及以上 | 604 |
442及以上 | 609 |
441及以上 | 611 |
440及以上 | 619 |
439及以上 | 627 |
438及以上 | 631 |
437及以上 | 639 |
436及以上 | 647 |
435及以上 | 656 |
434及以上 | 662 |
433及以上 | 672 |
432及以上 | 674 |
431及以上 | 677 |
430及以上 | 685 |
429及以上 | 691 |
428及以上 | 697 |
427及以上 | 700 |
426及以上 | 704 |
425及以上 | 711 |
424及以上 | 716 |
423及以上 | 724 |
422及以上 | 727 |
421及以上 | 734 |
420及以上 | 739 |
419及以上 | 744 |
418及以上 | 748 |
417及以上 | 754 |
416及以上 | 761 |
415及以上 | 764 |
414及以上 | 769 |
413及以上 | 777 |
412及以上 | 781 |
411及以上 | 786 |
410及以上 | 791 |
409及以上 | 794 |
408及以上 | 801 |
407及以上 | 807 |
406及以上 | 816 |
405及以上 | 821 |
404及以上 | 829 |
403及以上 | 833 |
402及以上 | 836 |
401及以上 | 839 |
400及以上 | 841 |
399及以上 | 845 |
398及以上 | 853 |
397及以上 | 856 |
396及以上 | 859 |
395及以上 | 866 |
394及以上 | 871 |
393及以上 | 875 |
392及以上 | 881 |
391及以上 | 885 |
390及以上 | 890 |
388及以上 | 893 |
387及以上 | 902 |
386及以上 | 907 |
385及以上 | 915 |
384及以上 | 921 |
383及以上 | 923 |
382及以上 | 926 |
381及以上 | 929 |
380及以上 | 931 |
379及以上 | 936 |
378及以上 | 940 |
377及以上 | 946 |
376及以上 | 952 |
375及以上 | 960 |
374及以上 | 963 |
373及以上 | 965 |
372及以上 | 969 |
371及以上 | 975 |
370及以上 | 977 |
369及以上 | 982 |
368及以上 | 989 |
367及以上 | 998 |
366及以上 | 1003 |
365及以上 | 1008 |
364及以上 | 1014 |
363及以上 | 1019 |
362及以上 | 1024 |
361及以上 | 1032 |
360及以上 | 1033 |
359及以上 | 1038 |
358及以上 | 1045 |
357及以上 | 1046 |
356及以上 | 1052 |
355及以上 | 1058 |
354及以上 | 1064 |
353及以上 | 1071 |
352及以上 | 1079 |
351及以上 | 1084 |
350及以上 | 1089 |
349及以上 | 1097 |
348及以上 | 1098 |
347及以上 | 1102 |
346及以上 | 1105 |
345及以上 | 1107 |
344及以上 | 1111 |
343及以上 | 1117 |
342及以上 | 1124 |
341及以上 | 1130 |
340及以上 | 1135 |
339及以上 | 1140 |
338及以上 | 1148 |
337及以上 | 1154 |
336及以上 | 1159 |
335及以上 | 1162 |
334及以上 | 1165 |
333及以上 | 1168 |
332及以上 | 1171 |
331及以上 | 1174 |
330及以上 | 1181 |
329及以上 | 1182 |
328及以上 | 1186 |
327及以上 | 1188 |
326及以上 | 1190 |
325及以上 | 1197 |
324及以上 | 1201 |
323及以上 | 1203 |
322及以上 | 1207 |
321及以上 | 1209 |
320及以上 | 1212 |
319及以上 | 1214 |
318及以上 | 1216 |
317及以上 | 1219 |
316及以上 | 1220 |
315及以上 | 1225 |
314及以上 | 1230 |
312及以上 | 1232 |
311及以上 | 1236 |
310及以上 | 1241 |
309及以上 | 1246 |
308及以上 | 1250 |
307及以上 | 1253 |
306及以上 | 1254 |
305及以上 | 1256 |
304及以上 | 1260 |
303及以上 | 1264 |
302及以上 | 1267 |
301及以上 | 1271 |
300及以上 | 1274 |
299及以上 | 1277 |
298及以上 | 1283 |
297及以上 | 1286 |
296及以上 | 1288 |
295及以上 | 1293 |
294及以上 | 1297 |
293及以上 | 1300 |
292及以上 | 1303 |
291及以上 | 1306 |
290及以上 | 1308 |
289及以上 | 1309 |
288及以上 | 1312 |
287及以上 | 1314 |
286及以上 | 1315 |
285及以上 | 1319 |
284及以上 | 1323 |
283及以上 | 1325 |
282及以上 | 1327 |
281及以上 | 1328 |
279及以上 | 1332 |
278及以上 | 1333 |
277及以上 | 1334 |
276及以上 | 1336 |
275及以上 | 1339 |
274及以上 | 1342 |
273及以上 | 1343 |
272及以上 | 1345 |
271及以上 | 1348 |
269及以上 | 1351 |
268及以上 | 1352 |
264及以上 | 1353 |
263及以上 | 1355 |
262及以上 | 1356 |
261及以上 | 1358 |
260及以上 | 1359 |
259及以上 | 1361 |
258及以上 | 1362 |
257及以上 | 1363 |
256及以上 | 1364 |
255及以上 | 1365 |
253及以上 | 1367 |
252及以上 | 1369 |
251及以上 | 1370 |
250及以上 | 1372 |
248及以上 | 1374 |
247及以上 | 1375 |
246及以上 | 1377 |
245及以上 | 1380 |
244及以上 | 1382 |
243及以上 | 1386 |
242及以上 | 1388 |
241及以上 | 1391 |
240及以上 | 1392 |
237及以上 | 1393 |
236及以上 | 1395 |
235及以上 | 1397 |
234及以上 | 1401 |
232及以上 | 1402 |
230及以上 | 1404 |
229及以上 | 1405 |
228及以上 | 1407 |
227及以上 | 1411 |
226及以上 | 1412 |
224及以上 | 1414 |
223及以上 | 1415 |
221及以上 | 1416 |
219及以上 | 1417 |
214及以上 | 1419 |
211及以上 | 1420 |
210及以上 | 1421 |
208及以上 | 1422 |
207及以上 | 1423 |
206及以上 | 1425 |
204及以上 | 1426 |
203及以上 | 1427 |
高考位次的概念
(1)位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
(2)高考分数最高的考生位次为1;
(3)相同分数的考生名次相同,位次不同;
(4)位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
(5)保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
(6)位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
(7)文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。