2022内蒙古高考幼师类一分一段表 成绩排名查询
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2022内蒙古高考幼师类一分一段表
分数 | 累计人数 |
612及以上 | 12 |
610及以上 | 13 |
608及以上 | 14 |
605及以上 | 16 |
603及以上 | 17 |
601及以上 | 20 |
600及以上 | 21 |
597及以上 | 24 |
596及以上 | 27 |
595及以上 | 29 |
594及以上 | 32 |
593及以上 | 33 |
591及以上 | 36 |
590及以上 | 38 |
589及以上 | 39 |
588及以上 | 41 |
587及以上 | 46 |
586及以上 | 49 |
585及以上 | 50 |
584及以上 | 52 |
582及以上 | 54 |
581及以上 | 56 |
580及以上 | 58 |
579及以上 | 64 |
578及以上 | 69 |
577及以上 | 71 |
576及以上 | 76 |
575及以上 | 80 |
574及以上 | 84 |
573及以上 | 87 |
572及以上 | 89 |
571及以上 | 92 |
570及以上 | 95 |
569及以上 | 99 |
568及以上 | 102 |
567及以上 | 104 |
566及以上 | 108 |
565及以上 | 112 |
564及以上 | 117 |
563及以上 | 124 |
562及以上 | 127 |
561及以上 | 128 |
560及以上 | 131 |
559及以上 | 137 |
558及以上 | 143 |
557及以上 | 148 |
556及以上 | 151 |
555及以上 | 160 |
554及以上 | 171 |
553及以上 | 180 |
552及以上 | 183 |
551及以上 | 191 |
550及以上 | 196 |
548及以上 | 198 |
547及以上 | 204 |
546及以上 | 208 |
545及以上 | 213 |
544及以上 | 219 |
543及以上 | 227 |
542及以上 | 231 |
541及以上 | 238 |
540及以上 | 241 |
539及以上 | 248 |
538及以上 | 251 |
537及以上 | 255 |
536及以上 | 264 |
535及以上 | 275 |
534及以上 | 281 |
533及以上 | 289 |
532及以上 | 298 |
531及以上 | 303 |
530及以上 | 305 |
529及以上 | 307 |
528及以上 | 315 |
527及以上 | 319 |
526及以上 | 327 |
525及以上 | 331 |
524及以上 | 337 |
523及以上 | 342 |
522及以上 | 348 |
521及以上 | 357 |
520及以上 | 366 |
519及以上 | 372 |
518及以上 | 378 |
517及以上 | 386 |
516及以上 | 387 |
515及以上 | 391 |
514及以上 | 392 |
513及以上 | 397 |
512及以上 | 405 |
511及以上 | 410 |
510及以上 | 416 |
509及以上 | 419 |
508及以上 | 427 |
507及以上 | 437 |
506及以上 | 443 |
505及以上 | 448 |
504及以上 | 453 |
503及以上 | 463 |
502及以上 | 468 |
501及以上 | 476 |
500及以上 | 479 |
499及以上 | 484 |
498及以上 | 491 |
497及以上 | 498 |
496及以上 | 504 |
495及以上 | 513 |
494及以上 | 517 |
493及以上 | 525 |
492及以上 | 540 |
491及以上 | 545 |
490及以上 | 550 |
489及以上 | 553 |
488及以上 | 559 |
487及以上 | 566 |
486及以上 | 574 |
485及以上 | 582 |
484及以上 | 589 |
483及以上 | 600 |
482及以上 | 608 |
481及以上 | 617 |
480及以上 | 626 |
479及以上 | 635 |
478及以上 | 645 |
477及以上 | 652 |
476及以上 | 661 |
475及以上 | 666 |
474及以上 | 679 |
473及以上 | 683 |
472及以上 | 689 |
471及以上 | 693 |
470及以上 | 702 |
469及以上 | 710 |
468及以上 | 718 |
467及以上 | 727 |
466及以上 | 738 |
465及以上 | 745 |
464及以上 | 757 |
463及以上 | 770 |
462及以上 | 780 |
461及以上 | 790 |
460及以上 | 797 |
459及以上 | 807 |
458及以上 | 820 |
457及以上 | 824 |
456及以上 | 832 |
455及以上 | 838 |
454及以上 | 847 |
453及以上 | 858 |
452及以上 | 864 |
451及以上 | 874 |
450及以上 | 883 |
449及以上 | 891 |
448及以上 | 898 |
447及以上 | 914 |
446及以上 | 917 |
445及以上 | 924 |
444及以上 | 933 |
443及以上 | 939 |
442及以上 | 947 |
441及以上 | 950 |
440及以上 | 958 |
439及以上 | 965 |
438及以上 | 973 |
437及以上 | 982 |
436及以上 | 991 |
435及以上 | 1002 |
434及以上 | 1009 |
433及以上 | 1019 |
432及以上 | 1031 |
431及以上 | 1038 |
430及以上 | 1046 |
429及以上 | 1052 |
428及以上 | 1057 |
427及以上 | 1063 |
426及以上 | 1069 |
425及以上 | 1076 |
424及以上 | 1089 |
423及以上 | 1093 |
422及以上 | 1098 |
421及以上 | 1110 |
420及以上 | 1121 |
419及以上 | 1132 |
418及以上 | 1138 |
417及以上 | 1146 |
416及以上 | 1157 |
415及以上 | 1166 |
414及以上 | 1172 |
413及以上 | 1180 |
412及以上 | 1187 |
411及以上 | 1193 |
410及以上 | 1203 |
409及以上 | 1212 |
408及以上 | 1217 |
407及以上 | 1221 |
406及以上 | 1225 |
405及以上 | 1228 |
404及以上 | 1238 |
403及以上 | 1245 |
402及以上 | 1248 |
401及以上 | 1257 |
400及以上 | 1263 |
399及以上 | 1271 |
398及以上 | 1277 |
397及以上 | 1286 |
396及以上 | 1293 |
395及以上 | 1297 |
394及以上 | 1307 |
393及以上 | 1312 |
392及以上 | 1316 |
391及以上 | 1321 |
390及以上 | 1332 |
389及以上 | 1340 |
388及以上 | 1346 |
387及以上 | 1353 |
386及以上 | 1357 |
385及以上 | 1369 |
384及以上 | 1378 |
383及以上 | 1379 |
382及以上 | 1383 |
381及以上 | 1389 |
380及以上 | 1397 |
379及以上 | 1400 |
378及以上 | 1410 |
377及以上 | 1413 |
376及以上 | 1417 |
375及以上 | 1425 |
374及以上 | 1429 |
373及以上 | 1440 |
372及以上 | 1447 |
371及以上 | 1452 |
370及以上 | 1457 |
369及以上 | 1463 |
368及以上 | 1469 |
367及以上 | 1476 |
366及以上 | 1480 |
365及以上 | 1486 |
364及以上 | 1494 |
363及以上 | 1497 |
362及以上 | 1502 |
361及以上 | 1507 |
360及以上 | 1509 |
359及以上 | 1514 |
358及以上 | 1519 |
357及以上 | 1524 |
356及以上 | 1529 |
355及以上 | 1531 |
354及以上 | 1532 |
353及以上 | 1538 |
352及以上 | 1543 |
351及以上 | 1547 |
350及以上 | 1550 |
349及以上 | 1553 |
348及以上 | 1557 |
347及以上 | 1562 |
346及以上 | 1566 |
345及以上 | 1572 |
344及以上 | 1575 |
343及以上 | 1578 |
342及以上 | 1580 |
341及以上 | 1582 |
340及以上 | 1588 |
339及以上 | 1592 |
338及以上 | 1596 |
337及以上 | 1602 |
336及以上 | 1604 |
335及以上 | 1610 |
334及以上 | 1614 |
333及以上 | 1617 |
332及以上 | 1620 |
331及以上 | 1622 |
330及以上 | 1623 |
329及以上 | 1628 |
328及以上 | 1631 |
327及以上 | 1635 |
326及以上 | 1638 |
325及以上 | 1642 |
324及以上 | 1644 |
323及以上 | 1647 |
322及以上 | 1653 |
321及以上 | 1655 |
320及以上 | 1657 |
319及以上 | 1658 |
318及以上 | 1659 |
317及以上 | 1660 |
316及以上 | 1662 |
315及以上 | 1663 |
314及以上 | 1666 |
313及以上 | 1667 |
311及以上 | 1671 |
310及以上 | 1675 |
309及以上 | 1676 |
308及以上 | 1681 |
307及以上 | 1684 |
306及以上 | 1687 |
305及以上 | 1689 |
304及以上 | 1693 |
303及以上 | 1694 |
301及以上 | 1697 |
300及以上 | 1698 |
299及以上 | 1700 |
298及以上 | 1702 |
297及以上 | 1703 |
295及以上 | 1705 |
294及以上 | 1707 |
293及以上 | 1708 |
292及以上 | 1710 |
291及以上 | 1712 |
290及以上 | 1717 |
289及以上 | 1719 |
288及以上 | 1721 |
286及以上 | 1722 |
285及以上 | 1723 |
284及以上 | 1724 |
283及以上 | 1726 |
282及以上 | 1727 |
281及以上 | 1728 |
280及以上 | 1732 |
279及以上 | 1734 |
278及以上 | 1736 |
277及以上 | 1737 |
275及以上 | 1739 |
274及以上 | 1742 |
273及以上 | 1743 |
272及以上 | 1746 |
271及以上 | 1748 |
270及以上 | 1750 |
269及以上 | 1751 |
268及以上 | 1753 |
267及以上 | 1754 |
266及以上 | 1755 |
265及以上 | 1756 |
264及以上 | 1758 |
262及以上 | 1760 |
261及以上 | 1761 |
259及以上 | 1762 |
258及以上 | 1763 |
255及以上 | 1764 |
254及以上 | 1765 |
253及以上 | 1767 |
252及以上 | 1768 |
251及以上 | 1769 |
250及以上 | 1770 |
249及以上 | 1771 |
248及以上 | 1772 |
247及以上 | 1773 |
246及以上 | 1774 |
236及以上 | 1776 |
235及以上 | 1778 |
233及以上 | 1780 |
232及以上 | 1781 |
226及以上 | 1783 |
221及以上 | 1784 |
217及以上 | 1785 |
216及以上 | 1786 |
211及以上 | 1787 |
209及以上 | 1788 |
204及以上 | 1789 |
202及以上 | 1790 |
线差法填报志愿
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。