2022黑龙江高考器乐类理科一分一段表 成绩排名查询
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2022黑龙江器乐类理科一分一段表
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
589 | 1 | 1 |
582 | 1 | 2 |
579 | 1 | 3 |
575 | 1 | 4 |
565 | 2 | 6 |
553 | 1 | 7 |
551 | 1 | 8 |
550 | 1 | 9 |
549 | 1 | 10 |
545 | 2 | 12 |
544 | 1 | 13 |
543 | 1 | 14 |
540 | 2 | 16 |
538 | 2 | 18 |
535 | 2 | 20 |
530 | 3 | 23 |
527 | 1 | 24 |
526 | 2 | 26 |
525 | 1 | 27 |
524 | 2 | 29 |
521 | 1 | 30 |
518 | 1 | 31 |
515 | 1 | 32 |
513 | 1 | 33 |
512 | 2 | 35 |
511 | 1 | 36 |
510 | 1 | 37 |
509 | 1 | 38 |
507 | 1 | 39 |
504 | 1 | 40 |
502 | 1 | 41 |
501 | 1 | 42 |
500 | 1 | 43 |
499 | 2 | 45 |
498 | 1 | 46 |
497 | 2 | 48 |
496 | 2 | 50 |
495 | 1 | 51 |
492 | 1 | 52 |
491 | 1 | 53 |
489 | 3 | 56 |
488 | 1 | 57 |
487 | 1 | 58 |
486 | 2 | 60 |
485 | 3 | 63 |
484 | 3 | 66 |
483 | 3 | 69 |
482 | 1 | 70 |
478 | 1 | 71 |
476 | 2 | 73 |
475 | 1 | 74 |
474 | 2 | 76 |
471 | 1 | 77 |
470 | 1 | 78 |
469 | 4 | 82 |
468 | 3 | 85 |
467 | 2 | 87 |
466 | 1 | 88 |
465 | 1 | 89 |
464 | 1 | 90 |
463 | 1 | 91 |
462 | 3 | 94 |
460 | 2 | 96 |
459 | 2 | 98 |
458 | 2 | 100 |
457 | 1 | 101 |
456 | 5 | 106 |
455 | 3 | 109 |
453 | 2 | 111 |
451 | 3 | 114 |
450 | 1 | 115 |
449 | 1 | 116 |
448 | 1 | 117 |
447 | 1 | 118 |
446 | 5 | 123 |
445 | 1 | 124 |
444 | 4 | 128 |
443 | 1 | 129 |
442 | 2 | 131 |
441 | 2 | 133 |
440 | 3 | 136 |
439 | 4 | 140 |
438 | 2 | 142 |
436 | 3 | 145 |
435 | 2 | 147 |
434 | 1 | 148 |
433 | 1 | 149 |
432 | 3 | 152 |
431 | 3 | 155 |
430 | 3 | 158 |
429 | 1 | 159 |
428 | 2 | 161 |
426 | 1 | 162 |
425 | 2 | 164 |
424 | 3 | 167 |
423 | 3 | 170 |
421 | 4 | 174 |
420 | 2 | 176 |
419 | 2 | 178 |
418 | 1 | 179 |
415 | 2 | 181 |
414 | 2 | 183 |
413 | 2 | 185 |
412 | 2 | 187 |
408 | 1 | 188 |
407 | 2 | 190 |
406 | 4 | 194 |
405 | 1 | 195 |
404 | 2 | 197 |
403 | 1 | 198 |
402 | 1 | 199 |
401 | 1 | 200 |
399 | 2 | 202 |
398 | 2 | 204 |
396 | 2 | 206 |
394 | 2 | 208 |
393 | 2 | 210 |
392 | 2 | 212 |
389 | 3 | 215 |
388 | 1 | 216 |
387 | 2 | 218 |
386 | 2 | 220 |
385 | 3 | 223 |
384 | 2 | 225 |
383 | 1 | 226 |
381 | 2 | 228 |
380 | 2 | 230 |
373 | 2 | 232 |
372 | 1 | 233 |
371 | 2 | 235 |
370 | 1 | 236 |
366 | 1 | 237 |
365 | 3 | 240 |
363 | 2 | 242 |
362 | 1 | 243 |
361 | 1 | 244 |
356 | 1 | 245 |
345 | 1 | 246 |
342 | 1 | 247 |
338 | 1 | 248 |
336 | 1 | 249 |
333 | 1 | 250 |
327 | 1 | 251 |
326 | 1 | 252 |
324 | 1 | 253 |
318 | 1 | 254 |
316 | 1 | 255 |
280 | 1 | 256 |
246 | 1 | 257 |
211 | 1 | 258 |
197 | 1 | 259 |
179 | 1 | 260 |
175 | 1 | 261 |
167 | 1 | 262 |
159 | 1 | 263 |
154 | 1 | 264 |
119 | 1 | 265 |
92 | 1 | 266 |
76 | 1 | 267 |
0 | 31 | 298 |
艺考生怎么选择专业
由于艺术类专业考生可以参加多个学校或同一学校不同专业的专业考试,一个考生往往会同时取得两个以上学校的专业合格证,因此填报志愿时考生还要收集各种专业信息,比如选择美术院校的专业分美术学、艺术设计、绘画、动画、摄影等专业,报考时既要充分考虑自己的专业和文化成绩,还要考虑该专业的社会口碑、否有博士硕士授予点、师资力量、就业率、当年招生计划等情况,同时还要了解看看所选专业连续三至五年来的录取情况,寻找录取的规律和趋势走向。