2022黑龙江高考声乐类理科一分一段表 成绩排名查询
由 高老师 分享
时间:
2022黑龙江声乐类理科一分一段表
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
557 | 1 | 1 |
544 | 1 | 2 |
543 | 1 | 3 |
527 | 1 | 4 |
524 | 1 | 5 |
520 | 2 | 7 |
512 | 1 | 8 |
511 | 1 | 9 |
506 | 1 | 10 |
504 | 2 | 12 |
498 | 1 | 13 |
496 | 1 | 14 |
495 | 1 | 15 |
489 | 3 | 18 |
488 | 1 | 19 |
487 | 2 | 21 |
486 | 1 | 22 |
485 | 2 | 24 |
484 | 1 | 25 |
481 | 1 | 26 |
478 | 2 | 28 |
476 | 2 | 30 |
475 | 1 | 31 |
474 | 1 | 32 |
473 | 1 | 33 |
472 | 3 | 36 |
471 | 3 | 39 |
470 | 2 | 41 |
467 | 1 | 42 |
466 | 1 | 43 |
465 | 2 | 45 |
464 | 1 | 46 |
463 | 1 | 47 |
462 | 2 | 49 |
461 | 2 | 51 |
460 | 1 | 52 |
459 | 5 | 57 |
458 | 2 | 59 |
455 | 1 | 60 |
453 | 2 | 62 |
452 | 3 | 65 |
451 | 3 | 68 |
450 | 2 | 70 |
445 | 3 | 73 |
444 | 1 | 74 |
443 | 1 | 75 |
442 | 1 | 76 |
441 | 4 | 80 |
440 | 1 | 81 |
439 | 2 | 83 |
438 | 2 | 85 |
437 | 2 | 87 |
436 | 1 | 88 |
435 | 3 | 91 |
434 | 4 | 95 |
433 | 2 | 97 |
431 | 2 | 99 |
429 | 1 | 100 |
428 | 2 | 102 |
426 | 5 | 107 |
425 | 1 | 108 |
424 | 1 | 109 |
423 | 3 | 112 |
422 | 1 | 113 |
421 | 1 | 114 |
420 | 2 | 116 |
419 | 2 | 118 |
418 | 2 | 120 |
416 | 2 | 122 |
415 | 4 | 126 |
414 | 2 | 128 |
412 | 3 | 131 |
411 | 2 | 133 |
408 | 4 | 137 |
407 | 1 | 138 |
406 | 1 | 139 |
405 | 2 | 141 |
404 | 1 | 142 |
403 | 1 | 143 |
401 | 3 | 146 |
400 | 3 | 149 |
398 | 2 | 151 |
397 | 1 | 152 |
396 | 2 | 154 |
395 | 1 | 155 |
394 | 1 | 156 |
393 | 3 | 159 |
392 | 2 | 161 |
391 | 2 | 163 |
390 | 2 | 165 |
389 | 1 | 166 |
388 | 2 | 168 |
387 | 4 | 172 |
385 | 1 | 173 |
382 | 3 | 176 |
381 | 3 | 179 |
380 | 1 | 180 |
379 | 1 | 181 |
378 | 5 | 186 |
377 | 1 | 187 |
374 | 2 | 189 |
373 | 5 | 194 |
372 | 1 | 195 |
371 | 3 | 198 |
369 | 3 | 201 |
368 | 1 | 202 |
366 | 2 | 204 |
365 | 2 | 206 |
364 | 1 | 207 |
363 | 1 | 208 |
360 | 2 | 210 |
358 | 3 | 213 |
357 | 3 | 216 |
356 | 2 | 218 |
355 | 2 | 220 |
354 | 1 | 221 |
353 | 1 | 222 |
352 | 2 | 224 |
351 | 1 | 225 |
348 | 1 | 226 |
346 | 1 | 227 |
345 | 1 | 228 |
344 | 3 | 231 |
343 | 1 | 232 |
340 | 1 | 233 |
339 | 3 | 236 |
338 | 1 | 237 |
337 | 1 | 238 |
335 | 1 | 239 |
333 | 1 | 240 |
331 | 1 | 241 |
327 | 1 | 242 |
326 | 1 | 243 |
325 | 1 | 244 |
323 | 1 | 245 |
320 | 1 | 246 |
319 | 3 | 249 |
318 | 1 | 250 |
315 | 1 | 251 |
312 | 1 | 252 |
306 | 2 | 254 |
297 | 2 | 256 |
293 | 1 | 257 |
292 | 1 | 258 |
288 | 1 | 259 |
287 | 1 | 260 |
283 | 1 | 261 |
279 | 1 | 262 |
273 | 1 | 263 |
241 | 1 | 264 |
191 | 1 | 265 |
159 | 1 | 266 |
92 | 1 | 267 |
76 | 1 | 268 |
0 | 30 | 298 |
艺考生怎么报志愿比较好
1、填报志愿要慎重,艺术类考生要多考一些学校,多取得一些艺术校考合格证,联考成绩尽量的考的高。然后参考学校往年录取的最高分、最低分、平均分,其中最有参考价值的是平均分。艺术类考生可以根据学校近三年的录取考生的平均分和自己在全省的排位,来选择自己要报哪所学校。
2、喜欢的学校放在最前面,艺术类考生的志愿是平行志愿,讲究的是分数优先,遵循志愿顺序的原则进行投档和录取,虽然志愿是平行的,但是计算机检索、投档是有先后的,如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能偷盗这些院校中排在最前面的哪一所,所以,艺术类考生要将自己最喜欢的学校放在靠前额的位置。
3、填满所有志愿,艺术类考生最好填满所有志愿,要知道考生如果少填一个院校志愿,可能就失去了一次投档机会。往年有考生不填报后续批次志愿,失去了参与其他批次录取的机会。还有的考生在每一个批次只填一个院校志愿,这也是减少了参与投档录取的机会。这都是很傻的行为。