山西2023高考一分一段表 山西高考位次排名
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
山西2023高考一分一段表整理
2023高考还未开始,2023年山西高考文理科成绩排名及一分一段表暂未公布。下面小编整理了2022年的山西高考文理科成绩排名及一分一段表,大家可以参考。2023年山西高考一分一段表一旦公布,小编会立即更新。
2022山西高考理科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
695 | 10 |
694 | 10 |
693 | 13 |
692 | 15 |
691 | 16 |
690 | 16 |
689 | 18 |
688 | 21 |
687 | 23 |
686 | 25 |
685 | 25 |
684 | 31 |
683 | 36 |
682 | 39 |
681 | 43 |
680 | 43 |
679 | 44 |
678 | 53 |
677 | 55 |
676 | 60 |
675 | 64 |
674 | 73 |
673 | 80 |
672 | 89 |
671 | 98 |
670 | 107 |
669 | 118 |
668 | 127 |
667 | 134 |
666 | 150 |
665 | 158 |
664 | 173 |
663 | 189 |
662 | 210 |
661 | 221 |
660 | 239 |
659 | 261 |
658 | 279 |
657 | 298 |
656 | 326 |
655 | 347 |
654 | 369 |
653 | 395 |
652 | 427 |
651 | 456 |
650 | 492 |
649 | 529 |
648 | 563 |
647 | 603 |
646 | 640 |
645 | 677 |
644 | 719 |
643 | 750 |
642 | 805 |
641 | 850 |
640 | 903 |
639 | 948 |
638 | 994 |
637 | 1042 |
636 | 1100 |
635 | 1152 |
634 | 1205 |
633 | 1261 |
632 | 1303 |
631 | 1374 |
630 | 1446 |
629 | 1517 |
628 | 1582 |
627 | 1656 |
626 | 1719 |
625 | 1788 |
624 | 1874 |
623 | 1942 |
622 | 2028 |
621 | 2106 |
620 | 2203 |
619 | 2280 |
618 | 2366 |
617 | 2451 |
616 | 2540 |
615 | 2631 |
614 | 2741 |
613 | 2849 |
612 | 2963 |
611 | 3083 |
610 | 3217 |
609 | 3330 |
608 | 3459 |
607 | 3574 |
606 | 3692 |
605 | 3818 |
604 | 3952 |
603 | 4097 |
602 | 4252 |
601 | 4387 |
600 | 4522 |
599 | 4666 |
598 | 4806 |
597 | 4961 |
596 | 5081 |
595 | 5239 |
594 | 5391 |
593 | 5559 |
592 | 5704 |
591 | 5895 |
590 | 6083 |
589 | 6279 |
588 | 6444 |
587 | 6650 |
586 | 6836 |
585 | 7015 |
584 | 7212 |
583 | 7422 |
582 | 7637 |
581 | 7857 |
580 | 8069 |
579 | 8299 |
578 | 8514 |
577 | 8744 |
576 | 8962 |
575 | 9156 |
574 | 9384 |
573 | 9633 |
572 | 9872 |
571 | 10092 |
570 | 10345 |
569 | 10582 |
568 | 10858 |
567 | 11151 |
566 | 11433 |
565 | 11695 |
564 | 11973 |
563 | 12264 |
562 | 12532 |
561 | 12804 |
560 | 13104 |
559 | 13373 |
558 | 13681 |
557 | 14013 |
556 | 14278 |
555 | 14561 |
554 | 14878 |
553 | 15176 |
552 | 15513 |
551 | 15839 |
550 | 16181 |
549 | 16509 |
548 | 16829 |
547 | 17162 |
546 | 17507 |
545 | 17863 |
544 | 18200 |
543 | 18546 |
542 | 18911 |
541 | 19299 |
540 | 19674 |
539 | 20056 |
538 | 20465 |
537 | 20830 |
536 | 21202 |
535 | 21549 |
534 | 21915 |
533 | 22331 |
532 | 22760 |
531 | 23128 |
530 | 23522 |
529 | 23948 |
528 | 24312 |
527 | 24713 |
526 | 25129 |
525 | 25552 |
524 | 25941 |
523 | 26369 |
522 | 26798 |
521 | 27240 |
520 | 27675 |
519 | 28123 |
518 | 28529 |
517 | 28992 |
516 | 29443 |
515 | 29897 |
514 | 30360 |
513 | 30807 |
512 | 31255 |
511 | 31722 |
510 | 32208 |
509 | 32732 |
508 | 33222 |
507 | 33715 |
506 | 34225 |
505 | 34766 |
504 | 35288 |
503 | 35784 |
502 | 36278 |
501 | 36776 |
500 | 37316 |
499 | 37876 |
498 | 38389 |
497 | 38910 |
496 | 39425 |
495 | 39953 |
494 | 40520 |
493 | 41070 |
492 | 41639 |
491 | 42180 |
490 | 42748 |
489 | 43247 |
488 | 43841 |
487 | 44395 |
486 | 44946 |
485 | 45458 |
484 | 46040 |
483 | 46602 |
482 | 47147 |
481 | 47767 |
480 | 48356 |
479 | 48968 |
478 | 49555 |
477 | 50206 |
476 | 50800 |
475 | 51429 |
474 | 52052 |
473 | 52637 |
472 | 53290 |
471 | 53966 |
470 | 54596 |
469 | 55211 |
468 | 55860 |
467 | 56491 |
466 | 57163 |
465 | 57817 |
464 | 58479 |
463 | 59121 |
462 | 59749 |
461 | 60370 |
460 | 60972 |
459 | 61658 |
458 | 62275 |
457 | 62937 |
456 | 63576 |
455 | 64258 |
454 | 64923 |
453 | 65589 |
452 | 66244 |
451 | 66913 |
450 | 67550 |
449 | 68153 |
448 | 68798 |
447 | 69450 |
446 | 70079 |
445 | 70723 |
444 | 71410 |
443 | 72057 |
442 | 72727 |
441 | 73320 |
440 | 73992 |
439 | 74647 |
438 | 75294 |
437 | 75962 |
436 | 76614 |
435 | 77309 |
434 | 78018 |
433 | 78686 |
432 | 79349 |
431 | 80028 |
430 | 80683 |
429 | 81340 |
428 | 81966 |
427 | 82625 |
426 | 83228 |
425 | 83864 |
424 | 84456 |
423 | 85037 |
422 | 85695 |
421 | 86330 |
420 | 86976 |
419 | 87588 |
418 | 88210 |
417 | 88872 |
416 | 89480 |
415 | 90059 |
414 | 90628 |
413 | 91224 |
412 | 91780 |
411 | 92386 |
410 | 93000 |
2022山西高考文科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
655 | 10 |
654 | 14 |
653 | 14 |
652 | 15 |
651 | 17 |
650 | 19 |
649 | 24 |
648 | 28 |
647 | 32 |
646 | 36 |
645 | 40 |
644 | 44 |
643 | 51 |
642 | 56 |
641 | 61 |
640 | 66 |
639 | 72 |
638 | 81 |
637 | 89 |
636 | 102 |
635 | 108 |
634 | 119 |
633 | 124 |
632 | 130 |
631 | 143 |
630 | 156 |
629 | 164 |
628 | 179 |
627 | 196 |
626 | 213 |
625 | 226 |
624 | 242 |
623 | 255 |
622 | 277 |
621 | 294 |
620 | 310 |
619 | 334 |
618 | 362 |
617 | 386 |
616 | 407 |
615 | 430 |
614 | 458 |
613 | 485 |
612 | 515 |
611 | 541 |
610 | 563 |
609 | 597 |
608 | 627 |
607 | 659 |
606 | 703 |
605 | 727 |
604 | 767 |
603 | 802 |
602 | 842 |
601 | 879 |
600 | 927 |
599 | 968 |
598 | 1010 |
597 | 1064 |
596 | 1112 |
595 | 1157 |
594 | 1221 |
593 | 1279 |
592 | 1334 |
591 | 1393 |
590 | 1448 |
589 | 1510 |
588 | 1572 |
587 | 1633 |
586 | 1690 |
585 | 1761 |
584 | 1840 |
583 | 1920 |
582 | 1988 |
581 | 2062 |
580 | 2132 |
579 | 2209 |
578 | 2296 |
577 | 2367 |
576 | 2453 |
575 | 2535 |
574 | 2634 |
573 | 2732 |
572 | 2813 |
571 | 2911 |
570 | 2992 |
569 | 3100 |
568 | 3213 |
567 | 3322 |
566 | 3434 |
565 | 3535 |
564 | 3637 |
563 | 3748 |
562 | 3866 |
561 | 3979 |
560 | 4099 |
559 | 4217 |
558 | 4333 |
557 | 4455 |
556 | 4581 |
555 | 4682 |
554 | 4783 |
553 | 4921 |
552 | 5038 |
551 | 5169 |
550 | 5314 |
549 | 5463 |
548 | 5590 |
547 | 5716 |
546 | 5884 |
545 | 6012 |
544 | 6157 |
543 | 6297 |
542 | 6472 |
541 | 6646 |
540 | 6815 |
539 | 6975 |
538 | 7137 |
537 | 7309 |
536 | 7466 |
535 | 7615 |
534 | 7780 |
533 | 7946 |
532 | 8112 |
531 | 8292 |
530 | 8478 |
529 | 8662 |
528 | 8847 |
527 | 9046 |
526 | 9246 |
525 | 9437 |
524 | 9622 |
523 | 9833 |
522 | 10013 |
521 | 10239 |
520 | 10431 |
519 | 10659 |
518 | 10873 |
517 | 11094 |
516 | 11306 |
515 | 11547 |
514 | 11776 |
513 | 12010 |
512 | 12239 |
511 | 12473 |
510 | 12724 |
509 | 12953 |
508 | 13214 |
507 | 13448 |
506 | 13704 |
505 | 13931 |
504 | 14178 |
503 | 14450 |
502 | 14668 |
501 | 14899 |
500 | 15161 |
499 | 15407 |
498 | 15686 |
497 | 15923 |
496 | 16193 |
495 | 16505 |
494 | 16796 |
493 | 17103 |
492 | 17390 |
491 | 17686 |
490 | 17952 |
489 | 18232 |
488 | 18502 |
487 | 18809 |
486 | 19085 |
485 | 19354 |
484 | 19653 |
483 | 19945 |
482 | 20209 |
481 | 20494 |
480 | 20748 |
479 | 21030 |
478 | 21296 |
477 | 21530 |
476 | 21812 |
475 | 22095 |
474 | 22368 |
473 | 22641 |
472 | 22909 |
471 | 23195 |
470 | 23480 |
469 | 23774 |
468 | 24027 |
467 | 24284 |
466 | 24546 |
465 | 24818 |
464 | 25116 |
463 | 25375 |
462 | 25667 |
461 | 25953 |
460 | 26234 |
459 | 26482 |
458 | 26756 |
友情提示:若想知道更多山西2023高考一分一段表的内容和数据,可在访问“高三网志愿”查询更多相关信息。
山西高考成绩在全省排名查询方法
1、登录山西高考历年一分一段表查询自己的位次排名,考生需要选择自己所在的省份和分数,即可查询出成绩排名。
2、登录山西的教育考试网查询高考成绩,排名和各项科目成绩一起列出,名次号就是全省排名;
3、山西教育信息网查。使用考号和身份证号在教育网上查高考成绩时会显示名次。
4、查询山西高考全省排名,等高考成绩出来后,山西招生考试网上会公布全省的分数段人数,可以查到。