2023辽宁高考物理类一分一段表汇总 最新高考成绩排名
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
辽宁2023高考物理类一分一段表
2023年辽宁高考物理类一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的辽宁物理类一分一段表,供大家参考。2023年辽宁高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 位次 |
693及以上 | 10 |
692 | 11 |
691 | 17 |
690 | 22 |
689 | 25 |
688 | 30 |
687 | 34 |
686 | 40 |
685 | 46 |
684 | 50 |
683 | 56 |
682 | 72 |
681 | 83 |
680 | 95 |
679 | 103 |
678 | 119 |
677 | 141 |
676 | 153 |
675 | 173 |
674 | 191 |
673 | 216 |
672 | 231 |
671 | 248 |
670 | 268 |
669 | 302 |
668 | 327 |
667 | 358 |
666 | 408 |
665 | 445 |
664 | 494 |
663 | 526 |
662 | 569 |
661 | 612 |
660 | 655 |
659 | 689 |
658 | 726 |
657 | 777 |
656 | 833 |
655 | 889 |
654 | 951 |
653 | 1012 |
652 | 1079 |
651 | 1153 |
650 | 1242 |
649 | 1311 |
648 | 1392 |
647 | 1485 |
646 | 1578 |
645 | 1685 |
644 | 1793 |
643 | 1897 |
642 | 1986 |
641 | 2110 |
640 | 2217 |
639 | 2318 |
638 | 2429 |
637 | 2562 |
636 | 2677 |
635 | 2791 |
634 | 2918 |
633 | 3047 |
632 | 3171 |
631 | 3306 |
630 | 3452 |
629 | 3603 |
628 | 3754 |
627 | 3926 |
626 | 4070 |
625 | 4236 |
624 | 4379 |
623 | 4550 |
622 | 4721 |
621 | 4903 |
620 | 5074 |
619 | 5279 |
618 | 5487 |
617 | 5663 |
616 | 5859 |
615 | 6032 |
614 | 6223 |
613 | 6436 |
612 | 6652 |
611 | 6855 |
610 | 7084 |
609 | 7304 |
608 | 7551 |
607 | 7784 |
606 | 8021 |
605 | 8257 |
604 | 8503 |
603 | 8737 |
602 | 8969 |
601 | 9174 |
600 | 9412 |
599 | 9671 |
598 | 9934 |
597 | 10190 |
596 | 10465 |
595 | 10740 |
594 | 11008 |
593 | 11272 |
592 | 11542 |
591 | 11816 |
590 | 12099 |
589 | 12367 |
588 | 12651 |
587 | 12913 |
586 | 13211 |
585 | 13534 |
584 | 13818 |
583 | 14103 |
582 | 14371 |
581 | 14694 |
580 | 14997 |
579 | 15284 |
578 | 15615 |
577 | 15912 |
576 | 16211 |
575 | 16539 |
574 | 16836 |
573 | 17169 |
572 | 17513 |
571 | 17845 |
570 | 18191 |
569 | 18539 |
568 | 18862 |
567 | 19165 |
566 | 19472 |
565 | 19817 |
564 | 20167 |
563 | 20553 |
562 | 20899 |
561 | 21240 |
560 | 21589 |
559 | 21949 |
558 | 22296 |
557 | 22662 |
556 | 23017 |
555 | 23368 |
554 | 23728 |
553 | 24074 |
552 | 24424 |
551 | 24807 |
550 | 25159 |
549 | 25526 |
548 | 25878 |
547 | 26229 |
546 | 26610 |
545 | 26980 |
544 | 27361 |
543 | 27772 |
542 | 28154 |
541 | 28513 |
540 | 28908 |
539 | 29276 |
538 | 29664 |
537 | 30033 |
536 | 30426 |
535 | 30803 |
534 | 31209 |
533 | 31627 |
532 | 32018 |
531 | 32424 |
530 | 32834 |
529 | 33224 |
528 | 33609 |
527 | 34030 |
526 | 34438 |
525 | 34845 |
524 | 35249 |
523 | 35650 |
522 | 36061 |
521 | 36486 |
520 | 36918 |
519 | 37316 |
518 | 37687 |
517 | 38073 |
516 | 38482 |
515 | 38919 |
514 | 39331 |
513 | 39758 |
512 | 40199 |
511 | 40609 |
510 | 41018 |
509 | 41461 |
508 | 41860 |
507 | 42265 |
506 | 42697 |
505 | 43124 |
504 | 43576 |
503 | 44016 |
502 | 44446 |
501 | 44915 |
500 | 45334 |
499 | 45755 |
498 | 46215 |
497 | 46642 |
496 | 47065 |
495 | 47503 |
494 | 47926 |
493 | 48394 |
492 | 48865 |
491 | 49289 |
490 | 49756 |
489 | 50184 |
488 | 50622 |
487 | 51101 |
486 | 51562 |
485 | 52011 |
484 | 52463 |
483 | 52898 |
482 | 53344 |
481 | 53825 |
480 | 54287 |
479 | 54721 |
478 | 55154 |
477 | 55616 |
476 | 56088 |
475 | 56558 |
474 | 57006 |
473 | 57476 |
472 | 57905 |
471 | 58381 |
470 | 58856 |
469 | 59325 |
468 | 59790 |
467 | 60210 |
466 | 60661 |
465 | 61116 |
464 | 61559 |
463 | 61986 |
462 | 62467 |
461 | 62964 |
460 | 63389 |
459 | 63882 |
458 | 64368 |
457 | 64817 |
456 | 65238 |
455 | 65678 |
454 | 66141 |
453 | 66627 |
452 | 67105 |
451 | 67575 |
450 | 68070 |
449 | 68516 |
448 | 68973 |
447 | 69440 |
446 | 69934 |
445 | 70393 |
444 | 70871 |
443 | 71357 |
442 | 71840 |
441 | 72263 |
440 | 72743 |
439 | 73210 |
438 | 73695 |
437 | 74179 |
436 | 74685 |
435 | 75214 |
434 | 75709 |
433 | 76174 |
432 | 76641 |
431 | 77109 |
430 | 77555 |
429 | 78064 |
428 | 78480 |
427 | 78966 |
426 | 79431 |
425 | 79892 |
424 | 80350 |
423 | 80832 |
422 | 81340 |
421 | 81812 |
420 | 82279 |
419 | 82739 |
418 | 83185 |
417 | 83668 |
416 | 84122 |
415 | 84573 |
414 | 85030 |
413 | 85476 |
412 | 85927 |
411 | 86402 |
410 | 86866 |
409 | 87346 |
408 | 87793 |
407 | 88241 |
406 | 88736 |
405 | 89182 |
404 | 89628 |
403 | 90076 |
402 | 90501 |
401 | 90925 |
400 | 91375 |
399 | 91853 |
398 | 92275 |
397 | 92733 |
396 | 93152 |
395 | 93565 |
394 | 94040 |
393 | 94496 |
392 | 94926 |
391 | 95377 |
390 | 95827 |
389 | 96267 |
388 | 96756 |
387 | 97224 |
386 | 97630 |
385 | 98080 |
384 | 98504 |
383 | 98939 |
382 | 99364 |
381 | 99767 |
380 | 100166 |
379 | 100558 |
378 | 100970 |
377 | 101387 |
376 | 101790 |
375 | 102164 |
374 | 102596 |
373 | 102965 |
372 | 103362 |
371 | 103737 |
370 | 104129 |
369 | 104511 |
368 | 104907 |
367 | 105291 |
366 | 105629 |
365 | 106007 |
364 | 106402 |
363 | 106765 |
362 | 107134 |
361 | 107503 |
360 | 107892 |
359 | 108239 |
358 | 108571 |
357 | 108911 |
356 | 109300 |
355 | 109661 |
354 | 109994 |
353 | 110367 |
352 | 110704 |
351 | 111062 |
350 | 111400 |
349 | 111726 |
348 | 112125 |
347 | 112457 |
346 | 112824 |
345 | 113157 |
344 | 113491 |
343 | 113813 |
342 | 114150 |
341 | 114475 |
340 | 114760 |
339 | 115073 |
338 | 115397 |
337 | 115679 |
336 | 115975 |
335 | 116297 |
334 | 116608 |
333 | 116898 |
332 | 117207 |
331 | 117499 |
330 | 117789 |
329 | 118071 |
328 | 118378 |
327 | 118669 |
326 | 118930 |
325 | 119212 |
324 | 119494 |
323 | 119795 |
322 | 120084 |
321 | 120361 |
320 | 120609 |
319 | 120866 |
318 | 121140 |
317 | 121409 |
316 | 121668 |
315 | 121918 |
314 | 122136 |
313 | 122382 |
312 | 122641 |
311 | 122886 |
310 | 123136 |
309 | 123386 |
308 | 123619 |
307 | 123843 |
306 | 124069 |
305 | 124310 |
304 | 124509 |
303 | 124761 |
302 | 124981 |
301 | 125210 |
300 | 125409 |
299 | 125619 |
298 | 125831 |
297 | 126017 |
296 | 126225 |
295 | 126424 |
294 | 126612 |
293 | 126782 |
292 | 126960 |
291 | 127152 |
290 | 127345 |
289 | 127526 |
288 | 127696 |
287 | 127875 |
286 | 128065 |
285 | 128235 |
284 | 128416 |
283 | 128583 |
282 | 128750 |
281 | 128940 |
280 | 129105 |
279 | 129248 |
278 | 129417 |
277 | 129553 |
276 | 129697 |
275 | 129857 |
274 | 130004 |
273 | 130137 |
272 | 130287 |
271 | 130409 |
270 | 130546 |
269 | 130676 |
268 | 130805 |
267 | 130926 |
266 | 131046 |
265 | 131177 |
264 | 131293 |
263 | 131410 |
262 | 131529 |
261 | 131662 |
260 | 131765 |
259 | 131880 |
258 | 131989 |
257 | 132105 |
256 | 132197 |
255 | 132280 |
254 | 132388 |
253 | 132485 |
252 | 132579 |
251 | 132680 |
250 | 132775 |
249 | 132853 |
248 | 132943 |
247 | 133032 |
246 | 133121 |
245 | 133199 |
244 | 133289 |
243 | 133374 |
242 | 133444 |
241 | 133516 |
240 | 133581 |
239 | 133654 |
238 | 133717 |
237 | 133772 |
236 | 133826 |
235 | 133890 |
234 | 133953 |
233 | 134022 |
232 | 134084 |
231 | 134129 |
230 | 134178 |
229 | 134222 |
228 | 134260 |
227 | 134304 |
226 | 134342 |
225 | 134390 |
224 | 134433 |
223 | 134474 |
222 | 134517 |
221 | 134555 |
220 | 134601 |
219 | 134638 |
218 | 134665 |
217 | 134706 |
216 | 134729 |
215 | 134761 |
214 | 134788 |
213 | 134817 |
212 | 134846 |
211 | 134871 |
210 | 134891 |
209 | 134910 |
208 | 134927 |
207 | 134941 |
206 | 134964 |
205 | 134972 |
204 | 134989 |
203 | 135003 |
202 | 135029 |
201 | 135047 |
200 | 135064 |
199 | 135075 |
198 | 135084 |
197 | 135099 |
196 | 135112 |
195 | 135126 |
194 | 135142 |
193 | 135150 |
192 | 135159 |
191 | 135171 |
190 | 135179 |
189 | 135189 |
188 | 135199 |
187 | 135206 |
186 | 135213 |
185 | 135217 |
184 | 135222 |
183 | 135226 |
182 | 135233 |
181 | 135239 |
180 | 135244 |
179 | 135250 |
178 | 135255 |
177 | 135262 |
176 | 135266 |
175 | 135271 |
174 | 135275 |
173 | 135281 |
172 | 135285 |
171 | 135289 |
170 | 135291 |
169 | 135296 |
168 | 135298 |
167 | 135300 |
166 | 135304 |
165 | 135308 |
164 | 135312 |
163 | 135316 |
162 | 135322 |
161 | 135324 |
160 | 135327 |
159 | 135329 |
158 | 135330 |
157 | 135332 |
156 | 135334 |
155 | 135339 |
154 | 135340 |
153 | 135342 |
152 | 135347 |
151 | 135350 |
150 | 135352 |
辽宁高考物理类一分一段表的使用方法
1.了解自己。填写志愿最关键的第一步 是在辽宁高考物理类一分一段表中找出与你的成绩相对应的分数的排名,以及这个地方有多少考生,以便确定在该省和该市个人得分的位置。重要的是考虑过去三年的相同分数,并根据前几年的情况全面评估自己现在的成绩处于什么水平。
2.评估学校。看一下过去三年目标院校的招生分数。过去三年的录取成绩与当年辽宁高考物理类一分一段表中的位置相对应。同时注意近年来招生人数的变化,参考今年的招生计划,综合判断今年是否能被目标院校录取。
3.综合判断。在对上述两种情况作出明确判断后,结合近年来目标院校招生成绩相近的院校招生人数的变化,参照今年招生成绩相近的目标院校的招生计划人数,可以全面判断今年目标院校录取的可能性。