黑龙江2024艺术类本科批舞蹈类院校专业组投档分数线公布
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
黑龙江2024年普通高校招生艺术类本科批舞蹈类院校专业组投档分数线已经公布:北京师范大学艺术(不分科目类)第009组(不限)投档分数:571.5分;山西传媒学院艺术(不分科目类)第007组(不限)投档分数:474.25分;东北师范大学艺术(不分科目类)第037组(不限)投档分数:539.25分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
黑龙江2024艺术类本科批院校专业组投档分数线【舞蹈类】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
艺术(不分文理) | 1010 | 北京师范大学 | 009 | 北京师范大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 571.5 | 468 | 156 | 115 | 74 | 74 | 89 |
艺术(不分文理) | 1035 | 首都师范大学 | 006 | 首都师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 550.75 | 434 | 154 | 104 | 58 | 72 | 87 |
艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 007 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 474.25 | 286 | 87 | 77 | 29 | 45 | 65 |
艺术(不分文理) | 1352 | 延边大学 | 024 | 延边大学艺术(不分科目类)第024组(不限) | 527.5 | 425 | 150 | 101 | 62 | 55 | 81 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 037 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第037组(不限) | 539.25 | 421 | 170 | 103 | 66 | 55 | 73 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 032 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第032组(不限) | 501.5 | 373 | 153 | 105 | 36 | 54 | 67 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 033 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第033组(不限) | 498 | 371 | 140 | 106 | 55 | 60 | 61 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 019 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第019组(不限) | 472.5 | 310 | 120 | 101 | 40 | 31 | 62 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 069 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第069组(不限) | 457 | 339 | 123 | 95 | 61 | 38 | 65 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 200 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第200组(不限) | 484.25 | 366 | 136 | 106 | 57 | 57 | 63 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 189 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第189组(不限) | 470.5 | 326 | 137 | 97 | 54 | 21 | 60 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 107 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第107组(不限) | 451.75 | 366 | 125 | 102 | 39 | 61 | 73 |
艺术(不分文理) | 1426 | 哈尔滨学院 | 031 | 哈尔滨学院艺术(不分科目类)第031组(不限) | 467.75 | 313 | 107 | 83 | 57 | 40 | 60 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 047 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第047组(不限) | 454.75 | 297 | 115 | 88 | 38 | 40 | 54 |
艺术(不分文理) | 1429 | 哈尔滨体育学院 | 011 | 哈尔滨体育学院艺术(不分科目类)第011组(不限) | 466.25 | 365 | 129 | 98 | 69 | 52 | 69 |
艺术(不分文理) | 1435 | 哈尔滨音乐学院 | 003 | 哈尔滨音乐学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 495 | 315 | 90 | 82 | 42 | 51 | 71 |
艺术(不分文理) | 1518 | 江南大学 | 022 | 江南大学艺术(不分科目类)第022组(不限) | 550 | 415 | 148 | 109 | 57 | 63 | 75 |
艺术(不分文理) | 1548 | 南京体育学院 | 001 | 南京体育学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 511.75 | 421 | 138 | 97 | 92 | 59 | 75 |
艺术(不分文理) | 1605 | 温州大学 | 006 | 温州大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 497.75 | 428 | 144 | 102 | 100 | 50 | 71 |
艺术(不分文理) | 1703 | 华侨大学 | 008 | 华侨大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 517.5 | 480 | 155 | 114 | 91 | 76 | 84 |
艺术(不分文理) | 1751 | 赣南师范大学 | 006 | 赣南师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 483.5 | 392 | 139 | 106 | 48 | 48 | 79 |
艺术(不分文理) | 1756 | 宜春学院 | 006 | 宜春学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 478.25 | 374 | 116 | 101 | 46 | 58 | 77 |
艺术(不分文理) | 1792 | 山东大学威海分校 | 006 | 山东大学威海分校艺术(不分科目类)第006组(不限) | 567.5 | 470 | 189 | 118 | 68 | 61 | 77 |
艺术(不分文理) | 1815 | 烟台大学 | 009 | 烟台大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 505.25 | 383 | 132 | 94 | 53 | 51 | 75 |
艺术(不分文理) | 1873 | 信阳师范大学 | 002 | 信阳师范大学艺术(不分科目类)第002组(不限) | 476 | 342 | 112 | 87 | 55 | 41 | 71 |
艺术(不分文理) | 1942 | 三峡大学 | 006 | 三峡大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 497 | 379 | 127 | 93 | 68 | 48 | 72 |
艺术(不分文理) | 1946 | 武汉体育学院 | 006 | 武汉体育学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 499.5 | 384 | 136 | 98 | 54 | 61 | 67 |
艺术(不分文理) | 1946 | 武汉体育学院 | 007 | 武汉体育学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 487.75 | 403 | 151 | 93 | 51 | 67 | 68 |
艺术(不分文理) | 1998 | 邵阳学院 | 005 | 邵阳学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 473.5 | 372 | 130 | 97 | 42 | 56 | 75 |
艺术(不分文理) | 2012 | 长沙师范学院 | 009 | 长沙师范学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 493 | 351 | 130 | 91 | 46 | 44 | 71 |
艺术(不分文理) | 2040 | 广东海洋大学 | 007 | 广东海洋大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 511.25 | 380 | 141 | 95 | 51 | 55 | 79 |
艺术(不分文理) | 2121 | 广西科技师范学院 | 005 | 广西科技师范学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 450.25 | 388 | 174 | 110 | 51 | 29 | 70 |
艺术(不分文理) | 2221 | 西南民族大学 | 008 | 西南民族大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 515 | 370 | 120 | 98 | 75 | 54 | 67 |
艺术(不分文理) | 2271 | 贵州大学 | 019 | 贵州大学艺术(不分科目类)第019组(不限) | 518.25 | 384 | 137 | 103 | 44 | 60 | 74 |
艺术(不分文理) | 2318 | 云南师范大学 | 006 | 云南师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 501.75 | 336 | 128 | 93 | 30 | 47 | 78 |
艺术(不分文理) | 2391 | 西安音乐学院 | 002 | 西安音乐学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 532.5 | 435 | 152 | 106 | 74 | 51 | 86 |
艺术(不分文理) | 2422 | 西北民族大学 | 017 | 西北民族大学艺术(不分科目类)第017组(不限) | 486 | 427 | 160 | 106 | 69 | 52 | 83 |
艺术(不分文理) | 2486 | 新疆师范大学 | 011 | 新疆师范大学艺术(不分科目类)第011组(不限) | 467.25 | 352 | 125 | 99 | 28 | 59 | 72 |
艺术(不分文理) | 3021 | 天津天狮学院 | 013 | 天津天狮学院艺术(不分科目类)第013组(不限) | 481 | 367 | 114 | 91 | 38 | 63 | 80 |
艺术(不分文理) | 3021 | 天津天狮学院 | 014 | 天津天狮学院艺术(不分科目类)第014组(不限) | 445.25 | 358 | 119 | 89 | 50 | 56 | 69 |
艺术(不分文理) | 3023 | 天津传媒学院 | 006 | 天津传媒学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 447.25 | 332 | 101 | 82 | 57 | 45 | 67 |
艺术(不分文理) | 3024 | 天津商业大学宝德学院 | 010 | 天津商业大学宝德学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 444.75 | 307 | 122 | 100 | 23 | 50 | 61 |
艺术(不分文理) | 3051 | 河北传媒学院 | 010 | 河北传媒学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 441.75 | 321 | 123 | 93 | 33 | 40 | 68 |
艺术(不分文理) | 3137 | 大连艺术学院 | 009 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 452.25 | 317 | 122 | 87 | 35 | 30 | 72 |
艺术(不分文理) | 3172 | 长春人文学院 | 010 | 长春人文学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 448.75 | 330 | 107 | 92 | 49 | 39 | 68 |
艺术(不分文理) | 3172 | 长春人文学院 | 011 | 长春人文学院艺术(不分科目类)第011组(不限) | 439.25 | 316 | 100 | 90 | 54 | 48 | 63 |
艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 007 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 481.75 | 351 | 127 | 97 | 57 | 35 | 72 |
艺术(不分文理) | 3423 | 烟台南山学院 | 009 | 烟台南山学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 442 | 309 | 121 | 95 | 27 | 41 | 66 |
艺术(不分文理) | 3425 | 山东英才学院 | 016 | 山东英才学院艺术(不分科目类)第016组(不限) | 430 | 320 | 117 | 92 | 32 | 55 | 59 |
艺术(不分文理) | 3426 | 青岛恒星科技学院 | 010 | 青岛恒星科技学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 438.5 | 302 | 149 | 101 | 46 | 17 | 50 |
艺术(不分文理) | 3478 | 郑州升达经贸管理学院 | 004 | 郑州升达经贸管理学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 426.5 | 318 | 110 | 82 | 36 | 45 | 75 |
艺术(不分文理) | 3515 | 武汉工商学院 | 007 | 武汉工商学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 443 | 341 | 112 | 85 | 74 | 24 | 81 |
艺术(不分文理) | 3531 | 武汉传媒学院 | 006 | 武汉传媒学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 451.5 | 353 | 125 | 90 | 40 | 54 | 72 |
艺术(不分文理) | 3632 | 北海艺术设计学院 | 003 | 北海艺术设计学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 418 | 281 | 96 | 79 | 21 | 36 | 65 |
艺术(不分文理) | 3640 | 广西外国语学院 | 006 | 广西外国语学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 423.5 | 332 | 110 | 80 | 75 | 34 | 64 |
艺术(不分文理) | 3661 | 海口经济学院 | 013 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第013组(不限) | 396.75 | 276 | 124 | 98 | 27 | 29 | 51 |
艺术(不分文理) | 3662 | 三亚学院 | 016 | 三亚学院艺术(不分科目类)第016组(不限) | 427.5 | 290 | 86 | 78 | 49 | 54 | 54 |
艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 010 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 474.5 | 304 | 112 | 86 | 34 | 28 | 86 |
艺术(不分文理) | 3715 | 四川文化艺术学院 | 007 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 448.75 | 345 | 108 | 96 | 63 | 56 | 66 |
艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 006 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 473 | 351 | 108 | 91 | 62 | 53 | 65 |
艺术(不分文理) | 3761 | 云南经济管理学院 | 022 | 云南经济管理学院艺术(不分科目类)第022组(不限) | 434.5 | 274 | 94 | 74 | 23 | 39 | 61 |
艺术(不分文理) | 3766 | 昆明传媒学院 | 003 | 昆明传媒学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 435.75 | 334 | 128 | 91 | 56 | 25 | 72 |
艺术(不分文理) | 3801 | 西北大学现代学院 | 002 | 西北大学现代学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 443.5 | 322 | 108 | 84 | 37 | 33 | 72 |
艺术(不分文理) | 3851 | 宁夏理工学院 | 009 | 宁夏理工学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 434.75 | 327 | 118 | 86 | 46 | 40 | 62 |
2024黑龙江艺术生填报志愿有什么技巧
1、艺术生填报志愿服从专业调剂:每年因为不服从调剂而被退档的考生是非常多的,所以不论是对于重视专业还是重视学校的艺术生来说,服从专业调剂是提高被录取的成功率的,从而也避免了被退档的情况出现。
2、根据自身实际情况:艺术生不论有目标院校和专业,都是需要根据自身的实际情况填报志愿, 毕竟填写了目标院校和专业后,自己的分数和身体等各种其他条件不符合就会出现被滑档或者退档的情况。
3、合理运用“冲稳保”:适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。