2024高考472分左右能报哪些大学
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
高考472分左右能上的大学有成都体育学院、内蒙古民族大学、池州学院、萍乡学院、贵州师范学院、宜春学院、长春中医药大学(中外合作)、德州学院、赣东学院、湖南人文科技学院、太原学院等。
高考472分左右能上的大学名单
公立 | 体育 | 理 | 本科二批 | |
内蒙古民族大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
池州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
萍乡学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
贵州师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
宜春学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
长春中医药大学(中外合作) | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
德州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
赣东学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
太原学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
泰山学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
河北水利电力学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
新疆财经大学 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 |
甘肃农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
山西大同大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
信阳师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
遵义师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
武汉体育学院 | 公立 | 体育 | 理 | 本科二批 |
哈尔滨学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
赣南科技学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
唐山学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
山西传媒学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
巢湖学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
宁德师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
兰州文理学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
皖南医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
安徽科技学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
景德镇学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
唐山师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
许昌学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
北部湾大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
琼台师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
闽江师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 |
温州职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
天津医学高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
江苏卫生健康职业学院 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
湖南铁道职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
浙江经济职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 |
山东中医药高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
长沙民政职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 |
长沙卫生职业学院 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
苏州经贸职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 |
开封大学 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 政法 | 文 | 高职专科批 |
上海工艺美术职业学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 高职专科批 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 |
郑州铁路职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 |
武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 |
浙江工商职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 |
南京交通职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 |
新高考472分左右能上的大学介绍
山东中医药高等专科学校
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
辽宁 | 专科批 | - | 406 |
浙江 | 二段 | - | 465 |
山东 | 二段 | - | 419 |
南京交通职业技术学院
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
江苏 | 专科批 | 南京交通职业技术学院04组 | 436 |
江苏 | 专科批 | 南京交通职业技术学院02组 | 471 |
江苏 | 专科批 | 南京交通职业技术学院06组 | 416 |
江苏 | 专科批 | 南京交通职业技术学院05组 | 437 |
江苏 | 专科批 | 南京交通职业技术学院03组 | 449 |
江苏 | 专科批 | 南京交通职业技术学院01组 | 471 |
浙江 | 二段 | - | 490 |
浙江 | 一段 | - | 497 |
山东 | 二段 | - | 427 |