2024高考506分左右能报哪些大学
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
高考506分左右能上的大学有四川美术学院、新疆医科大学、攀枝花学院、南昌航空大学(中外合作)、兴义民族师范学院、昭通学院、安徽艺术学院、文山学院、邵阳学院等。
高考506分左右能上的大学名单
四川美术学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 504 |
新疆医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 504 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 504 |
南昌航空大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 507 |
兴义民族师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
昭通学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
安徽艺术学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
文山学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
邵阳学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
新疆农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
兰州城市学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
喀什大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
黑河学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
宁夏师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
山西工学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
安阳工学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
通化师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
泰山学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
红河学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
六盘水师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
大庆师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 |
西昌学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
邢台学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
内蒙古民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
湖北医药学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
许昌学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
吉林师范大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
宜宾学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
长治学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
内蒙古科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
新疆财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
南阳理工学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 |
鞍山师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
嘉应学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
浙江万里学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
豫章师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
宿州学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
吉林工商学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
肇庆学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
张家口学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
唐山学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
池州学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
龙岩学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
天津农学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
廊坊师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
新高考506分左右能上的大学介绍
龙岩学院
省市 | 批次 | 专业组 | 往年最低分 |
河北 | 本科批 | - | 481 |
辽宁 | 本科批 | - | 452 |
江苏 | 本科批 | 龙岩学院01组 | 492 |
浙江 | 一段 | - | 555 |
福建 | 本科批 | 龙岩学院999组 | 488 |
福建 | 本科批 | 龙岩学院506组 | 486 |
福建 | 本科批 | 龙岩学院500组 | 484 |
山东 | 一段 | - | 478 |
湖北 | 本科批 | 龙岩学院第01组 | 487 |
湖北 | 本科批 | 龙岩学院第02组 | 465 |
湖南 | 本科批 | 龙岩学院第1组 | 482 |
湖南 | 本科批 | 龙岩学院第2组 | 462 |
重庆 | 本科批 | - | 464 |
四川美术学院
省市 | 批次 | 专业组 | 往年最低分 |
北京 | 本科批 | 四川美术学院(01) | 536 |
天津 | 本科A批 | 四川美术学院3组 | 612 |
天津 | 本科A批 | 四川美术学院2组 | 597 |
天津 | 本科A批 | 四川美术学院1组 | 590 |
河北 | 本科批 | - | 524 |
辽宁 | 本科批 | - | 574 |
上海 | 本科批 | 四川美院(01) | 510 |
上海 | 本科批 | 四川美院(02) | 509 |
江苏 | 本科批 | 四川美术学院02组 | 554 |
江苏 | 本科批 | 四川美术学院01组 | 527 |
浙江 | 一段 | - | 598 |
福建 | 本科批 | 四川美术学院999组 | 571 |
山东 | 一段 | - | 533 |
湖北 | 本科批 | 四川美术学院第02组 | 530 |
湖南 | 本科批 | 四川美术学院第1组 | 527 |
湖南 | 本科批 | 四川美术学院第2组 | 554 |
广东 | 本科批 | 四川美术学院202组 | 551 |
广东 | 本科批 | 四川美术学院201组 | 533 |
重庆 | 本科批 | - | 499 |
下一篇:450一500分的黑龙江公办二本