2023年北京市750分能上什么大学(历史、化学、生物)
由 高老师 分享
时间:
省份 | 科目 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
北京市 | 历史、化学、生物 | 750 | 104 |
2023年北京市750分能上什么大学(历史、化学、生物“稳”院校推荐)
院校 | 2022年录取位次 | 2022年录取分数 | 2021年录取位次 | 2021年录取分数 | 2020年录取位次 | 2020年录取分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 0 | 683 | 304 | |||
清华大学 | 0 | 0 | 700 | 80 | ||
复旦大学 | 0 | 0 | 675 | 820 | ||
浙江大学 | 0 | 666 | 1014 | 669 | 1168 | |
上海交通大学 | 0 | 669 | 863 | |||
北京大学医学部 | 0 | 0 | 667 | 1297 | ||
中国人民大学 | 0 | 666 | 1014 | 671 | 1057 | |
南京大学 | 0 | 664 | 1150 | 667 | 1297 | |
重庆城市管理职业学院 | 0 | 0 | 185 | 5309 | ||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
查看更多“稳”院校推荐
2023年北京市750分能上什么大学(历史、化学、生物“保”院校推荐)
院校 | 2022年录取位次 | 2022年录取分数 | 2021年录取位次 | 2021年录取分数 | 2020年录取位次 | 2020年录取分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 620 | 5999 | 619 | 5479 | 628 | 5087 |
中国海洋大学 | 619 | 6115 | 617 | 5719 | 619 | 6313 |
西南财经大学 | 632 | 4629 | 625 | 4759 | 630 | 4830 |
湖南大学 | 0 | 0 | 619 | 6313 | ||
苏州大学 | 0 | 608 | 6880 | 611 | 7480 | |
东北师范大学 | 0 | 606 | 7185 | 574 | 13522 | |
北京林业大学 | 0 | 0 | 613 | 7177 | ||
西南政法大学 | 0 | 615 | 5971 | 613 | 7177 | |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
查看更多“保”院校推荐