2023高考300
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
高考300分-310分能报的机械设计制造及其自动化大学有:大连理工大学,最低录取分数是622分、北京林业大学,最低录取分数是597分、哈尔滨工程大学,最低录取分数是579分、西安理工大学,最低录取分数是574分、哈尔滨理工大学,最低录取分数是559分。
高考300分-310分能报的机械设计制造及其自动化大学名单
高考300分-310分能报的机械设计制造及其自动化大学包括武汉理工大学、山东大学威海分校、北方工业大学、西安理工大学、山东科技大学、湘潭大学等等。
院校名称 | 专业名称 | 投档分 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 机械类 | 641 |
华中科技大学 | 机械类 | 632 |
华南理工大学 | 机械类(创新班) | 626 |
同济大学 | 机械类(中外合作办学 | 626 |
大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 622 |
西北工业大学 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 622 |
哈尔滨工业大学(威海) | 机械设计制造及其自动化 | 619 |
大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 612 |
湖南大学 | 机械类 | 612 |
北京交通大学 | 机械类(智能制造与智能装备) | 611 |
南京航空航天大学 | 机械工程 | 609 |
苏州大学 | 机械工程 | 601 |
西南交通大学 | 机械类 | 601 |
武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 600 |
中国地质大学(北京 | 机械设计制造及其自动化 | 599 |
武汉理工大学 | 机械类(智能制造) | 598 |
北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 597 |
东北大学秦皇岛分校 | 机械类 | 597 |
深圳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 597 |
武汉理工大学 | 机械类(车辆) | 597 |
东华大学 | 机械工程 | 596 |
河海大学 | 机械工程(常州校区) | 596 |
山东大学威海分校 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 595 |
重庆大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 593 |
中国石油大学(北京 | 机械类 | 593 |
合肥工业大学 | 机械类(智能制造) | 592 |
大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 591 |
福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 591 |
华北电力大学(保定 | 机械类 | 591 |
江南大学 | 机械工程 | 591 |
西南大学 | 机械类 | 591 |
郑州大学 | 机械类 | 590 |
北京交通大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 589 |
南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 588 |
西北农林科技大学 | 机械类 | 588 |
湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
长安大学 | 机械类 | 586 |
合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 586 |
中国石油大学(华东) | 机械类(智能装备工程) | 586 |
杭州电子科技大学 | 机械类 | 585 |
燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 585 |
中国矿业大学 | 机械类 | 585 |
大连海事大学 | 机械类 | 584 |
太原理工大学 | 机械电子工程 | 584 |
西北农林科技大学 | 农业机械化及其自动化 | 584 |
浙江工业大学 | 机械类 | 583 |
华中农业大学 | 机械类 | 581 |
哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 579 |
江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 578 |
天津工业大学 | 机械电子工程 | 578 |
北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 577 |
北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 576 |
东北林业大学 | 机械类(机电) | 576 |
东北农业大学 | 农业机械化及其自动化(本硕博班 | 576 |
北方工业大学 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 575 |
北京建筑大学 | 机械类(智能制造类) | 575 |
东北农业大学 | 机械类 | 574 |
西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
东北林业大学 | 机械类(车辆) | 573 |
宁夏大学 | 机械工程(卓越工程师 | 573 |
扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 573 |
北京化工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 572 |
广西大学 | 机械类 | 572 |
东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
广东工业大学 | 机械类 | 568 |
河海大学 | 机械工程(中外合作办学(河海里尔学院) | 568 |
青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
上海海洋大学 | 机械类 | 568 |
延边大学 | 机械类 | 568 |
广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
山西大学 | 机械电子工程 | 567 |
上海海事大学 | 机械类 | 567 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 567 |
天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
新疆大学 | 机械类 | 567 |
青海大学 | 机械电子工程 | 566 |
石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
西安工业大学 | 机械电子工程 | 565 |
西安建筑科技大学 | 机械类 | 565 |
西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
燕山大学 | 机械类 | 565 |
中国计量大学 | 机械类 | 565 |
长沙理工大学 | 机械类 | 564 |
成都信息工程大学 | 机械电子工程 | 564 |
大连交通大学 | 机械电子工程 | 564 |
杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
燕山大学 | 机械类 | 564 |
大连交通大学 | 机械工程 | 563 |
天津科技大学 | 机械电子工程 | 563 |
西南石油大学 | 机械工程 | 563 |
集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
青岛科技大学 | 机械工程 | 562 |
大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 561 |
大连交通大学 | 机械工程 | 561 |
长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
新疆大学 | 机械类(智能制造技术方向) | 560 |
哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
集美大学 | 机械电子工程 | 559 |
南吕航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
新疆大学 | 机械类 | 559 |
长春理工大学 | 机械电子工程 | 558 |
重庆交通大学 | 机械类 | 558 |
哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 558 |
湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 558 |
青岛理工大学 | 机械类 | 558 |
山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 558 |
沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 558 |
西安石油大学 | 机械电子工程 | 558 |
桂林电子科技大学 | 机械类 | 557 |
湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
三峡大学 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
东北电力大学 | 机械电子工程 | 556 |
东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
华东交通大学 | 机械电子工程 | 556 |
江苏科技大学 | 机械类 | 556 |
陕西科技大学 | 机械类 | 556 |
石河子大学 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 555 |
河北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
湖南科技大学 | 机械电子工程 | 555 |
济南大学 | 机械类 | 555 |
上海第二工业大学 | 机械工程 | 555 |
上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 555 |
重庆理工大学 | 机械类 | 554 |
昆明理工大学 | 机械工程(民航与航空学院) | 554 |
南昌航空大学 | 机械电子工程 | 554 |
南通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
黑龙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 553 |
陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
黑龙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 553 |
沈阳建筑大学 | 机械工程 | 553 |
华侨大学 | 机械工程 | 552 |
上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向 | 552 |
东华理工大学 | 机械工程 | 549 |
河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 549 |
沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 549 |
西南科技大学 | 机械类 | 549 |
重庆工商大学 | 机械类 | 548 |
兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 548 |
兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 548 |
沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 548 |
天津城建大学 | 机械类 | 548 |
兰州交通大学 | 机械电子工程 | 546 |
西华大学 | 农业机械化及其自动化 | 546 |
河南工业大学 | 机械类 | 545 |
石河子大学 | 农业机械化及其自动化 | 545 |
石家庄铁道大学 | 机械类 | 545 |
安徽工业大学 | 机械工程 | 544 |
山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 544 |
石家庄铁道大学 | 机械类 | 544 |
安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 544 |
石家庄铁道大学 | 机械类 | 544 |
安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化(国际班) | 543 |
贵州大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 543 |
上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
南京工程学院 | 机械类 | 541 |
安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
湖南工业大学 | 机械类 | 540 |
河北科技大学 | 机械类 | 536 |
河南理工大学 | 机械类 | 536 |
湖南农业大学 | 机械类 | 536 |
华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
江西理工大学 | 机械工程 | 536 |
上海电机学院 | 机械类(汽车类) | 536 |
郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
重庆交通大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 535 |
大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 535 |
辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
沈阳农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
辽宁科技大学 | 机械工程 | 534 |
辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 533 |
北京石油化工学院 | 机械工程 | 532 |
大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
吉首大学 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 532 |
辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 533 |
浙大宁波理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
河南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 529 |
太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
长春大学 | 机械工程 | 528 |
辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 528 |
河北科技大学 | 机械类 | 527 |
安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 526 |
重庆科技学院 | 机械类 | 525 |
辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
内蒙古工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
鲁东大学 | 机械类 | 524 |
宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
山东农业大学 | 机械类 | 524 |
大连交通大学 | 机械工程(中外合作办学) | 523 |
哈尔滨商业大学 | 机械类(轻工学院) | 523 |
聊城大学 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 523 |
成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
河北工程大学 | 机械类 | 522 |
河北工业大学(芬兰校区) | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
山西农业大学 | 机械类 | 522 |
大连工业大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 519 |
大连交通大学 | 机械工程(中外合作办学) | 519 |
河北工程大学 | 机械类 | 519 |
河南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
黑龙江科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
山东农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 519 |
安徽理工大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 518 |
东华理工大学 | 机械工程(中外合作办学) | 518 |
河北农业大学 | 机械类 | 518 |
黑龙江科技大学 | 机械电子工程 | 518 |
江西科技师范大学 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 518 |
中原工学院 | 机械类 | 518 |
湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 517 |
华北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 517 |
合肥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
湖北汽车工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
黑龙江科技大学 | 机械工艺技术 | 513 |
湖州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
井冈山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
景德镇陶瓷大学 | 机械电子工程 | 513 |
南昌工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 511 |
北方民族大学 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 510 |
北华航天工业学院 | 机械电子工程 | 510 |
景德镇陶瓷大学 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
内蒙古农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
潍坊学院 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
吉林农业大学 | 机械类 | 509 |
江西农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 509 |
内蒙古科技大学 | 机械类 | 509 |
郑州航空工业管理学院 | 机械类 | 509 |
北方民族大学 | 机械类 | 508 |
桂林航天工业学院 | 机械电子工程 | 508 |
洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 508 |
黑龙江八一农垦大学 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
温州理工学院 | 机械类 | 507 |
云南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 507 |
长春工业大学 | 机械工程(中外合作办学 | 506 |
嘉兴南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 502 |
洛阳理工学院 | 机械类 | 502 |
吉林化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
南阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 501 |
新余学院 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
湖南城市学院 | 机械电子工程 | 500 |
华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 500 |
武夷学院 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
营口理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化及其自动化(创新人才培养班) | 499 |
黑龙江工程学院 | 机械类 | 499 |
泉州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
宜宾学院 | 机械电子工程 | 499 |
广东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
河北农业大学(保定校区) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 498 |
岭南师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
山西工程技术学院 | 机械工程 | 498 |
宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
湖州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
九江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 497 |
河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
吉林工商学院 | 机械电子工程 | 494 |
临沂大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 494 |
龙岩学院 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
山西能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 494 |
淮南师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
兰州工业学院 | 机械电子工程 | 493 |
河北科技师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
怀化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
唐山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
宝鸡文理学院 | 机械电子工程 | 491 |
黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 487 |
湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 487 |
泰山学院 | 机械类 | 487 |
东南大学成贤学院 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
山西工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
新乡学院 | 机械类 | 486 |
厦门大学嘉庚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
运城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
唐山学院 | 机械类 | 482 |
梧州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
河北科技师范学院 | 农业机械化及其自动化 | 480 |
塔里木大学 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
北华航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 477 |
湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 477 |
贺州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 476 |
武汉城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 476 |
沧州师范学院 | 机械电子工程 | 475 |
长沙理工大学城南学院 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
河池学院 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
六盘水师范学院 | 机械类 | 475 |
塔里木大学 | 机械电子工程 | 475 |
燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
肇庆学院 | 机械类 | 475 |
长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 474 |
湖南科技大学潇湘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 474 |
湖南理工学院南湖学院 | 机械电子工程 | 474 |
榆林学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 474 |
集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 470 |
塔里木大学 | 农业机械化及其自动化 | 469 |
西南交通大学希望学院 | 机械设计制造及其自动化 | 469 |
北京科技大学天津学院 | 机械工程(机器人应用) | 468 |
武汉生物工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 468 |
河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 467 |
河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 467 |
武昌首义学院 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向 | 467 |
西安交通大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 467 |
新疆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 466 |
珠海科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 466 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 461 |
天津理工大学中环信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 461 |
天津理工大学中环信息学院 | 机械电子工程 | 461 |
河北农业大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
中国矿业大学徐海学院 | 机械工程 | 460 |
重庆人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
南昌交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
无锡太湖学院 | 机械电子工程 | 459 |
武汉华夏理工学院 | 机械类 | 459 |
西京学院 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
河北工程大学科信学院 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
青海大学昆仑学院 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
四川工业科技学院 | 机械类 | 458 |
潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
西安建筑科技大学华清学院 | 机械类 | 458 |
西安思源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
福州大学至诚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
晋中信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
无锡太湖学院 | 机械工程 | 457 |
黄河科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
宁夏大学新华学院 | 机械工程 | 456 |
青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
天津仁爱学院 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 455 |
宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 455 |
青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 455 |
北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程 | 454 |
兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
厦门华厦学院 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
汉口学院 | 机械电子工程 | 452 |
厦门工学院 | 机械工程 | 451 |
北京工业大学耿丹学院 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向 | 450 |
长春工业大学人文信息学院 | 机械工程 | 450 |
长春光华学院 | 机械设计制造及其自动化 | 449 |
广州城市理工学院 | 机械工程 | 449 |
泰山科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 449 |
长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 448 |
广州城市理工学院 | 机械电子工程 | 448 |
沧州交通学院 | 机械工程 | 447 |
宁波财经学院 | 机械电子工程 | 446 |
沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 437 |
沈阳工学院 | 机械电子工程 | 437 |
沈阳科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 437 |
华北理工大学轻工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 436 |
华北理工大学轻工学院 | 机械电子工程 | 436 |
长春科技学院 | 机械类 | 431 |
河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 431 |
保定理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 430 |
哈尔滨华德学院 | 机械设计制造及其自动化(英才班) | 430 |
注:以上机械设计制造及其自动化大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看机械设计制造及其自动化全部大学分数线请下载高三网志愿查看。
机械设计制造及其自动化专业的就业方向有哪些
机械设计制造及其自动化专业毕业生可以在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作。
机械设计制造及其自动化专业毕业生可以做设计研发人员负责参与新产品的设计,开发、生产可从事新产品零件的机械部分的安装、调试、改进图纸的绘制等工作。这类工作对毕业生的要求比较高,一般起点都是名牌大学毕业或硕士学历。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
上一篇:提前批次录取是什么意思
下一篇:2023高考怎么填志愿