重庆2022高职分类专科批次第一次征集志愿招生计划
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
重庆市2022年高职分类考试专科批次招生录取的第一次征集志愿填报时间为8月3日的15-21时,下面是各院校的征集志愿招生计划,一起来看!
专科批次第一次征集志愿招生计划
园林类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 2 | A39 | 市政工程技术 | 9300 |
服装设计与工业类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 25 | R49 | 服装设计与工艺 | 12000 |
药剂类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 3 | K39 | 药品生产技术 | 10000 | |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 6 | K37 | 智慧健康养老服务与管理 | 11800 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 7 | K10 | 健康管理 | 11000 | |
16 | K11 | 药品经营与管理 | 9500 | ||||
8 | K12 | 药品质量与安全 | 11500 |
土建类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 4 | GT2 | 建筑装饰工程技术 | 12000 | |
25 | GT8 | 装配式建筑工程技术 | 12000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 5 | G39 | 建筑工程技术 | 11800 | |
8 | G40 | 工程造价 | 11800 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 3 | G62 | 智能建造技术 | 9800 | |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 6 | G73 | 建筑智能化工程技术 | 9800 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 公办 | 21 | G7C | 建筑消防技术 | 7000 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 5 | G64 | 城市燃气工程技术 | 10800 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 36 | G81 | 建筑室内设计 | 10300 | |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 3 | G14 | 建筑消防技术 | 5500 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 2 | G35 | 建筑工程技术 | 10000 | |
5085 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 6 | G31 | 道路工程造价 | 9000 | |
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 4 | G41 | 建筑经济信息化管理 | 11800 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 13 | GG3 | 工程造价 | 10000 |
畜牧兽医类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 3 | S73 | 药品经营与管理 | 10800 |
汽车类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 2 | DD3 | 智能网联汽车技术 | 9800 | |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 31 | DC1 | 工业机器人技术 | 12000 | |
45 | DC2 | 物流工程技术 | 12000 | ||||
30 | DC3 | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
52 | DC4 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 136 | D30 | 汽车制造类 | 12000 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 14 | D53 | 汽车电子技术 | 10800 | |
22 | D54 | 新能源汽车技术 | 10800 | ||||
41 | D55 | 汽车智能技术 | 10800 | ||||
5061 | 重庆化工职业学院 | 公办 | 9 | D6B | 自动化类 | 6000 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 25 | D26 | 汽车制造与试验技术 | 10000 | |
58 | D27 | 汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 13 | DD4 | 汽车电子技术 | 10000 |
旅游类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 42 | MM3 | 高速铁路客运服务 | 10800 | |
12 | MM4 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
19 | MM5 | 旅游管理 | 8800 | ||||
25 | MM6 | 定制旅行管理与服务 | 8800 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 8 | MM3 | 现代文秘 | 8500 | |
5 | MM4 | 新闻采编与制作 | 8900 | ||||
27 | MM5 | 传播与策划 | 9000 | ||||
24 | MM6 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 9 | MR3 | 现代物业管理 | 12000 | |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 33 | M46 | 机场运行服务与管理 | 12000 | |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 2 | M82 | 民航运输服务 | 10800 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 15 | M80 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | |
14 | M82 | 休闲体育 | 11800 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 65 | M45 | 摄影摄像技术 | 11800 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 63 | M45 | 空中乘务 | 10000 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 26 | MM2 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 |
教育类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 63 | QQ2 | 应用英语 | 9000 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 15 | Q14 | 社会体育 | 11000 |
会计类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 1 | NN2 | 民航运输服务 | 10800 | |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 24 | N47 | 大数据与会计 | 11800 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 23 | N32 | 工程造价 | 10800 | |
5 | N33 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 52 | N48 | 大数据与财务管理 | 9500 | |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 19 | N39 | 金融科技应用 | 11800 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 3 | N17 | 卫生信息管理 | 11500 |
护理类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 37 | HH3 | 社区康复 | 9800 | |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 25 | HH1 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | |
21 | HH2 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
17 | HH3 | 社区康复 | 9000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 2 | H32 | 健康管理 | 9500 | |
19 | H33 | 智慧健康养老服务与管理 | 9500 | ||||
21 | H34 | 社区康复 | 9500 | ||||
16 | H35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 42 | H74 | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | |
36 | H75 | 药品经营与管理 | 10800 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 48 | HH1 | 社区康复 | 11800 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 10 | H83 | 社区康复 | 9800 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 23 | H61 | 社区管理与服务 | 9600 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 1 | H03 | 药品质量与安全 | 11500 | |
19 | H04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | ||||
20 | H05 | 老年保健与管理 | 11500 | ||||
41 | H06 | 社区康复 | 10000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 13 | HH3 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | |
18 | HH4 | 社区康复 | 9800 |
对口艺术类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 3 | J52 | 数字媒体艺术设计 | 8800 | |
3 | J53 | 广告艺术设计 | 8800 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 1 | JJ1 | 艺术设计 | 11000 | |
1 | JJ2 | 广告艺术设计 | 9200 | ||||
3 | JJ3 | 人物形象设计 | 9600 | ||||
6 | JJ4 | 表演艺术 | 9800 | ||||
5 | JJ5 | 播音与主持 | 10500 | ||||
5 | JJ6 | 影视编导 | 11000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 20 | J42 | 舞蹈表演 | 12000 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 13 | J71 | 环境艺术设计 | 12000 | |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 公办 | 10 | J85 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 7000 |
10 | J86 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩。 | 7000 | |||
5077 | 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 23 | J17 | 人物形象设计 | 9800 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 4 | J56 | 环境艺术设计 | 9600 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 4 | J50 | 室内艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 12000 |
1 | J51 | 工艺美术品设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 10800 | |||
1 | J52 | 数字媒体艺术设计(互联网新媒体应用) | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 11800 | |||
1 | J54 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 10000 | |||
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 6 | J36 | 数字媒体艺术设计 | 11800 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 8 | JJ1 | 环境艺术设计 | 11800 |
电子商务类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 11 | L63 | 定制旅行管理与服务 | 8800 | |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 9 | LW8 | 移动商务 | 12000 | |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 1 | L43 | 电子商务 | 10800 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 4 | L48 | 大数据与财务管理 | 9500 | |
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 5 | L59 | 大数据技术 | 11000 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 2 | L75 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | |
5 | L76 | 工程造价 | 10800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 3 | L69 | 关务与外贸服务 | 9800 | |
17 | L76 | 跨境电子商务 | 9800 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 2 | L46 | 大数据技术 | 11800 | |
6 | L47 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 4 | LS2 | 大数据与财务管理 | 9500 | |
5 | LS3 | 数字媒体技术 | 待定 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 18 | L41 | 电子商务 | 9500 | |
14 | L42 | 网络营销与直播电商 | 9500 |
电子技术类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 1 | FF2 | 飞机机电设备维修 | 11900 | |
14 | FF3 | 民航安全技术管理 | 10800 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 19 | FF3 | 云计算技术应用 | 12000 | |
13 | FF5 | 融媒体技术与运营 | 10800 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 4 | FD1 | 智能机器人技术 | 12000 | |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 27 | F35 | 自动化类 | 12000 | |
2 | F36 | 建筑电气工程技术 | 12000 | ||||
6 | F38 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 12 | F44 | 计算机网络技术 | 10500 | |
17 | F45 | 软件技术 | 10500 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 6 | F60 | 油气智能开采技术 | 12000 | |
6 | F63 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 6 | F40 | 物联网应用技术 | 10800 | |
3 | F41 | 无人机应用技术 | 10800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 8 | F07 | 铁道运输类 | 11000 | |
23 | F11 | 城市轨道交通类 | 11000 | ||||
4 | F21 | 计算机类 | 11000 | ||||
5 | F30 | 汽车制造类 | 10800 | ||||
20 | F41 | 交通运营管理 | 9800 | ||||
4 | F48 | 汽车检测与维修技术 | 10800 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 16 | F40 | 物联网应用技术 | 11800 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 13 | F34 | 物联网应用技术 | 9800 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 4 | F15 | 人工智能技术应用 | 11500 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 19 | FF2 | 汽车电子技术 | 10000 |
电气技术类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 11 | C29 | 自动化类 | 12000 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 1 | C39 | 油气储运技术 | 12000 | |
13 | C41 | 储能材料技术 | 12000 | ||||
9 | C42 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 107 | C45 | 铁道运输类 | 12000 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 4 | C33 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 | |
21 | C37 | 铁道交通运营管理 | 11000 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 7 | C24 | 新能源汽车技术 | 10000 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 6 | CC1 | 绿色低碳技术 | 9800 |
计算机类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 8 | EE9 | 融媒体技术与运营 | 10800 | |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 7 | ES2 | 智能机器人技术 | 12000 | |
28 | ES7 | 智慧城市管理技术 | 12000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 35 | E32 | 大数据技术 | 12000 | |
26 | E33 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
15 | E34 | 现代移动通信技术 | 12000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 6 | E39 | 大数据技术 | 10500 | |
30 | E40 | 软件技术 | 10500 | ||||
23 | E41 | 移动互联应用技术 | 10500 | ||||
15 | E42 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
4 | E43 | 智能物流技术 | 9500 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 7 | E50 | 储能材料技术 | 12000 | |
9 | E51 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
3 | E52 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
10 | E54 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 10 | EE5 | 航海技术 | 只招男生,双眼裸视力均能达到 4.7 及以上,且矫正视力均能达到 4.9及以上,无色盲、色弱、夜盲。两耳分别距音叉50厘米能辨别声源方向。血压正常,四肢无运动性功能障碍、无口吃、无沙眼斜视。 | 11800 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 25 | E34 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 | |
1 | E44 | 工业设计 | 9600 | ||||
3 | E67 | 关务与外贸服务 | 9800 | ||||
4 | E75 | 跨境电子商务 | 9800 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 50 | E26 | 建筑室内设计 | 10800 | |
32 | E27 | 大数据技术 | 11800 | ||||
16 | E28 | 动漫制作技术 | 10700 | ||||
22 | E29 | 融媒体技术与运营 | 10600 | ||||
50 | E30 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 45 | E31 | 云计算技术应用 | 10000 | |
28 | E32 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 6 | E26 | 大数据技术 | 11800 | |
27 | E27 | 信息安全技术应用 | 11800 | ||||
36 | E28 | 计算机网络技术 | 11800 | ||||
14 | E29 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 1 | E19 | 卫生信息管理 | 11500 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 12 | EE4 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | |
9 | EE5 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
30 | EE7 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
11 | EE8 | 电子竞技运动与管理 | 11800 |
机械加工类
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 15 | BX2 | 建筑设备工程技术 | 12000 | |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 10 | BB5 | 电力系统自动化技术 | 6250 | |
5 | BB6 | 工业互联网应用 | 待定 | ||||
10 | BC2 | 汽车智能技术 | 7000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 40 | B28 | 机械设计制造类 | 11800 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 公办 | 23 | B3G | 建筑消防技术 | 7000 | |
18 | B4B | 增材制造技术 | 6000 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 39 | B61 | 机电一体化技术 | 10300 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 10 | B42 | 市政工程技术 | 9300 | |
41 | B44 | 数字化设计与制造技术 | 12000 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 10 | BB3 | 消防救援技术 | 12000 | |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 4 | B18 | 无人机应用技术 | 11800 | |
6 | B19 | 汽车智能技术 | 11800 |
专科批次第一次征集志愿填报须知
考生使用高考报名时的用户名及密码登陆填报系统。如果密码丢失,通过报名时设置的主要手机号找回。
征集时间:
中职类“高职分类专科批”:北京时间2022-8-3的15:00至2022-8-3的21:00。
投档说明:
此次征集仍采用一档多投方式。
下一篇:新高考平行志愿会不会滑档