高三网 > 志愿填报 > 填报指导 > 2022山东高考本科艺术统考舞蹈类双达线文化成绩一分一段表及位次排名

2022山东高考本科艺术统考舞蹈类双达线文化成绩一分一段表及位次排名

高老师 分享 时间:

2022山东高考各批次录取分数线已发布,其中同学们最关心的是2022年山东高考本科艺术统考舞蹈类双达线文化成绩一分一段统计、分段位次排名等相关信息,本文将为大家整理2022年山东高考本科艺术统考舞蹈类双达线文化成绩一分一段表统计情况,供考生查询参考。

2022年山东高考成绩一分一段统计表

艺术舞蹈

2022年本科艺术统考舞蹈类(艺术舞蹈)双达线考生文化成绩一分一段表
成绩分数段 本段人数 累计人数
530 1 1
527 1 2
508 1 3
497 1 4
494 1 5
491 1 6
490 1 7
488 1 8
485 1 9
483 1 10
481 1 11
480 2 13
478 2 15
476 2 17
474 2 19
471 1 20
470 1 21
462 1 22
461 1 23
459 1 24
458 1 25
456 2 27
455 1 28
451 5 33
450 2 35
449 1 36
448 3 39
447 3 42
446 4 46
445 4 50
444 4 54
443 2 56
442 1 57
441 3 60
440 4 64
439 1 65
438 2 67
437 4 71
436 2 73
435 7 80
434 3 83
433 3 86
432 2 88
431 3 91
430 3 94
429 5 99
428 5 104
427 1 105
426 6 111
425 4 115
424 3 118
423 7 125
422 4 129
421 9 138
420 7 145
419 4 149
418 8 157
417 8 165
416 4 169
415 6 175
414 5 180
413 10 190
412 6 196
411 8 204
410 3 207
409 16 223
408 2 225
407 7 232
406 8 240
405 10 250
404 8 258
403 16 274
402 15 289
401 9 298
400 6 304
399 5 309
398 15 324
397 13 337
396 17 354
395 12 366
394 13 379
393 10 389
392 11 400
391 14 414
390 17 431
389 17 448
388 16 464
387 21 485
386 26 511
385 20 531
384 11 542
383 20 562
382 27 589
381 18 607
380 25 632
379 13 645
378 30 675
377 34 709
376 17 726
375 15 741
374 32 773
373 24 797
372 19 816
371 25 841
370 28 869
369 19 888
368 26 914
367 20 934
366 23 957
365 26 983
364 26 1009
363 22 1031
362 20 1051
361 19 1070
360 25 1095
359 29 1124
358 21 1145
357 33 1178
356 28 1206
355 34 1240
354 41 1281
353 31 1312
352 40 1352
351 35 1387
350 26 1413
349 33 1446
348 23 1469
347 37 1506
346 34 1540
345 28 1568
344 22 1590
343 21 1611
342 45 1656
341 39 1695
340 37 1732
339 32 1764
338 34 1798
337 37 1835
336 46 1881
335 39 1920
334 40 1960
333 40 2000
332 39 2039
331 37 2076
330 43 2119
329 40 2159
328 36 2195
327 33 2228
326 38 2266
325 58 2324
324 39 2363
323 44 2407
322 43 2450
321 30 2480
320 36 2516
319 35 2551
318 39 2590
317 44 2634
316 30 2664
315 45 2709
314 30 2739
313 39 2778
312 41 2819
311 30 2849
310 39 2888
309 36 2924
308 31 2955
307 33 2988
306 46 3034
305 30 3064
304 36 3100
303 37 3137
302 33 3170
301 33 3203
300 28 3231
299 34 3265
298 39 3304
297 30 3334
296 38 3372
295 37 3409
294 37 3446
293 31 3477
292 36 3513
291 39 3552
290 21 3573
289 20 3593
288 29 3622
287 31 3653
286 27 3680
285 26 3706
284 26 3732
体育舞蹈(女)

2022年本科艺术统考舞蹈类(体育舞蹈女)双达线考生文化成绩一分一段表
成绩分数段 本段人数 累计人数
481 1 1
476 1 2
474 1 3
466 1 4
462 1 5
460 1 6
457 1 7
456 2 9
455 1 10
454 2 12
453 1 13
450 1 14
449 1 15
448 4 19
446 3 22
445 1 23
444 1 24
442 1 25
440 1 26
439 3 29
437 1 30
434 1 31
432 2 33
431 1 34
430 1 35
429 1 36
428 2 38
427 1 39
425 2 41
424 2 43
423 3 46
422 3 49
421 4 53
420 2 55
419 1 56
418 3 59
417 5 64
416 3 67
415 3 70
414 3 73
413 3 76
412 3 79
411 3 82
410 2 84
409 4 88
408 4 92
407 4 96
406 4 100
405 2 102
404 5 107
403 3 110
402 5 115
401 5 120
400 5 125
399 5 130
398 4 134
397 8 142
396 5 147
395 5 152
394 9 161
393 7 168
392 7 175
391 7 182
390 8 190
389 4 194
388 3 197
387 14 211
386 5 216
385 6 222
384 8 230
383 10 240
382 9 249
381 11 260
380 10 270
379 8 278
378 11 289
377 6 295
376 6 301
375 8 309
374 7 316
373 16 332
372 10 342
371 11 353
370 13 366
369 15 381
368 16 397
367 8 405
366 12 417
365 13 430
364 10 440
363 9 449
362 4 453
361 14 467
360 13 480
359 6 486
358 9 495
357 7 502
356 17 519
355 16 535
354 18 553
353 19 572
352 15 587
351 17 604
350 13 617
349 14 631
348 15 646
347 17 663
346 18 681
345 22 703
344 19 722
343 14 736
342 20 756
341 22 778
340 13 791
339 18 809
338 16 825
337 16 841
336 15 856
335 17 873
334 14 887
333 24 911
332 24 935
331 18 953
330 16 969
329 15 984
328 17 1001
327 18 1019
326 22 1041
325 13 1054
324 21 1075
323 17 1092
322 16 1108
321 20 1128
320 19 1147
319 18 1165
318 18 1183
317 13 1196
316 22 1218
315 23 1241
314 16 1257
313 8 1265
312 22 1287
311 17 1304
310 20 1324
309 17 1341
308 18 1359
307 24 1383
306 7 1390
305 18 1408
304 15 1423
303 14 1437
302 18 1455
301 17 1472
300 20 1492
299 14 1506
298 13 1519
297 8 1527
296 23 1550
295 10 1560
294 15 1575
293 15 1590
292 11 1601
291 13 1614
290 12 1626
289 13 1639
288 7 1646
287 21 1667
286 7 1674
285 13 1687
284 10 1697
体育舞蹈(男)

2022年本科艺术统考舞蹈类(体育舞蹈男)双达线考生文化成绩一分一段表
成绩分数段 本段人数 累计人数
479 1 1
477 1 2
471 1 3
459 1 4
453 2 6
439 1 7
436 1 8
432 1 9
431 1 10
429 1 11
428 2 13
425 1 14
424 1 15
423 2 17
422 1 18
421 1 19
420 2 21
418 2 23
417 4 27
415 1 28
413 4 32
412 1 33
411 5 38
409 1 39
408 1 40
407 2 42
406 1 43
405 3 46
404 2 48
403 2 50
400 3 53
399 4 57
398 1 58
397 2 60
396 1 61
394 1 62
393 4 66
392 2 68
391 2 70
390 2 72
388 1 73
387 6 79
386 4 83
385 2 85
384 3 88
383 5 93
382 1 94
381 3 97
380 4 101
379 3 104
378 5 109
377 3 112
376 6 118
375 2 120
374 3 123
372 8 131
371 4 135
370 4 139
369 7 146
368 2 148
367 5 153
366 7 160
365 4 164
364 12 176
363 8 184
362 10 194
361 6 200
360 9 209
359 6 215
358 5 220
357 5 225
356 11 236
355 7 243
354 5 248
353 8 256
352 9 265
350 4 269
349 6 275
348 13 288
347 3 291
346 8 299
345 8 307
344 8 315
343 5 320
342 13 333
341 7 340
340 8 348
339 8 356
338 7 363
337 3 366
336 8 374
335 10 384
334 7 391
333 9 400
332 14 414
331 10 424
330 19 443
329 14 457
328 9 466
327 11 477
326 11 488
325 7 495
324 6 501
323 10 511
322 11 522
321 4 526
320 6 532
319 10 542
318 10 552
317 3 555
316 15 570
315 6 576
314 11 587
313 12 599
312 7 606
311 12 618
310 8 626
309 11 637
308 11 648
307 8 656
306 6 662
305 8 670
304 10 680
303 10 690
302 9 699
301 10 709
300 7 716
299 4 720
298 8 728
297 8 736
296 5 741
295 9 750
294 10 760
293 8 768
292 8 776
291 7 783
290 7 790
289 4 794
288 8 802
287 4 806
286 9 815
285 8 823
284 3 826
健美操

2022年本科艺术统考舞蹈类(健美操)双达线考生文化成绩一分一段表
成绩分数段 本段人数 累计人数
461 1 1
458 1 2
456 1 3
452 1 4
449 1 5
448 2 7
447 1 8
446 1 9
444 1 10
443 1 11
439 2 13
438 2 15
436 3 18
431 1 19
430 1 20
429 2 22
427 2 24
426 4 28
425 1 29
424 1 30
423 2 32
422 1 33
421 5 38
420 2 40
419 3 43
418 1 44
417 2 46
416 3 49
415 5 54
414 2 56
413 2 58
412 5 63
411 1 64
410 1 65
409 4 69
408 1 70
407 5 75
406 2 77
405 4 81
404 3 84
403 4 88
402 2 90
401 9 99
400 3 102
399 6 108
398 2 110
397 7 117
396 7 124
395 5 129
394 8 137
393 6 143
392 9 152
391 4 156
390 3 159
389 8 167
388 5 172
387 7 179
386 10 189
385 7 196
384 7 203
383 3 206
382 9 215
381 10 225
380 7 232
379 7 239
378 3 242
377 4 246
376 11 257
375 9 266
374 13 279
373 7 286
372 12 298
371 9 307
370 6 313
369 10 323
368 14 337
367 13 350
366 12 362
365 19 381
364 15 396
363 21 417
362 14 431
361 9 440
360 16 456
359 9 465
358 13 478
357 16 494
356 12 506
355 10 516
354 18 534
353 12 546
352 9 555
351 30 585
350 18 603
349 17 620
348 23 643
347 15 658
346 13 671
345 17 688
344 18 706
343 13 719
342 9 728
341 14 742
340 21 763
339 23 786
338 18 804
337 18 822
336 15 837
335 16 853
334 19 872
333 17 889
332 23 912
331 15 927
330 19 946
329 20 966
328 19 985
327 24 1009
326 15 1024
325 22 1046
324 15 1061
323 25 1086
322 15 1101
321 13 1114
320 16 1130
319 10 1140
318 17 1157
317 19 1176
316 18 1194
315 20 1214
314 20 1234
313 16 1250
312 24 1274
311 22 1296
310 17 1313
309 16 1329
308 17 1346
307 23 1369
306 13 1382
305 10 1392
304 16 1408
303 18 1426
302 8 1434
301 19 1453
300 19 1472
299 14 1486
298 14 1500
297 13 1513
296 14 1527
295 14 1541
294 20 1561
293 10 1571
292 7 1578
291 16 1594
290 7 1601
289 11 1612
288 15 1627
287 17 1644
286 8 1652
285 21 1673
284 19 1692