2022青海高考录取难度排名
由 高老师 分享
时间:
清华大学在青海的录取难度排名第一位,北京大学排名第二位、上海交通大学医学院位居第三。其次是复旦大学、中国科学技术大学、上海交通大学、北京大学医学部、浙江大学、中国人民大学等。
2022青海高考录取难度排行榜
上海 | 医药 | 96.91 | ||
4 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 96.29 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 96.29 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 96.14 |
7 | 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 95.98 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 95.67 |
9 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 95.21 |
10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 | 94.43 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 93.19 |
12 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 93.04 |
13 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 92.35 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 91.49 |
15 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 89.16 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 89.16 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 89.01 |
18 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 89.01 |
19 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 87.61 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 87.3 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 85.91 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 85.59 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 85.59 |
24 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 84.63 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 84.51 |
26 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 84.35 |
27 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 83.73 |
28 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 83.6 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 83.11 |
30 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 82.8 |
31 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 82.8 |
32 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 82.49 |
33 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 81.72 |
34 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 81.25 |
35 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 81.1 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 80.63 |
37 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 80.48 |
38 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 80.32 |
39 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 80.17 |
40 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 79.39 |
41 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 79.24 |
42 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 79.24 |
43 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 79.08 |
44 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 78.93 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 78.62 |
46 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 师范 | 78.46 |
47 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 78.46 |
48 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 78.31 |
49 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 78.31 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 农林 | 78.15 |
51 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 78 |
52 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 77.84 |
53 | 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 语言 | 77.84 |
54 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 77.84 |
55 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 77.84 |
56 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 77.22 |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 77.07 |
58 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 76.91 |
59 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 76.91 |
60 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 76.76 |
61 | 山东大学威海分校 | 山东 | 综合 | 76.6 |
62 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 76.45 |
63 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 政法 | 76.29 |
64 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 76.14 |
65 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 76.14 |
66 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 75.83 |
67 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 75.52 |
68 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 师范 | 75.52 |
69 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 75.52 |
70 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 75.52 |
71 | 重庆师范大学 | 重庆 | 综合 | 75.36 |
72 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 75.36 |
73 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 75.25 |
74 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 74.9 |
75 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 74.74 |
76 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 74.59 |
77 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 74.28 |
78 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 74.28 |
79 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 74.28 |
80 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 73.97 |
81 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 73.66 |
82 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 73.5 |
83 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 73.5 |
84 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 73.5 |
85 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 理工 | 73.5 |
86 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 理工 | 73.34 |
87 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 72.88 |
88 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 72.88 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 综合 农林 | 72.57 |
90 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.57 |
91 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 72.41 |
92 | 东北师范大学 | 吉林 | 综合 师范 | 72.41 |
93 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 72.26 |
94 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 师范 | 72.26 |
95 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 72.26 |
96 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 71.95 |
97 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 71.95 |
98 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 71.95 |
99 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 71.79 |
100 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 71.48 |
101 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 71.33 |
102 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 71.33 |
103 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 71.33 |
104 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 71.33 |
105 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 71.17 |
106 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 71.17 |
107 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 71.17 |
108 | 西北师范大学 | 甘肃 | 综合 | 71.02 |
109 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 71.02 |
110 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 70.86 |
111 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 70.86 |
112 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 70.86 |
113 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 70.55 |
114 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 70.4 |
115 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 70.4 |
116 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 70.24 |
117 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 70.09 |
118 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 69.78 |
119 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 69.78 |
120 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 69.62 |
121 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 69.62 |
122 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 69.62 |
123 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 69 |
124 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 69 |
125 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 68.85 |
126 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 68.85 |
127 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 68.69 |
128 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 68.69 |
129 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 68.69 |
130 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 68.69 |
131 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 68.69 |
132 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 68.38 |
133 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 68.38 |
134 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 68.38 |
135 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 68.23 |
136 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 68.23 |
137 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 68.07 |
138 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 68.07 |
139 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 68.07 |
140 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 67.76 |
141 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 师范 | 67.76 |
142 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 67.61 |
143 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 67.61 |
144 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 67.45 |
145 | 西北民族大学 | 甘肃 | 综合 | 67.45 |
146 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 67.45 |
147 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 综合 | 67.45 |
148 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 67.3 |
149 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 67.3 |
150 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | 67.14 |
151 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 67.14 |
152 | 燕山大学 | 河北 | 综合 | 67.14 |
153 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 67.14 |
154 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 66.99 |
155 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 66.83 |
156 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 66.83 |
157 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 66.83 |
158 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 66.83 |
159 | 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 66.68 |
160 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 66.68 |
161 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 66.68 |
162 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 66.68 |
163 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 66.52 |
164 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 66.37 |
165 | 阿坝师范学院 | 四川 | 师范 | 66.21 |
166 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 66.21 |
167 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 66.21 |
168 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 66.21 |
169 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 66.21 |
170 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 66.21 |
171 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 医药 | 66.06 |
172 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 66.06 |
173 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 65.9 |
174 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 65.9 |
175 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 65.9 |
176 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 65.9 |
177 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 65.9 |
178 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 65.9 |
179 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 65.63 |
180 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 65.59 |
181 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 65.44 |
182 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 65.44 |
183 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 65.44 |
184 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 65.44 |
185 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 65.44 |
186 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 65.28 |
187 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 65.13 |
188 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 黑龙江 | 医药 | 64.97 |
189 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 64.97 |
190 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 64.97 |
191 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 艺术 | 64.82 |
192 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 64.66 |
193 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 64.66 |
194 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 64.66 |
195 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 64.35 |
196 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 64.2 |
197 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 64.2 |
198 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | 64.04 |
199 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 64.04 |
200 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 64.04 |
各大学录取难度排名方式
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响青海录取难易度指数排名的因素包括但不限于青海当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。