厦门大学录取分数线
省份 | 文史类一本线 | 文史类出档线 | 文史类录取最低分 | 理工类一本线 | 理工类出档线 | 理工类录取最低分 | 类别 |
河北 | 本科线:465特殊类型线:538 | 602 | 601 | 本科线:415特殊类型线:520 | 576 | 566 | 马来西亚分校 |
625 | 654 | 国家专项 | |||||
637 | 662 | 普通类 | |||||
山西 | 542 | / | / | 537 | 623 | 621 | 医学类 |
/ | / | 616 | 国家专项 | ||||
605 | 634 | 普通类 | |||||
内蒙古 | 520 | 611 | 452 | 596 | 国家专项 | ||
615 | 609 | 普通类 | |||||
少数民族预科 | |||||||
辽宁 | 本科线:472特殊类型线:567 | 645 | 本科线:359特殊类型线:500 | 648 | 普通类 | ||
606 | 565 | 马来西亚分校 | |||||
吉林 | 543 | / | / | 517 | 635 | 国家专项 | |
614 | 631 | 普通类 | |||||
黑龙江 | 483 | / | / | 455 | 616 | 国家专项 | |
616 | 629 | 普通类 | |||||
江苏 | 343 | 367 | 347 | 365 | 马来西亚分校 | ||
398 | 398 | 普通类 | |||||
安徽 | 541 | 615 | 515 | 652 | 国家专项 | ||
618 | 651 | 普通类 | |||||
/ | / | 641 | 医学类 | ||||
福建 | 本科线:465特殊类型线:550 | 614 | 本科线:402特殊类型线:516 | 631 | 普通类(面向全省) | ||
609 | 629 | 普通类(面向厦门) | |||||
607 | 626 | 普通类(面向漳州) | |||||
/ | 614 | 医学类 | |||||
/ | 566 | 护理类 | |||||
581 | 407 | 马来西亚分校 | |||||
江西 | 547 | 576 | 535 | 588 | 马来西亚分校 | ||
616 | 638 | 国家专项 | |||||
614 | 636 | 普通类 | |||||
河南 | 556 | / | / | 544 | 660 | 659 | 提前批 |
634 | 662 | 国家专项 | |||||
635 | 662 | 普通类 | |||||
/ | / | 647 | 医学类 | ||||
597 | 596 | 马来西亚分校 | |||||
湖北 | 531 | 608 | 521 | 630 | 国家专项 | ||
609 | 635 | 普通类 | |||||
583 | 591 | 马来西亚分校 | |||||
湖南 | 550 | 637 | 507 | 642 | 国家专项 | ||
636 | 643 | 普通类 | |||||
601 | 567 | 马来西亚分校 | |||||
少数民族预科 | |||||||
广东 | 本科线:430特殊类型线:536 | 606 | 本科线:410特殊类型线:524 | 635 | 普通类 | ||
549 | 542 | 马来西亚分校 | |||||
广西 | 500 | / | / | 496 | 620 | 615 | 医学类 |
582 | 594 | 国家专项 | |||||
608 | 634 | 普通类 | |||||
516 | 511 | 马来西亚分校 | |||||
少数民族预科 | |||||||
重庆 | 536 | 605 | 500 | 619 | 国家专项 | ||
632 | 642 | 普通类 | |||||
定向西藏就业 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
四川 | 527 | / | / | 529 | 650 | 651 | 提前批 |
600 | 638 | 国家专项 | |||||
616 | 659 | 普通类 | |||||
/ | / | 646 | 医学类 | ||||
579 | 600 | 马来西亚分校 | |||||
定向西藏就业 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
贵州 | 548 | 639 | 480 | 625 | 国家专项 | ||
644 | 633 | 普通类 | |||||
/ | / | 614 | 医学类 | ||||
589 | 482 | 马来西亚分校 | |||||
少数民族预科 | |||||||
云南 | 555 | 639 | 535 | 648 | 国家专项 | ||
644 | 655 | 普通类 | |||||
/ | / | 医学类 | |||||
596 | 547 | 马来西亚分校 | |||||
少数民族预科 | |||||||
西藏 | 汉:460少:350 | / | 汉:480少:325 | 汉:592少:451 | 国家专项 | ||
普通类 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
陕西 | 512 | / | / | 451 | 622 | 提前批 | |
639 | 611 | 国家专项 | |||||
641 | 630 | 普通类 | |||||
618 | 551 | 马来西亚分校 | |||||
甘肃 | 520 | / | / | 458 | 601 | 医学类 | |
617 | 598 | 国家专项 | |||||
628 | 607 | 普通类 | |||||
575 | 493 | 马来西亚分校 | |||||
少数民族预科 | |||||||
青海 | 普通班:439国家专项:429特殊类型线:480 | 576 | 普通班:352国家专项:342特殊类型线:393 | 476 | 马来西亚分校 | ||
/ | 519 | 国家专项 | |||||
577 | 547 | 普通类 | |||||
定向西藏就业 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
宁夏 | 523 | / | / | 434 | 563 | 国家专项 | |
623 | 577 | 普通类 | |||||
马来西亚分校 | |||||||
新疆 | 482 | 593 | 431 | 441 | 国家专项/南疆单列 | ||
602 | 610 | 普通类 | |||||
少数民族预科 |
省份 | 综合改革批次线 | 出档线 | 类别 |
北京 | 普通本科录取控制分数线:436特殊类型招生控制分数线:526 | 不限选考科目:640物理(必选):638物或化或生:637物+化:636 | 普通类 |
天津 | 普通本科录取控制分数线:476特殊类型招生控制分数线:587 | 不限选考科目:671物理(必选):667物或化或生:665物+化:663 | 普通类 |
上海 | 普通本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | 不限选考科目:557物理必选:559物或化或生:556 | 普通类 |
浙江 | 第一段:594第二段:495 | 655 | 普通类 |
611 | 马来西亚分校 | ||
山东 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | 646 | 普通类 |
577 | 马来西亚分校 | ||
海南 | 本科批:463国家专项计划:463部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | 717 | 国家专项 |
705 | 普通类 | ||
547 | 马来西亚分校 |
厦门大学重点学科
世界一流学科建设学科(5个)
化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学
一级学科国家重点学科(5个)
理论经济学、应用经济学、化学、海洋科学、工商管理
二级学科国家重点学科(不含一级学科覆盖)(9个)
国际法学、高等教育学、专门史、基础数学、凝聚态物理、动物学、水生生物学、细胞生物学、环境科学
福建省特色重点学科(17个)
理论经济学、应用经济学、法学、教育学、中国语言文学、中国史、物理学、生态学、统计学、仪器科学与技术、材料科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、基础医学、管理科学与工程、工商管理、公共管理