2023年中国警察大学排名大学及录取分数线
推荐文章
成为一名警察是很多人的目标,因此警察大学每年的排名及录取分数线也备受关注。那么通过2023年的投档线显示,警察院校多少分能上?收分最低的警察大学是哪所?本文为了帮助国内各省考生了解到有关警校的收分情况,以下是小编整理的2023年中国警察类高校排名及最低录取分数线汇总,供参考。
一、2023年中国警察大学排名一览表
通过2023年校友会中国政法类大学排名显示,2023年中国警校排名靠前的前几所高校是:
中国人民公安大学(249)、中国刑事警察学院(326)、四川警察学院(393)、中国人民警察大学(402)、中央司法警官学院(417)。
高职院校排名靠前的几所大学院校是:浙江警官职业学院(86)、安徽警官职业学院(145)、甘肃警察职业学院(247)、河南司法警官职业学院(249)、湖南司法警官职业学院(259)。文末输入分数,查看被警校录取的概率。
校友会2023中国政法类大学排名 | ||
---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
249 | 中国人民公安大学 | 世界高水平大学 |
326 | 中国刑事警察学院 | 中国一流大学 |
393 | 四川警察学院 | 区域一流大学 |
402 | 中国人民警察大学 | 中国高水平大学 |
417 | 中央司法警官学院 | 中国高水平大学 |
426 | 江苏警官学院 | 区域一流大学 |
426 | 云南警官学院 | 区域一流大学 |
453 | 广东警官学院 | 区域一流大学 |
466 | 吉林警察学院 | 区域一流大学 |
472 | 福建警察学院 | 区域一流大学 |
472 | 河南警察学院 | 区域一流大学 |
472 | 湖南警察学院 | 区域一流大学 |
483 | 湖北警官学院 | 区域一流大学 |
483 | 江西警察学院 | 区域一流大学 |
483 | 南京森林警察学院 | 区域一流大学 |
501 | 浙江警察学院 | 区域高水平大学 |
501 | 重庆警察学院 | 区域高水平大学 |
505 | 上海公安学院 | 区域高水平大学 |
505 | 新疆警察学院 | 区域高水平大学 |
508 | 北京警察学院 | 区域一流大学 |
508 | 山东警察学院 | 区域高水平大学 |
509 | 铁道警察学院 | 区域高水平大学 |
511 | 广西警察学院 | 区域高水平大学 |
511 | 贵州警察学院 | 区域高水平大学 |
511 | 辽宁警察学院 | 区域高水平大学 |
511 | 山西警察学院 | 区域高水平大学 |
校友会2023中国政法类高职院校排名 | ||
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
86 | 浙江警官职业学院 | 区域一流高职院校 |
145 | 安徽警官职业学院 | 区域高水平高职院校 |
247 | 甘肃警察职业学院 | 区域高水平高职院校 |
249 | 河南司法警官职业学院 | 区域高水平高职院校 |
259 | 湖南司法警官职业学院 | 区域高水平高职院校 |
267 | 陕西警官职业学院 | 区域高水平高职院校 |
269 | 武汉警官职业学院 | 区域高水平高职院校 |
292 | 江西司法警官职业学院 | 区域知名高职院校 |
二、2023年中国警察大学最低录取分数线
由于警察类高校在全国各地的录取分数线都是不同的,因此我们将以安徽省和陕西省为例,主要为大家整理了全国各大警察大学在安徽省和陕西省2023年所以批次的最低录取分数线,2024年有想报考警察类高校的同学可以通过下方输入分数,进入高考之家预估被警校录取的概率,查询落榜风险。
1、安徽省
文科收分最高的警校是福建警察学院和江西警察学院,都在本科二批录取,2023年最低分都为497分;收分最低的警校是安徽公安职业学院,在高职专科批录取,2023年最低分为206分。
理科收分最高的警校是中国人民警察大学,在本科一批录取,2023年最低分为530分;收分最低的警校是安徽公安职业学院,在高职专科批录取,2023年最低分为307分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
福建警察学院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 24381 |
江西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 24319 |
湖北警官学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 25008 |
吉林警察学院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 27765 |
新疆警察学院 | 文科 | 本科二批 | 476 | 33821 |
浙江警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 432 | 55788 |
吉林警察学院 | 文科 | 高职专科批 | 424 | 59860 |
陕西警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 357 | 97760 |
河南司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 354 | 99074 |
武汉警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 351 | 100747 |
安徽警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 341 | 106552 |
广东司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 339 | 107710 |
天津公安警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 332 | 111596 |
江西司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 329 | 113158 |
黑龙江司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 311 | 121700 |
吉林司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 310 | 122041 |
新疆警察学院 | 文科 | 高职专科批 | 286 | 131153 |
安徽公安职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 206 | 148893 |
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 530 | 57001 |
云南警官学院 | 理科 | 本科二批 | 481 | 102334 |
湖北警官学院 | 理科 | 本科二批 | 481 | 101791 |
江西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 474 | 109685 |
福建警察学院 | 理科 | 本科二批 | 472 | 112301 |
吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115778 |
新疆警察学院 | 理科 | 本科二批 | 455 | 131871 |
吉林警察学院 | 理科 | 高职专科批 | 414 | 182147 |
陕西警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 402 | 195936 |
安徽警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 383 | 215360 |
武汉警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 379 | 219751 |
河南司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 378 | 220241 |
广东司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 364 | 232663 |
吉林司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 348 | 245390 |
新疆警察学院 | 理科 | 高职专科批 | 340 | 250934 |
江西司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 340 | 250572 |
天津公安警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 324 | 260837 |
黑龙江司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 318 | 264058 |
安徽公安职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 307 | 270067 |
2、陕西省
文科收分最高的警校是中国人民公安大学,在本科一批录取,2023年最低分为589分;收分最低的警校是山东司法警官职业学院,在高职专科批录取,2023年最低分为239分。
理科收分最高的警校是中国人民警察大学,在本科一批录取,2023年最低分为469分;收分最低的警校是四川司法警官职业学院,在高职专科批录取,2023年最低分为241分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1130 |
四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 14086 |
福建警察学院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 15285 |
安徽警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 408 | 47236 |
武汉警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 388 | 56280 |
江西司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 378 | 60192 |
广西警察学院 | 文科 | 高职专科批 | 376 | 61257 |
吉林司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 375 | 61517 |
陕西警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 364 | 65784 |
湖南司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 362 | 66699 |
宁夏警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 357 | 68331 |
天津公安警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 352 | 70124 |
四川司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 347 | 71513 |
山东司法警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 239 | 83701 |
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 469 | 45977 |
四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64541 |
福建警察学院 | 理科 | 本科二批 | 430 | 70459 |
安徽警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 381 | 104345 |
武汉警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 332 | 134270 |
海南政法职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 323 | 138290 |
江西司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 298 | 148037 |
陕西警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 293 | 149603 |
宁夏警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 293 | 149738 |
湖南司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 289 | 150775 |
广西警察学院 | 理科 | 高职专科批 | 287 | 151514 |
吉林司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 272 | 155158 |
天津公安警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 268 | 155964 |
四川司法警官职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 241 | 160171 |
不难看出,由于各警察类大学的实力不同,因此2023年警察大学在各省的最低分录取分数线收分都是不同的,2024年考生要想被警校录取,可以将分数内的警校作为保底目标,而将分数之外的警校作为奋斗目标,合理的运用“冲稳保”策略,相信最后一定会有好的结果。
低分好大学上一篇:全国口腔医学录取分数线2023
下一篇:北京所有大学名单一览表