2023年全国大学在江苏录取分数线 江苏高校投档线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
全国大学2023在江苏录取分数线是多少
2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。
物理类
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0105 | 陆军工程大学04专业组(不限) | 598 | 229 | 116 | 124 | 74 | 87 | 2 |
0131 | 海军军医大学04专业组(不限) | 595 | 234 | 126 | 133 | 73 | 85 | 4 |
0131 | 海军军医大学05专业组(化学) | 610 | 246 | 123 | 94 | 100 | 86 | 2 |
0131 | 海军军医大学06专业组(化学或生物) | 632 | 237 | 119 | 132 | 93 | 88 | 4 |
0201 | 中国人民公安大学07专业组(不限) | 624 | 242 | 135 | 112 | 95 | 90 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学08专业组(不限) | 554 | 215 | 114 | 102 | 69 | 87 | 3 |
0306 | 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) | 542 | 205 | 108 | 106 | 76 | 91 | 7 |
0306 | 中国民用航空飞行学院06专业组(化学) | 558 | 207 | 108 | 108 | 80 | 87 | 2 |
0306 | 中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治) | 540 | 198 | 104 | 126 | 64 | 80 | 2 |
1101 | 南京大学07专业组(不限) | 665 | 249 | 128 | 138 | 98 | 92 | 1 |
1101 | 南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 651 | 240 | 122 | 135 | 92 | 94 | 12 |
1101 | 南京大学09专业组(化学) | 668 | 248 | 132 | 138 | 95 | 94 | 3 |
1101 | 南京大学10专业组(化学) | 664 | 236 | 121 | 140 | 100 | 95 | 2 |
1101 | 南京大学11专业组(化学或生物) | 664 | 243 | 124 | 136 | 99 | 95 | 2 |
1102 | 东南大学05专业组(不限) | 660 | 241 | 124 | 141 | 95 | 93 | 3 |
1102 | 东南大学06专业组(化学或生物) | 647 | 238 | 120 | 135 | 99 | 88 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学04专业组(不限) | 654 | 243 | 135 | 132 | 100 | 91 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学05专业组(不限) | 651 | 236 | 119 | 141 | 90 | 96 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学06专业组(不限) | 648 | 232 | 117 | 139 | 100 | 90 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(不限) | 643 | 243 | 127 | 137 | 95 | 91 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 603 | 223 | 112 | 117 | 99 | 86 | 13 |
1104 | 南京理工大学03专业组(不限) | 653 | 235 | 121 | 141 | 95 | 92 | 2 |
1104 | 南京理工大学04专业组(不限) | 649 | 245 | 134 | 140 | 84 | 93 | 1 |
1104 | 南京理工大学05专业组(不限) | 644 | 232 | 118 | 134 | 100 | 90 | 1 |
1104 | 南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 606 | 225 | 114 | 126 | 88 | 89 | 2 |
1104 | 南京理工大学07专业组(不限) | 632 | 226 | 114 | 132 | 89 | 93 | 1 |
1104 | 南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 601 | 242 | 133 | 109 | 86 | 85 | 1 |
1105 | 河海大学04专业组(不限) | 644 | 232 | 119 | 134 | 96 | 92 | 1 |
1105 | 河海大学05专业组(不限) | 638 | 226 | 113 | 126 | 99 | 94 | 4 |
1105 | 河海大学06专业组(不限) | 613 | 231 | 118 | 125 | 79 | 90 | 5 |
1105 | 河海大学07专业组(不限) | 621 | 213 | 110 | 131 | 99 | 91 | 2 |
1105 | 河海大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 594 | 214 | 109 | 126 | 95 | 84 | 3 |
1105 | 河海大学09专业组(化学) | 618 | 241 | 128 | 129 | 83 | 86 | 4 |
1105 | 河海大学10专业组(化学)(中外合作办学) | 594 | 206 | 104 | 125 | 86 | 92 | 3 |
1105 | 河海大学11专业组(化学或地理) | 630 | 242 | 126 | 139 | 86 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学10专业组(不限) | 635 | 227 | 121 | 132 | 98 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学11专业组(不限) | 630 | 234 | 121 | 126 | 91 | 90 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学12专业组(不限) | 608 | 220 | 111 | 134 | 84 | 89 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学13专业组(不限) | 600 | 215 | 109 | 131 | 86 | 90 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学) | 586 | 221 | 116 | 129 | 80 | 88 | 3 |
1106 | 南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学) | 578 | 219 | 113 | 131 | 59 | 88 | 5 |
1106 | 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) | 570 | 208 | 112 | 119 | 89 | 87 | 8 |
1106 | 南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学) | 578 | 208 | 107 | 117 | 90 | 88 | 12 |
1106 | 南京信息工程大学18专业组(化学或地理) | 597 | 230 | 118 | 113 | 89 | 85 | 2 |
1107 | 南京农业大学03专业组(不限) | 601 | 215 | 111 | 130 | 84 | 86 | 9 |
1107 | 南京农业大学04专业组(不限) | 608 | 211 | 108 | 127 | 93 | 90 | 12 |
1107 | 南京农业大学05专业组(化学或生物) | 606 | 220 | 110 | 124 | 81 | 93 | 1 |
1108 | 南京师范大学16专业组(不限) | 634 | 246 | 137 | 125 | 83 | 92 | 1 |
1108 | 南京师范大学17专业组(不限) | 631 | 229 | 119 | 129 | 99 | 89 | 4 |
1108 | 南京师范大学18专业组(不限) | 633 | 239 | 136 | 132 | 91 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学19专业组(不限) | 614 | 228 | 117 | 130 | 80 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学20专业组(不限) | 604 | 222 | 115 | 124 | 83 | 89 | 6 |
1108 | 南京师范大学21专业组(不限) | 584 | 216 | 120 | 128 | 69 | 92 | 2 |
1108 | 南京师范大学22专业组(不限) | 583 | 233 | 121 | 116 | 83 | 77 | 8 |
1108 | 南京师范大学23专业组(不限) | 595 | 223 | 115 | 123 | 79 | 88 | 20 |
1108 | 南京师范大学24专业组(不限) | 606 | 232 | 120 | 122 | 88 | 86 | 6 |
1108 | 南京师范大学25专业组(化学) | 611 | 230 | 117 | 121 | 95 | 85 | 17 |
1108 | 南京师范大学26专业组(化学或生物) | 637 | 228 | 119 | 134 | 95 | 90 | 1 |
1108 | 南京师范大学27专业组(化学或生物) | 604 | 229 | 126 | 119 | 95 | 81 | 1 |
1108 | 南京师范大学28专业组(化学或地理) | 628 | 243 | 124 | 115 | 91 | 94 | 7 |
1109 | 中国药科大学02专业组(化学) | 623 | 227 | 126 | 125 | 92 | 91 | 5 |
1109 | 中国药科大学03专业组(化学) | 652 | 241 | 121 | 138 | 96 | 90 | 1 |
1109 | 中国药科大学04专业组(化学或生物) | 616 | 233 | 118 | 123 | 87 | 89 | 1 |
1109 | 中国药科大学05专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 604 | 214 | 111 | 121 | 91 | 92 | 7 |
1110 | 南京工业大学06专业组(不限) | 578 | 195 | 113 | 125 | 85 | 88 | 1 |
1110 | 南京工业大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 547 | 201 | 108 | 112 | 71 | 90 | 4 |
1110 | 南京工业大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 579 | 223 | 115 | 129 | 73 | 77 | 1 |
1110 | 南京工业大学09专业组(化学) | 561 | 213 | 116 | 125 | 79 | 73 | 1 |
1110 | 南京工业大学10专业组(化学或生物) | 584 | 213 | 108 | 128 | 72 | 88 | 2 |
1111 | 南京邮电大学06专业组(不限) | 635 | 230 | 116 | 129 | 99 | 89 | 4 |
1111 | 南京邮电大学07专业组(不限) | 613 | 232 | 118 | 127 | 86 | 87 | 3 |
1111 | 南京邮电大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 591 | 209 | 109 | 133 | 84 | 86 | 2 |
1112 | 南京医科大学04专业组(不限) | 568 | 217 | 115 | 128 | 58 | 91 | 1 |
1112 | 南京医科大学05专业组(化学) | 580 | 226 | 115 | 128 | 80 | 78 | 10 |
1112 | 南京医科大学06专业组(化学或生物) | 646 | 244 | 124 | 137 | 95 | 90 | 19 |
1112 | 南京医科大学07专业组(化学或生物) | 603 | 228 | 115 | 130 | 73 | 92 | 8 |
1113 | 南京中医药大学11专业组(不限) | 566 | 213 | 108 | 122 | 75 | 84 | 2 |
1113 | 南京中医药大学12专业组(不限)(中外合作办学) | 543 | 204 | 113 | 117 | 68 | 79 | 3 |
1113 | 南京中医药大学13专业组(化学) | 605 | 250 | 127 | 109 | 85 | 88 | 2 |
1113 | 南京中医药大学14专业组(化学) | 567 | 216 | 112 | 123 | 84 | 74 | 3 |
1113 | 南京中医药大学15专业组(化学)(中外合作办学) | 505 | 176 | 99 | 127 | 70 | 67 | 9 |
1113 | 南京中医药大学16专业组(化学或生物) | 629 | 235 | 123 | 141 | 85 | 85 | 7 |
1113 | 南京中医药大学17专业组(化学或生物) | 593 | 230 | 125 | 115 | 75 | 91 | 1 |
1113 | 南京中医药大学18专业组(化学或生物) | 563 | 231 | 119 | 114 | 84 | 72 | 4 |
1113 | 南京中医药大学19专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 507 | 182 | 106 | 108 | 62 | 81 | 1 |
1114 | 南京工程学院03专业组(不限) | 540 | 202 | 108 | 119 | 69 | 78 | 6 |
1114 | 南京工程学院04专业组(不限) | 506 | 192 | 106 | 114 | 71 | 65 | 12 |
1114 | 南京工程学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 599 | 214 | 109 | 139 | 72 | 90 | 4 |
1114 | 南京工程学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 519 | 187 | 101 | 126 | 75 | 72 | 5 |
1114 | 南京工程学院07专业组(化学) | 546 | 194 | 104 | 105 | 93 | 82 | 2 |
1115 | 南京林业大学06专业组(不限) | 595 | 211 | 110 | 136 | 79 | 87 | 19 |
1115 | 南京林业大学07专业组(不限) | 583 | 217 | 112 | 124 | 86 | 90 | 10 |
1115 | 南京林业大学08专业组(化学) | 589 | 225 | 119 | 112 | 88 | 88 | 6 |
1115 | 南京林业大学09专业组(化学) | 566 | 215 | 108 | 111 | 86 | 80 | 1 |
1115 | 南京林业大学10专业组(化学或生物) | 588 | 214 | 118 | 123 | 82 | 88 | 2 |
1115 | 南京林业大学11专业组(化学或生物) | 573 | 213 | 110 | 125 | 80 | 78 | 13 |
1115 | 南京林业大学12专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 558 | 206 | 105 | 123 | 83 | 79 | 1 |
1116 | 南京财经大学04专业组(不限) | 558 | 211 | 117 | 134 | 46 | 89 | 2 |
1116 | 南京财经大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 552 | 218 | 121 | 120 | 71 | 75 | 2 |
1116 | 南京财经大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 551 | 189 | 101 | 126 | 75 | 83 | 3 |
1117 | 南京体育学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 460 | 193 | 104 | 97 | 43 | 72 | 14 |
1117 | 南京体育学院05专业组(化学) | 506 | 204 | 116 | 106 | 72 | 63 | 9 |
1117 | 南京体育学院06专业组(生物) | 514 | 197 | 103 | 98 | 67 | 85 | 6 |
1117 | 南京体育学院07专业组(思想政治或地理) | 504 | 196 | 111 | 103 | 67 | 73 | 3 |
1118 | 南京艺术学院02专业组(不限) | 517 | 185 | 105 | 98 | 76 | 84 | 8 |
1119 | 南京审计大学04专业组(不限) | 566 | 212 | 108 | 116 | 75 | 86 | 2 |
1119 | 南京审计大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 573 | 215 | 113 | 129 | 84 | 75 | 3 |
1119 | 南京审计大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 559 | 192 | 112 | 127 | 76 | 83 | 9 |
1120 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 529 | 207 | 109 | 112 | 74 | 71 | 6 |
1120 | 南京晓庄学院13专业组(不限)(中外合作办学) | 522 | 210 | 113 | 117 | 61 | 72 | 7 |
1120 | 南京晓庄学院14专业组(化学) | 539 | 209 | 113 | 106 | 76 | 86 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院15专业组(化学或生物) | 539 | 206 | 109 | 122 | 71 | 78 | 12 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(化学或地理) | 548 | 206 | 110 | 96 | 78 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院17专业组(思想政治) | 557 | 192 | 105 | 129 | 71 | 87 | 3 |
1128 | 金陵科技学院03专业组(不限) | 530 | 211 | 107 | 116 | 55 | 79 | 3 |
1128 | 金陵科技学院04专业组(不限) | 531 | 192 | 108 | 122 | 78 | 74 | 7 |
1128 | 金陵科技学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 515 | 188 | 95 | 112 | 66 | 84 | 3 |
1128 | 金陵科技学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 489 | 176 | 104 | 111 | 59 | 82 | 8 |
1128 | 金陵科技学院07专业组(不限) | 524 | 208 | 113 | 114 | 52 | 77 | 5 |
1128 | 金陵科技学院08专业组(化学) | 518 | 205 | 105 | 122 | 67 | 65 | 7 |
1128 | 金陵科技学院09专业组(化学或生物) | 521 | 211 | 120 | 87 | 70 | 81 | 6 |
1128 | 金陵科技学院10专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 462 | 184 | 111 | 106 | 41 | 74 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(不限) | 516 | 197 | 102 | 121 | 47 | 78 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院14专业组(不限) | 486 | 176 | 106 | 119 | 68 | 62 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(化学) | 529 | 199 | 100 | 85 | 82 | 82 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院16专业组(化学或生物) | 539 | 209 | 109 | 99 | 80 | 77 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院17专业组(化学或地理) | 553 | 214 | 107 | 116 | 65 | 83 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(思想政治) | 552 | 201 | 115 | 127 | 69 | 89 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) | 512 | 203 | 106 | 105 | 57 | 76 | 4 |
1133 | 南京特殊教育师范学院04专业组(化学) | 515 | 221 | 113 | 122 | 55 | 60 | 2 |
1136 | 南京工业职业技术大学04专业组(不限) | 506 | 179 | 93 | 104 | 73 | 84 | 2 |
1136 | 南京工业职业技术大学05专业组(不限) | 498 | 196 | 106 | 97 | 74 | 72 | 2 |
1201 | 江南大学04专业组(不限) | 602 | 227 | 123 | 118 | 90 | 91 | 2 |
1201 | 江南大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 587 | 223 | 113 | 133 | 73 | 93 | 6 |
1201 | 江南大学06专业组(化学) | 604 | 240 | 122 | 129 | 91 | 74 | 5 |
1201 | 江南大学07专业组(化学)(中外合作办学) | 595 | 227 | 115 | 135 | 75 | 82 | 2 |
1201 | 江南大学08专业组(化学或生物) | 625 | 232 | 118 | 136 | 89 | 89 | 1 |
1201 | 江南大学09专业组(思想政治) | 601 | 221 | 111 | 130 | 72 | 90 | 2 |
1203 | 无锡学院02专业组(不限) | 530 | 185 | 98 | 111 | 73 | 86 | 4 |
1203 | 无锡学院03专业组(化学) | 518 | 194 | 100 | 102 | 84 | 73 | 2 |
1221 | 中国矿业大学02专业组(不限) | 601 | 225 | 118 | 125 | 87 | 86 | 7 |
1221 | 中国矿业大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 590 | 212 | 114 | 121 | 86 | 87 | 7 |
1221 | 中国矿业大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 588 | 205 | 112 | 135 | 86 | 82 | 5 |
1221 | 中国矿业大学05专业组(化学) | 608 | 217 | 109 | 132 | 96 | 84 | 6 |
1221 | 中国矿业大学06专业组(化学或地理) | 613 | 206 | 106 | 138 | 88 | 94 | 9 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 542 | 188 | 116 | 130 | 60 | 92 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限)(中外合作办学) | 514 | 180 | 108 | 117 | 63 | 89 | 1 |
1222 | 江苏师范大学11专业组(化学) | 556 | 229 | 117 | 116 | 64 | 87 | 9 |
1222 | 江苏师范大学12专业组(化学或生物) | 562 | 226 | 113 | 118 | 72 | 79 | 3 |
1222 | 江苏师范大学13专业组(化学或地理) | 567 | 210 | 110 | 109 | 76 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学14专业组(思想政治) | 564 | 199 | 102 | 134 | 65 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学04专业组(不限) | 537 | 203 | 107 | 113 | 70 | 77 | 3 |
1223 | 徐州医科大学05专业组(不限) | 518 | 209 | 105 | 87 | 68 | 88 | 4 |
1223 | 徐州医科大学06专业组(化学) | 536 | 226 | 122 | 92 | 70 | 75 | 3 |
1223 | 徐州医科大学07专业组(化学或生物) | 513 | 197 | 102 | 107 | 67 | 76 | 4 |
1223 | 徐州医科大学08专业组(化学或生物) | 603 | 233 | 122 | 114 | 91 | 87 | 2 |
1223 | 徐州医科大学09专业组(化学或生物) | 573 | 216 | 114 | 116 | 78 | 82 | 1 |
1223 | 徐州医科大学10专业组(化学或生物) | 536 | 209 | 107 | 122 | 72 | 73 | 3 |
1224 | 徐州工程学院02专业组(不限) | 505 | 211 | 112 | 96 | 71 | 64 | 3 |
1224 | 徐州工程学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 483 | 201 | 105 | 77 | 67 | 74 | 10 |
1224 | 徐州工程学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 462 | 173 | 103 | 104 | 51 | 67 | 1 |
1224 | 徐州工程学院05专业组(不限) | 494 | 206 | 107 | 93 | 59 | 72 | 12 |
1224 | 徐州工程学院06专业组(化学) | 496 | 203 | 103 | 84 | 67 | 76 | 1 |
1242 | 常州大学03专业组(不限) | 545 | 197 | 100 | 111 | 81 | 83 | 2 |
1242 | 常州大学04专业组(不限) | 558 | 199 | 101 | 130 | 75 | 82 | 5 |
1242 | 常州大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 542 | 200 | 105 | 130 | 71 | 71 | 4 |
1242 | 常州大学06专业组(化学) | 535 | 208 | 104 | 113 | 80 | 67 | 5 |
1242 | 常州大学07专业组(化学或生物) | 544 | 206 | 104 | 128 | 60 | 80 | 6 |
1242 | 常州大学08专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 530 | 196 | 115 | 121 | 61 | 84 | 2 |
1242 | 常州大学09专业组(化学或生物) | 509 | 188 | 105 | 107 | 49 | 86 | 1 |
1243 | 常州工学院05专业组(不限) | 530 | 222 | 120 | 105 | 69 | 69 | 1 |
1243 | 常州工学院06专业组(不限) | 518 | 212 | 110 | 104 | 65 | 70 | 2 |
1243 | 常州工学院07专业组(不限)(中外合作办学) | 497 | 184 | 92 | 110 | 70 | 68 | 7 |
1243 | 常州工学院08专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | 195 | 113 | 95 | 58 | 69 | 10 |
1243 | 常州工学院09专业组(不限) | 492 | 214 | 109 | 107 | 52 | 65 | 11 |
1243 | 常州工学院10专业组(化学) | 509 | 201 | 118 | 107 | 78 | 66 | 7 |
1244 | 江苏理工学院04专业组(不限) | 538 | 214 | 113 | 111 | 90 | 64 | 3 |
1244 | 江苏理工学院05专业组(不限) | 525 | 207 | 111 | 101 | 87 | 69 | 2 |
1244 | 江苏理工学院06专业组(不限) | 505 | 196 | 106 | 96 | 61 | 81 | 4 |
1244 | 江苏理工学院07专业组(不限) | 459 | 173 | 106 | 95 | 66 | 66 | 5 |
1244 | 江苏理工学院08专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | 182 | 113 | 111 | 58 | 66 | 20 |
1244 | 江苏理工学院09专业组(化学) | 537 | 216 | 110 | 125 | 56 | 78 | 5 |
1244 | 江苏理工学院10专业组(化学) | 517 | 195 | 106 | 94 | 80 | 75 | 22 |
1244 | 江苏理工学院11专业组(化学或生物) | 520 | 185 | 98 | 102 | 79 | 82 | 12 |
1244 | 江苏理工学院12专业组(化学或生物) | 492 | 164 | 103 | 115 | 73 | 75 | 3 |
1244 | 江苏理工学院13专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 471 | 169 | 101 | 111 | 60 | 73 | 8 |
1261 | 苏州大学14专业组(不限) | 635 | 242 | 125 | 133 | 91 | 90 | 12 |
1261 | 苏州大学15专业组(不限) | 632 | 244 | 125 | 126 | 95 | 91 | 11 |
1261 | 苏州大学16专业组(不限) | 630 | 231 | 117 | 133 | 87 | 92 | 8 |
1261 | 苏州大学17专业组(不限) | 639 | 237 | 128 | 134 | 95 | 92 | 2 |
1261 | 苏州大学18专业组(不限) | 634 | 233 | 125 | 123 | 93 | 95 | 6 |
1261 | 苏州大学19专业组(不限) | 616 | 232 | 127 | 138 | 81 | 85 | 1 |
1261 | 苏州大学20专业组(不限) | 621 | 225 | 113 | 132 | 88 | 90 | 2 |
1261 | 苏州大学21专业组(不限)(中外合作办学) | 609 | 196 | 111 | 142 | 88 | 92 | 11 |
1261 | 苏州大学22专业组(不限)(中外合作办学) | 592 | 219 | 118 | 122 | 89 | 84 | 2 |
1261 | 苏州大学23专业组(化学) | 630 | 238 | 125 | 128 | 92 | 87 | 3 |
1261 | 苏州大学24专业组(化学) | 630 | 243 | 125 | 136 | 92 | 84 | 16 |
1261 | 苏州大学25专业组(化学) | 597 | 224 | 119 | 127 | 79 | 89 | 15 |
1261 | 苏州大学26专业组(化学) | 613 | 225 | 115 | 138 | 75 | 89 | 4 |
1261 | 苏州大学27专业组(化学)(中外合作办学) | 597 | 231 | 119 | 104 | 89 | 90 | 11 |
1261 | 苏州大学28专业组(化学或生物) | 609 | 222 | 113 | 130 | 87 | 90 | 3 |
1261 | 苏州大学29专业组(化学或生物) | 610 | 231 | 117 | 131 | 80 | 88 | 3 |
1261 | 苏州大学30专业组(化学和生物) | 646 | 247 | 126 | 130 | 89 | 90 | 2 |
1261 | 苏州大学31专业组(化学和生物) | 622 | 230 | 131 | 122 | 92 | 91 | 10 |
1261 | 苏州大学32专业组(生物) | 604 | 225 | 113 | 129 | 90 | 82 | 1 |
1262 | 苏州科技大学07专业组(不限) | 553 | 223 | 116 | 108 | 82 | 74 | 16 |
1262 | 苏州科技大学08专业组(不限) | 537 | 199 | 113 | 123 | 82 | 72 | 3 |
1262 | 苏州科技大学09专业组(不限)(中外合作办学) | 530 | 219 | 114 | 95 | 76 | 77 | 8 |
1262 | 苏州科技大学10专业组(化学) | 544 | 218 | 110 | 116 | 56 | 85 | 7 |
1262 | 苏州科技大学11专业组(化学或生物) | 547 | 208 | 106 | 117 | 80 | 74 | 1 |
1262 | 苏州科技大学12专业组(化学或地理) | 552 | 221 | 113 | 97 | 84 | 78 | 9 |
1262 | 苏州科技大学13专业组(思想政治) | 574 | 196 | 106 | 123 | 75 | 91 | 1 |
1263 | 常熟理工学院04专业组(不限) | 533 | 186 | 109 | 124 | 74 | 78 | 10 |
1263 | 常熟理工学院05专业组(不限) | 511 | 199 | 106 | 95 | 67 | 76 | 2 |
1263 | 常熟理工学院06专业组(不限) | 523 | 181 | 100 | 118 | 60 | 84 | 1 |
1263 | 常熟理工学院07专业组(不限) | 534 | 188 | 99 | 117 | 69 | 88 | 1 |
1263 | 常熟理工学院08专业组(不限)(中外合作办学) | 495 | 185 | 110 | 109 | 63 | 75 | 6 |
1263 | 常熟理工学院09专业组(不限) | 470 | 177 | 100 | 108 | 63 | 61 | 2 |
1263 | 常熟理工学院10专业组(化学) | 500 | 195 | 110 | 93 | 75 | 79 | 7 |
1263 | 常熟理工学院11专业组(化学) | 454 | 186 | 94 | 88 | 55 | 64 | 13 |
1263 | 常熟理工学院12专业组(化学或生物) | 519 | 178 | 93 | 119 | 76 | 79 | 15 |
1263 | 常熟理工学院13专业组(化学或生物) | 465 | 167 | 94 | 110 | 59 | 65 | 2 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)03专业组(不限)(中外合作办学) | 649 | 248 | 131 | 138 | 89 | 88 | 2 |
1267 | 苏州城市学院04专业组(不限) | 527 | 198 | 101 | 118 | 68 | 73 | 8 |
1267 | 苏州城市学院05专业组(不限) | 528 | 199 | 101 | 105 | 81 | 78 | 16 |
1267 | 苏州城市学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 491 | 173 | 105 | 107 | 54 | 92 | 1 |
1267 | 苏州城市学院07专业组(不限) | 485 | 173 | 101 | 129 | 51 | 67 | 1 |
1267 | 苏州城市学院08专业组(不限) | 494 | 182 | 95 | 112 | 46 | 79 | 5 |
1267 | 苏州城市学院09专业组(化学) | 524 | 196 | 100 | 94 | 80 | 86 | 4 |
1267 | 苏州城市学院10专业组(化学) | 493 | 189 | 99 | 98 | 73 | 74 | 3 |
1301 | 南通大学10专业组(不限) | 551 | 194 | 112 | 105 | 78 | 87 | 1 |
1301 | 南通大学11专业组(不限) | 533 | 211 | 107 | 113 | 62 | 77 | 2 |
1301 | 南通大学12专业组(不限) | 542 | 192 | 101 | 111 | 76 | 87 | 3 |
1301 | 南通大学13专业组(不限) | 560 | 197 | 117 | 119 | 84 | 87 | 2 |
1301 | 南通大学14专业组(不限) | 573 | 224 | 124 | 113 | 72 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学15专业组(不限) | 573 | 224 | 115 | 129 | 73 | 75 | 8 |
1301 | 南通大学16专业组(不限) | 527 | 210 | 106 | 100 | 77 | 74 | 8 |
1301 | 南通大学17专业组(化学) | 553 | 211 | 111 | 113 | 79 | 80 | 1 |
1301 | 南通大学18专业组(化学) | 552 | 208 | 108 | 110 | 89 | 87 | 3 |
1301 | 南通大学19专业组(化学) | 542 | 191 | 107 | 126 | 71 | 79 | 12 |
1301 | 南通大学20专业组(化学或生物) | 606 | 224 | 118 | 136 | 71 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学21专业组(化学或生物) | 547 | 194 | 107 | 120 | 75 | 89 | 4 |
1301 | 南通大学22专业组(化学或地理) | 553 | 214 | 114 | 111 | 54 | 89 | 4 |
1301 | 南通大学23专业组(思想政治) | 558 | 204 | 102 | 113 | 80 | 84 | 2 |
1321 | 江苏海洋大学03专业组(不限) | 521 | 187 | 103 | 126 | 63 | 73 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 493 | 189 | 98 | 83 | 69 | 77 | 5 |
1321 | 江苏海洋大学05专业组(不限) | 489 | 178 | 106 | 121 | 43 | 86 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学06专业组(化学) | 510 | 204 | 107 | 129 | 65 | 59 | 24 |
1321 | 江苏海洋大学07专业组(化学或地理) | 533 | 219 | 115 | 108 | 55 | 78 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(不限) | 494 | 185 | 111 | 94 | 64 | 76 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(不限)(中外合作办学) | 510 | 169 | 93 | 104 | 70 | 89 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院11专业组(不限) | 491 | 172 | 90 | 100 | 85 | 68 | 17 |
1341 | 淮阴师范学院12专业组(化学) | 526 | 183 | 102 | 105 | 76 | 87 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院13专业组(化学或生物) | 511 | 186 | 97 | 128 | 58 | 74 | 15 |
1341 | 淮阴师范学院14专业组(化学或地理) | 507 | 178 | 105 | 131 | 52 | 78 | 3 |
1342 | 淮阴工学院03专业组(不限) | 502 | 200 | 102 | 116 | 56 | 68 | 2 |
1342 | 淮阴工学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 465 | 170 | 114 | 107 | 49 | 71 | 3 |
1342 | 淮阴工学院05专业组(不限) | 498 | 196 | 110 | 92 | 59 | 84 | 9 |
1342 | 淮阴工学院06专业组(化学) | 497 | 211 | 106 | 88 | 70 | 68 | 1 |
1342 | 淮阴工学院07专业组(化学或生物) | 501 | 162 | 97 | 113 | 64 | 86 | 2 |
1361 | 盐城工学院02专业组(不限) | 500 | 206 | 105 | 118 | 43 | 68 | 7 |
1361 | 盐城工学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 474 | 156 | 105 | 126 | 44 | 84 | 3 |
1361 | 盐城工学院04专业组(化学) | 483 | 196 | 110 | 89 | 66 | 72 | 4 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 481 | 179 | 108 | 106 | 48 | 82 | 16 |
