2023河北科技师范学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023河北科技师范学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省河北科技师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 532/29068 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 513/33989 | 472 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/153798 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/60099 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/85217 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 444/69798 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/9313 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 299/80103 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/7965 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/135454 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/147716 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 521/30452 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/119545 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/94178 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 499/170669 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 405/99590 | 347 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 | 433 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/86450 | 336 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 379/61152 | 337 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/18786 | 340 |
2022年河北科技师范学院各省录取分数线参考
2022各省河北科技师范学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 515/31880 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 510/32904 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/39529 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/69283 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/68973 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/11441 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/8264 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/33553 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/121450 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/162857 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 | 2619(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/20820 | 468 | 2619(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/93315 | 440 | 理科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 487/179731 | 437 | 综合 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/91244 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/96100 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/24151 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/28040 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。