2023中国矿业大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023中国矿业大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 582/25093 | 439 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/5325 | 430 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/13252 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/3142 | 490 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/17273 | 360 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/3003 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 514/12917 | 408 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 512/1504 | 430 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 627/27966 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 598/16390 | 482 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 572/3652 | 495 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 593/11244 | 518 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 589/2381 | 533 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 577/41994 | 443 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554/14746 | 475 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 594/1876 | 528 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/29103 | 406 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 553/3722 | 407 |
2022中国矿业大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/15321 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/23289 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 517 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/11797 | 509 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/14616 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/2546 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/27613 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 571/36261 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/4515 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12609 | 428 | 3447(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/17057 | 428 | 3448(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2587 | 468 | 3447(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572/35132 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 563/44042 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/22143 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 571/24634 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/39421 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/3308 | 443 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 | 471 | -4 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 | 471 | -3 | 不限 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 652/4250 | 471 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 | 471 | -5 | 物理/化学(2选1) |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。