2023内江师范学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023内江师范学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省内江师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/122119 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/29683 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 421/24318 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431/76392 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 497/12079 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/39316 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/11255 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/108391 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/142059 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 523/29522 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/33397 | 474 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 545/111735 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/120748 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/29201 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 500/167925 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 402/102096 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/22214 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 609/9941 | 483 | -6 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/16667 | 483 | -7 | 史、生、地(3科必选) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 566/18273 | 483 | -4 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 557/20374 | 483 | -5 | 物理必选 |
2022年内江师范学院各省录取分数线参考
2022各省内江师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/21996 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 445/71646 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 472/18466 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/67105 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/9591 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457/8640 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/111362 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106224 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/23767 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93284 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/17867 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175022 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/140270 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/56852 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/12462 | 421 |