2023绵阳城市学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023绵阳城市学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省绵阳城市学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 458/156692 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/52312 | 430 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 327/69133 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/22121 | 341 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/147230 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 459/42502 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 489/39270 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 467/248125 | 443 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/105845 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/37157 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/129601 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/55486 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/72858 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 438/25645 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/173184 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/64186 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 395/94944 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/30282 | 403 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 364/69799 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 438/20534 | 420 |
2022年绵阳城市学院各省录取分数线参考
2022各省绵阳城市学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/147340 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/49817 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 435/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/78064 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/20306 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/67890 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/19465 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147328 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/152848 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/43806 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/46805 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 483/188900 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/256194 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/82819 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/114433 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/37356 | 421 |