2023银川科技学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023银川科技学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省银川科技学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/177965 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 314/307981 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/64168 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 232/218110 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 351/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 380/- | 369 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 300/79704 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/18715 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 499/163956 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 458/270751 | 443 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 432/124414 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/45056 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 363/136928 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/45312 | 428 | ||
海南 | 综合 | |||||||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 429/76364 | 406 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/186310 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/65116 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 360/118505 | 336 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 269/155652 | 150 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 418/42774 | 403 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 233/83816 | 150 |
2022年银川科技学院各省录取分数线参考
2022传统高考地区各省银川科技学院录取分数线:
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 367 | 123557 | 446 | 41115 |
河南 | 本科二批 | 418 | 290759 | 451 | 93931 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 339 | 72659 | 395 | 19257 |
内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 376 | 17921 |
宁夏 | 本科二批 | 350 | 25603 | 425 | 9976 |
专科批 | 194 | 41451 | 158 | 23153 | |
青海 | 本科二段 | 316 | 19644 | 398 | 5865 |
专科批 | 233 | 28571 | 375 | 7846 | |
陕西 | 本科二批 | 360 | 121689 | 413 | 43831 |
专科批 | 255 | 158751 | 248 | 83167 | |
四川 | 本科二批 | 428 | 183828 | 478 | 64285 |
云南 | 本科二批 | 438 | 91792 | 506 | 43865 |
2022新高考地区各省银川科技学院录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 专科批 | - | 433 | 173411 |
湖北 | 本科批 | 银川科技学院第01组 | 444 | 45653 |
本科批 | 银川科技学院第02组 | 415 | 123168 | |
湖南 | 专科批 | 银川科技学院第5组 | 291 | 154867 |
本科批 | 银川科技学院第1组 | 463 | 50084 | |
本科批 | 银川科技学院第2组 | 432 | 143781 | |
重庆 | 本科批 | - | 433 | 75529 |