2023新疆艺术学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
2023新疆艺术学院各省录取分数线最新汇总
2023各省新疆艺术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/165125 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/47422 | 430 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446/143248 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/40741 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 480/215535 | 443 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/39165 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/64187 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/18989 | 407 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/38403 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 404/88577 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/23806 | 403 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 358/73131 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 446/18065 | 420 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 357/22347 | 340 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/5458 | 421 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 艺术类 | 318/- | 285 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 386/- | 354 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 艺术类 | 365/- | 354 |
2022年新疆艺术学院各省录取分数线参考
2022各省新疆艺术学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/102500 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/36639 | 443 | 历史类 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 447/149472 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 499/38145 | 480 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 477/204720 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 485/57598 | 445 | 文科 | ||
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/40614 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/60872 | 411 | 物理类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | 历史类 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/38752 | 466 | 文科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 407/90708 | 344 | 理科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 454/25823 | 400 | 文科 | ||
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 388/18269 | 350 | 理科 | ||
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/5670 | 425 | 文科 |