2023北京师范大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
北京师范大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 397↑35 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 385↑23 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 395↑33 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 377↑15 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 330↑-20 | 50↑-1 | 50↑-1 | 80↑3 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 335↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 360↑10 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 368↑18 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 353↑3 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 375↑29 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 390↑44 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 381↑35 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 |
北京师范大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 370↑9 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 370↑9 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 230↑37 | -- | 60↑10 | 120↑20 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 50↑5 | 90 | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 178↑8 | -- | 45↑3 | 95↑11 | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑3 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 385↑18 | 65↑9 | 65↑9 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 370↑17 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 295↑22 | 48↑10 | 48↑10 | 70↑13 | 90↑33 |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 300↑10 | 48↑9 | 48↑9 | 70↑11 | 90↑31 |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 345↑9 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 340↑5 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 380↑20 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 370↑56 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 |