2023北京邮电大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
北京邮电大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 346↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0810J1 | 气象探测技术 | 303↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 | 人工智能 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 355↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 351↑5 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
北京邮电大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 317↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 321↑48 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0810J1 | 气象探测技术 | 345↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |