2023大连民族大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023大连民族大学在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 414/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 382/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 464/- | 文科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 390/15333 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/4582 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 422/38971 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 少数民族预科班 | 376/62873 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 人口较少民族预科 | 347/79134 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 467/12258 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 少数民族预科班 | 441/19611 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 人口较少民族预科 | 438/20534 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 351/12554 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 442/2365 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/70696 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/18526 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 530/74014 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/105476 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 483/44657 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 408/97062 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/37713 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 464/256599 | 综合 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/53840 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 476/52357 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/15830 | 历史类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 485/14035 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104837 | 综合 |
2022大连民族大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 470 | 53249 | 505 | 9201 |
内蒙古 | 本科一批 | 461 | 21659 | 485 | 4964 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 40596 | 447 | 9034 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 511 | 3737 |
吉林 | 本科二批A类 | 328 | 63535 | 422 | 14979 |
吉林 | 本科二批B类 | 411 | 40713 | 440 | 12266 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 460 | 27397 | 477 | 6162 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 422 | 40304 | 462 | 8020 |
安徽 | 本科二批 | 489 | 98649 | 520 | 23490 |
江西 | 本科二批 | 474 | 88687 | 519 | 19586 |
河南 | 本科一批 | 532 | 83691 | 536 | 18232 |
河南 | 本科二批 | 490 | 152694 | 529 | 22242 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | - | - |
广西 | 本科二批 | 398 | 98340 | 497 | 20294 |
四川 | 本科一批 | 523 | 74956 | - | - |
四川 | 本科二批 | 495 | 104690 | 522 | 28464 |