2020绵阳职业技术学院高职单招专业及计划
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
绵阳职业技术学院高职单招专业
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 科类 |
650105 | 产品艺术设计 | 3 | 30 | 只招艺体 |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | 30 | 只招艺体 |
530603 | 复合材料工程技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
530602 | 高分子材料工程技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
570201 | 应用化工技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
630903 | 物流管理 | 3 | 52 | 文理兼收 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 62 | 文理兼收 |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | 62 | 文理兼收 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
550202 | 水利水电工程技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
540301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 42 | 文理兼收 |
690202 | 人力资源管理 | 3 | 62 | 文理兼收 |
670301 | 文秘 | 3 | 42 | 文理兼收 |
530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 52 | 文理兼收 |
610301 | 通信技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 52 | 文理兼收 |
570207 | 工业分析技术 | 3 | 60 | 材料类 |
530701 | 建筑材料工程技术 | 3 | 60 | 材料类 |
630801 | 电子商务 | 3 | 60 | 财经商贸类 |
640105 | 酒店管理 | 3 | 60 | 旅游服务一类 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 120 | 旅游服务一类 |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | 120 | 加工制造类 |
560103 | 数控技术 | 3 | 60 | 加工制造类 |
610205 | 网站技术 | 3 | 60 | 信息技术一类 |
610210 | 数字媒体技术 | 3 | 60 | 信息技术一类 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 60 | 土木水利类 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 60 | 土木水利类 |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 60 | 信息技术二类 |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 60 | 信息技术二类 |
580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 90 | 轻纺食品类 |
650105 | 产品艺术设计 | 3 | 20 | 文化艺术类 |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 文化艺术类 |
530603 | 复合材料工程技术 | 3 | 12 | 材料类、农林牧渔类、财经商贸类、信息技术二类、加工制造类、公共管理与服务类 |
530602 | 高分子材料工程技术 | 3 | 12 | 材料类、农林牧渔类、财经商贸类、信息技术二类、加工制造类、公共管理与服务类 |
570201 | 应用化工技术 | 3 | 12 | 材料类、农林牧渔类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、公共管理与服务类 |
630903 | 物流管理 | 3 | 12 | 财经商贸类、信息技术一类、公共管理与服务类、土木水利类、材料类、加工制造类 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 12 | 信息技术一类、财经商贸类、信息技术二类、加工制造类、材料类、旅游服务一类 |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 12 | 信息技术一类、财经商贸类、信息技术二类、加工制造类、材料类、农林牧渔类 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 12 | 土木水利类、财经商贸类、公共管理与服务类、旅游服务一类、材料类、加工制造类 |
550202 | 水利水电工程技术 | 3 | 12 | 土木水利类、财经商贸类、公共管理与服务类、旅游服务一类、材料类、加工制造类 |
540301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 12 | 土木水利类、财经商贸类、公共管理与服务类、旅游服务一类、材料类、加工制造类 |
670301 | 文秘 | 3 | 22 | 财经商贸类、信息技术一类、公共管理与服务类、教育类、材料类、旅游服务一类 |
530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 12 | 信息技术二类、财经商贸类、材料类、信息技术一类、加工制造类、公共管理与服务类 |
610301 | 通信技术 | 3 | 11 | 信息技术二类、财经商贸类、材料类、汽车类、加工制造类、公共管理与服务类 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 11 | 信息技术二类、财经商贸类、材料类、汽车类、加工制造类、土木水利类 |
绵阳职业技术学院介绍
学校占地700余亩,校舍面积近30万平方米,资产总额达到6.3亿元,其中教学实验实训仪器设备数量12958台(件)、总值12498.8万元。学校以工科为主体,设材料工程系、机电工程系、信息工程系、计算机科学系、建筑工程系、管理工程系、人文科学系、艺术系等八个系和马克思主义学院、创新创业培训学院两个二级学院,设有高职专业55个。