齐齐哈尔医学院2019年各省录取分数线汇总
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2019齐齐哈尔医学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床药学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 助产学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(学制五年)(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年)(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 儿科学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 儿科学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学类(含药学、药物制剂专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 473 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 473 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 474 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 477 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 482 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 486 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 487 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 442 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 459 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 470 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 476 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 513 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 精神医学 | 515 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 515 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学、药物制剂,教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 儿科学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床药学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学、药物制剂卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 助产学(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 423 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学、药物制剂) | 472 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 484 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 485 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 527 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 429 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 513 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 515 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学类(含药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学类(含药学药物制剂) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 助产学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 儿科学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 精神医学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学(卜奎北大街333号) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学类(药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 儿科学(学制五年)(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床药学(学制五年)(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年)(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂;办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年)(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 精神医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 472 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 473 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学药物制) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 助产学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 430 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 442 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 512 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学类(药学、药物制剂) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
齐齐哈尔医学院热门优势专业介绍
制药工程
制药工程是一门工程技术科学,主要解决药品生产过程中的工程技术问题及药品生产质量管理规范问题,该专业在原精细化工专业基础上,侧重于化学制药工程,探索药物制备的基本原理以及实现工业生产的工程技术,包括新工艺、新设备、GMP改造等方面研究、开发、放大、设计、质量控制及优化等。制药工程是一个化学、药学(中药学)和工程学交叉的工科类专业,以培养从事药品制造,新工艺、新设备、新品种的开发、放大和设计人才为目标。
医学影像学
医学影像学,是研究借助于某种介质(如X射线、电磁场、超声波等)与人体相互作用,把人体内部组织器官结构、密度以影像方式表现出来,供诊断医师根据影像提供的信息进行判断,从而对人体健康状况进行评价的一门科学,包括医学成像系统和医学图像处理两方面相对独立的研究方向。医学成像又称卤化银成像,因为从前的菲林(胶卷)是用感光材料卤化银化学感光物成像的。
口腔医学
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。
临床医学
临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学。临床”即“亲临病床”之意,它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断,通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。