2023三亚学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023三亚学院在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 285/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 348/24385 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/7998 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 309/19640 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 378/7363 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 投资学 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 投资学 | 420/26139 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 340/130057 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 盛宝金融科技商学院 | 340/130246 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 409/46929 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 442/31910 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 盛宝金融科技商学院 | 408/47180 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/134530 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 373/132861 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42147 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作)、金融科技、投资学、区块链工程 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/70663 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作)、金融科技、投资学 | 463/72430 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 408/86394 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 434/73862 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 413/33118 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/151448 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/54927 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 462/261223 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 468/245644 | 综合 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 372/105789 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 397/93518 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 历史类 |
2022三亚学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 319 | 59555 | 368 | 18844 |
吉林 | 本科二批A类 | 344 | 59931 | 403 | 17837 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 348 | 69056 | 393 | 19671 |
安徽 | 本科二批 | 447 | 149236 | 493 | 43064 |
江西 | 本科二批 | 445 | 122695 | 484 | 43453 |
河南 | 本科二批 | 424 | 279381 | 448 | 97409 |
广西 | 本科二批 | 353 | 135124 | 428 | 50184 |
四川 | 本科二批 | 433 | 178172 | 477 | 65173 |
贵州 | 本科二批 | 362 | 130371 | 471 | 44437 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 510 | 41622 |
陕西 | 本科二批 | 354 | 124925 | 410 | 45160 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |