2023海口经济学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023海口经济学院在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 285/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 163/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 355/- | 文科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 264/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 342/25699 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 242/41960 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 421/9997 | 文科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 193/24736 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 309/19640 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 179/32313 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 378/7363 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 183/17288 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/76386 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 343/128359 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 183/163782 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 408/46973 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 273/82554 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 372/133650 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 189/215493 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/41963 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 203/118206 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/74268 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 410/85491 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 193/120851 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 289/65671 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 349/149676 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 204/230759 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 444/46919 | 文科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 195/148012 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 456/275824 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 258/632177 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 501/160880 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 371/257107 | 综合 |
2022海口经济学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 320 | 59326 | 366 | 19054 |
内蒙古 | 专科批 | 238 | 72363 | 243 | 27744 |
吉林 | 本科二批A类 | 327 | 63737 | 389 | 19837 |
吉林 | 专科批 | 163 | 78380 | 171 | 31422 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 316 | 81403 | 365 | 25768 |
黑龙江 | 专科批 | 160 | 114811 | 162 | 61053 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 163202 | 480 | 52537 |
安徽 | 专科批 | 238 | 273750 | 235 | 162823 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 473 | 51183 |
江西 | 专科批 | 150 | 253137 | 227 | 170763 |
河南 | 本科二批 | 408 | 309180 | 445 | 100731 |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 422 | 53410 |
广西 | 专科批 | 217 | 217176 | 249 | 140950 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
四川 | 专科批 | 300 | 262698 | 272 | 198356 |