2023丽江文化旅游学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
丽江文化旅游学院在各省录取分数线2023
2023各省丽江文化旅游学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 472/44437 | 录取率 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 472/44437 | 录取率 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 472/44437 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 167/18803 | 录取率 | 160 | (Z01) | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/183522 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 208/332591 | 录取率 | 200 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 校企合作 | 440/182106 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431/69825 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 218/225121 | 录取率 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 352/- | 录取率 | 344 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 130/- | 录取率 | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 385/- | 录取率 | 369 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 365/109151 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 校企合作 | 405/89467 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 302/78941 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 344/23803 | 录取率 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 414/39247 | 录取率 | 405 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/153685 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 本科专业 | 512/149322 | 录取率 | 274 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 专科专业 | 322/269945 | 录取率 | 274 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/167065 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 296/274865 | 录取率 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/51614 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 465/252969 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 校企合作 | 464/255352 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 523/29075 | 录取率 | 483 | -4 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517/30696 | 录取率 | 483 | -2 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/31473 | 录取率 | 483 | -3 | 物理必选 |
丽江文化旅游学院各省录取分数线2022
2022各省丽江文化旅游学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/67176 | 443 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 398/92275 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 414/30141 | 404 | 历史 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 437/159761 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147808 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 318/264145 | 280 | 综合 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 485/42438 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 458/249721 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 411/303736 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 414/123847 | 409 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 411/125937 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 436/49388 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |