2023宁波工程学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023宁波工程学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/94257 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 497/104049 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 525/18544 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/51808 | 物理类 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/100323 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474/109888 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 495/25218 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 494/25747 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/56622 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 496/74476 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 529/16727 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/107790 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 482/128538 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/32293 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 418/85259 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 378/126947 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/21302 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/72633 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 425/74127 | 理科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 417/41310 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 337/84364 | 理科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 471/11262 | 文科 |
2022宁波工程学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 438 | 77068 | 486 | 14034 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 40891 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 495 | 91223 | 522 | 22038 |
江西 | 本科二批 | 501 | 60065 | 524 | 16990 |
河南 | 本科二批 | 504 | 128203 | 517 | 30019 |
广西 | 本科二批 | 428 | 76066 | 494 | 21289 |
四川 | 本科二批 | 486 | 114886 | 468 | 72913 |
贵州 | 本科二批 | 385 | 107122 | 510 | 23080 |
云南 | 本科二批 | 481 | 60696 | 552 | 20558 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 68098 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 420 | 44529 | 462 | 13565 |
青海 | 本科一段 | 337 | 16320 | 415 | 4477 |
新疆 | 本科二批 | - | - | 410 | 5773 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。