2023山东中医药大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023山东中医药大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省山东中医药大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 592/11858 | 448 | -2 | 物理、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 574/15389 | 448 | -1 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 607/11106 | 472 | -3 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 569/19683 | 472 | -1 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 556/22896 | 472 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/58780 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/51865 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/12134 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/48763 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/10356 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/37710 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/9438 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/19921 | 405 | -1 | 物/化/生(3选1) |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/97115 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/26318 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/61624 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 541/11957 | 472 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/79710 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/38290 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/42640 | 406 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 455/55098 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 533/13849 | 477 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/66573 | 336 |
2022年山东中医药大学各省录取分数线参考
202各省山东中医药大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/61435 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/82620 | 430 | 物理 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/53900 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 485/14334 | 450 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/43124 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/9100 | 404 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/8513 | 365 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 583/67733 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 491/96497 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 520/23172 | 480 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 502/59142 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 529/14664 | 472 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 523/97348 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 517/106694 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 532/20478 | 445 | 文科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/47788 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/14032 | 421 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/39076 | 411 | 物理 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 543/16505 | 466 | 文科 |