2023商洛学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023商洛学院在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 355/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 423/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377/17934 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 344/13673 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 382/59485 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 465/12793 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 410/84519 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 404/88998 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 国际创意课程项目 | 400/91707 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/22238 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 国际创意课程项目 | 453/27049 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 408/96003 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/22255 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 473/140056 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 502/37574 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 国际创意课程项目 | 501/38403 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/57512 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/17751 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 393/109891 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/27390 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 481/213534 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478/221001 | 综合 |
2022商洛学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 425 | 87355 | 462 | 21739 |
内蒙古 | 本科二批 | 365 | 47468 | 421 | 12277 |
吉林 | 本科二批A类 | 384 | 48931 | 476 | 7361 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 371 | 60039 | 444 | 10493 |
安徽 | 本科二批 | 462 | 130346 | - | - |
江西 | 本科二批 | 441 | 126755 | 504 | 28757 |
河南 | 本科二批 | 471 | 187789 | 495 | 48113 |
广西 | 本科二批 | 399 | 97529 | 479 | 26774 |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | 514 | 34130 |
贵州 | 本科二批 | 366 | 126378 | 507 | 24433 |
云南 | 本科二批 | 441 | 89628 | 541 | 25580 |
陕西 | 本科二批 | 416 | 84140 | 460 | 23242 |