2019衡阳师范学院艺术类专业各省分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
衡阳师范学院艺术类分数线2019
2019年湖南省艺术类本科专业投档分数线
科类 | 实际投档数 | 投档最高综合分 | 投档最低综合分 | 本二控制分数线 | |
文化 | 专业 | ||||
美术(文) | 122 | 311.1 | 299.7 | 382 | 230 |
美术(理) | 30 | 293.3 | 277.0 | 297 | 225 |
音乐(文) | 92 | 332.2 | 319.1 | 375 | 254 |
音乐(理) | 16 | 304.6 | 297.8 | 310 | 252 |
舞蹈(文) | 10 | 306.2 | 302.9 | 339 | 234 |
舞蹈(理) | 5 | 288.9 | 280.1 | 291 | 225 |
说明:我校湖南省艺术类专业招生批次为本科提前批(平行组);投档比例为1:1;综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。
2019年外省艺术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省招办投档规则 | 备注 |
山西 | 美术 | 美术学(师范) | 2 | 268.2 | 270.7 | 269.5 | 专业成绩达到省统考二本B段合格线,文化成绩达到外省艺术类本科文化线,一志愿考生全部投档 | 综合成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70% |
山西 | 美术 | 环境设计 | 2 | 263.0 | 265.6 | 264.3 | 专业成绩达到省统考二本B段合格线,文化成绩达到外省艺术类本科文化线,一志愿考生全部投档 | 综合成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70% |
山西 | 美术 | 视觉传达设计 | 2 | 269.3 | 275.9 | 272.6 | 专业成绩达到省统考二本B段合格线,文化成绩达到外省艺术类本科文化线,一志愿考生全部投档 | 综合成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70% |
山西 | 美术 | 绘画 | 2 | 260.5 | 265.2 | 262.8 | 专业成绩达到省统考二本B段合格线,文化成绩达到外省艺术类本科文化线,一志愿考生全部投档 | 综合成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70% |
山西 | 音乐 | 音乐学(师范) | 3 | 186.1 | 196.9 | 190.5 | 专业成绩达到省统考二本B段合格线,文化成绩达到外省艺术类本科文化线,一志愿考生全部投档 | 综合成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70% |
辽宁 | 美术(文) | 美术学(师范) | 3 | 440.4 | 456.2 | 446.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
辽宁 | 美术(文) | 环境设计 | 3 | 440.1 | 453.2 | 446.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
辽宁 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 440.2 | 443.0 | 441.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
辽宁 | 美术(文) | 绘画 | 2 | 440.0 | 448.3 | 444.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
辽宁 | 音乐(文) | 音乐学(师范) | 5 | 377.0 | 453.0 | 419.2 | 文化成绩合格考生全部投档 | 综合成绩为文化成绩 |
江苏 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 490.0 | 493.0 | 491.7 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
江苏 | 美术 | 环境设计 | 3 | 489.0 | 492.0 | 490.0 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
江苏 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 488.0 | 489.0 | 488.3 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
江苏 | 美术 | 绘画 | 3 | 488.0 | 489.0 | 488.7 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
江苏 | 音乐 | 音乐学(师范) | 5 | 175.0 | 179.0 | 176.2 | 按专业成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩为专业成绩 |
浙江 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 553.0 | 555.0 | 554.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
浙江 | 美术 | 环境设计 | 3 | 551.0 | 552.0 | 551.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
浙江 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 551.0 | 551.0 | 551.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
浙江 | 美术 | 绘画 | 3 | 547.0 | 548.0 | 547.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
浙江 | 音乐 | 音乐学(师范) | 8 | 481.0 | 488.0 | 483.4 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
浙江 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 5 | 511.0 | 525.0 | 515.4 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
江西 | 美术(文) | 美术学(师范) | 5 | 519.6 | 525.1 | 521.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
江西 | 美术(文) | 环境设计 | 5 | 519.2 | 521.5 | 519.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
江西 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 5 | 520.2 | 522.5 | 521.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
江西 | 美术(文) | 绘画 | 5 | 518.5 | 519.5 | 518.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
江西 | 音乐(文) | 音乐学(师范) | 8 | 158.8 | 161.7 | 159.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
江西 | 舞蹈(文) | 舞蹈学 | 5 | 161.3 | 163.2 | 161.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
山东 | 美术(理) | 环境设计 | 3 | 531.8 | 536.4 | 533.5 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
山东 | 美术(理) | 视觉传达设计 | 4 | 533.6 | 539.7 | 535.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
山东 | 美术(文) | 美术学(师范) | 5 | 539.6 | 541.8 | 540.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
山东 | 美术(文) | 环境设计 | 5 | 538.9 | 546.9 | 543.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
山东 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 5 | 538.9 | 541.8 | 539.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
山东 | 美术(文) | 绘画 | 5 | 538.5 | 544.6 | 540.5 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
河南 | 美术(文) | 美术学(师范) | 3 | 266.2 | 307.6 | 287.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
河南 | 美术(文) | 环境设计 | 3 | 256.4 | 273.7 | 262.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
河南 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 256.7 | 282.2 | 273.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
河南 | 美术(文) | 绘画 | 3 | 261.0 | 276.8 | 270.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
河南 | 音乐(文) | 音乐学(师范) | 7 | 216.5 | 228.7 | 221.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
湖北 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 582.8 | 594.8 | 588.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
湖北 | 美术 | 环境设计 | 3 | 582.0 | 582.8 | 582.5 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
湖北 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 583.6 | 587.2 | 585.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
湖北 | 美术 | 绘画 | 3 | 580.8 | 582.0 | 581.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
湖北 | 体育 | 体育教育(师范) | 2 | 516.5 | 518.3 | 517.4 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(文化总分+优录加分)×50%+体育身体素质测试成绩×75%]+体育身体素质测试成绩×10的负六次方 |
广东 | 音乐 | 音乐学(师范) | 6 | 496.9 | 510.9 | 503.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 考生总分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
广西 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 569.0 | 573.0 | 570.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×79% |
广西 | 美术 | 环境设计 | 2 | 569.0 | 579.0 | 574.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×80% |
广西 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 569.0 | 578.0 | 572.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×81% |
广西 | 美术 | 绘画 | 2 | 567.0 | 568.0 | 567.5 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×82% |
广西 | 音乐 | 音乐学(师范) | 5 | 564.0 | 572.0 | 569.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×83% |
海南 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 203.2 | 207.2 | 204.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
海南 | 美术 | 环境设计 | 4 | 203.3 | 205.0 | 203.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
海南 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 203.5 | 207.8 | 205.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
海南 | 美术 | 绘画 | 3 | 202.7 | 203.3 | 202.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
海南 | 音乐 | 音乐学(师范) | 5 | 197.1 | 202.3 | 198.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
海南 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 5 | 181.0 | 185.6 | 182.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
衡阳师范学院介绍
衡阳师范学院位于全国重要交通枢纽、国家老工业基地、历史文化名城——衡阳市,是一所经国家教育部批准成立的湖南省属公办全日制普通本科高等院校,为“湖南省2011计划”立项建设高校,全国“应用技术大学(学院)联盟”成员单位,入选教育部首批新工科研究与实践项目。