2023佛山职业技术学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023佛山职业技术学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/257222 | -502 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 423/259376 | -501 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 420/263154 | -506 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 419/264312 | -505 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 418/266650 | -503 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 410/276569 | -504 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 441/232957 | -513 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 432/245099 | -510 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 432/245240 | -511 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 424/257557 | -512 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 396/137934 | -507 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378/159084 | -508 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 477/55561 | -515 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 450/79296 | -514 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 421/109147 | -516 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 407/124986 | -517 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
2022佛山职业技术学院在各省的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院504组 | 426 | 261760 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院505组 | 430 | 255626 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院513组(高技能人才) | 436 | 246349 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院516组(高技能人才) | 430 | 108268 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院515组(高技能人才) | 469 | 68352 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院507组 | 422 | 115659 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院510组(高技能人才) | 435 | 248372 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院506组 | 427 | 259730 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院511组(高技能人才) | 440 | 240973 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院508组 | 407 | 132236 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院512组(高技能人才) | 424 | 264681 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院501组 | 430 | 255535 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院503组 | 431 | 254389 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院502组 | 434 | 249502 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院517组(高技能人才) | 416 | 122411 |
广东 | 专科批 | 佛山职业技术学院514组(高技能人才) | 443 | 94882 |