江西各大学录取分数线是多少
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
江西财经大学录取分数线2019
省 份 | 类 别 | 我校所在批次 | 该层次省控线 | 录取分数 | ||
文科 | 理科 | 文史 | 理工 | |||
北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 480 | 423 | 557 | 559 |
天津 | 普通本科 | 本科A阶段 | 428 | 400 | 549 | 557 |
天津 | 美术(本) | 艺术类本科统考批A | 243.8 | 250.2 | ||
河北 | 体 育 | 本科提前批A | 399 | |||
河北 | 普通本科 | 本科一批 | 549 | 502 | 606 | 587 |
山西 | 美术(本) | 提前艺术本科 | 233.34 | 233.34 | ||
山西 | 普通本科 | 本一批B | 542 | 507 | 559 | 531 |
内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 522 | 477 | 549 | 523 |
辽宁 | 普通本科 | 普通本科批 | 482 | 369 | 558 | 571 |
吉林 | 普通本科 | 本科一批A段 | 544 | 530 | 558 | 569 |
黑龙江 | 体 育 | 体育类本科批 | 379 | |||
黑龙江 | 普通本科 | 本科一批A | 500 | 477 | 569 | 576 |
上海 | 美术(本) | 本科艺术乙批 | 313.8 | 313.8 | ||
上海 | 普通本科 | 本科普通批 | 403 | 403 | 493 | 493 |
江苏 | 美术(本) | 提前公办2批 | 212 | 212 | ||
江苏 | 声乐(本) | 提前公办2批 | 185 | 185 | ||
江苏 | 体 育 | 体育类提前批 | 258 | 258 | ||
江苏 | 普通本科 | 本科一批 | 339 | 345 | 358 | 364 |
浙江 | 美术(本) | 艺术类第一批 | 77 | 77 | ||
浙江 | 体 育 | 体育类 | 472 | 472 | ||
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 595 | 595 | 613 | 613 |
安徽 | 美术(本) | 艺术第二批 | 296.26 | 296.26 | ||
安徽 | 音乐(本) | 艺术第二批 | 156.63 | 156.63 | ||
安徽 | 体 育 | 体育本科批 | 375 | 375 | ||
安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 550 | 496 | 593 | 564 |
福建 | 体 育 | 体育本科 | 329 | |||
福建 | 普通本科 | 本科一批 | 550 | 493 | 578 | 545 |
福建 | 美术(本) | 艺术本科A批 | 246 | |||
江西 | 一本(8102) | 国家专项一本 | 558 | 522 | 585 | 570 |
江西 | 一本(9602) | 地方专项一本 | 558 | 522 | 574 | 559 |
江西 | 一本(9672) | 苏区专项一本 | 558 | 522 | 581 | 563 |
江西 | 一本(8102) | 本科一批 | 558 | 522 | 580 | 556 |
江西 | 体 育 | 本科二批 | 321 | |||
江西 | 二本(9821) | 本科二批 | 502 | 449 | 551 | 502 |
江西 | 二本(9822) | 本科二批 | 502 | 449 | 551 | 506 |
江西 | 二本(8102) | 本科二批 | 502 | 449 | 521 | |
江西 | 二本(8224) | 本科二批 | 502 | 449 | 524 | |
江西 | 美术(本) | 提前本科(一) | 349.67 | 349.67 | ||
江西 | 音乐(本) | 提前本科(一) | 166.57 | 166.57 | ||
山东 | 美术(本) | 艺术本科批A段 | 237.33 | 241.67 | ||
山东 | 体 育 | 本科普通批 | 369 | |||
山东 | 普通本科 | 本科普通批 | 503 | 443 | 583 | 576 |
河南 | 美术(本) | 艺术本科A段 | 222 | 238 | ||
河南 | 音乐(本) | 艺术本科A段 | 144 | |||
河南 | 体 育 | 提前批体育本科 | 423 | |||
河南 | 普通本科 | 本科一批 | 536 | 502 | 580 | 574 |
湖北 | 美术(本) | 艺本(一) | 198 | 198 | ||
湖北 | 音乐(本) | 艺本(一) | 222.07 | 222.07 | ||
湖北 | 体 育 | 体育类本科 | 437 | 437 | ||
湖北 | 普通本科 | 本科一批 | 542 | 505 | 569 | 580 |
湖南 | 美术(本) | 本科提前批 | 245 | 244 | ||
湖南 | 音乐(本) | 本科提前批 | 264 | 269 | ||
湖南 | 体 育 | 本科一批 | 676 | |||
湖南 | 普通本科 | 本科一批 | 553 | 500 | 600 | 567 |
广东 | 美术(本) | 本科批次 | 210 | 210 | ||
广东 | 音乐(本) | 本科批次 | 217 | 217 | ||
广东 | 体 育 | 本科批次 | 380 | 380 | ||
广东 | 普通本科 | 本科批次 | 455 | 390 | 563 | 529 |
广西 | 美术(本) | 本科提前批 | 253 | 265 | ||
广西 | 普通本科 | 本科一批A | 521 | 509 | 565 | 579 |
海南 | 体 育 | 本科提前批 | 524 | |||
海南 | 普通本科 | 本科A批 | 593 | 539 | 717 | 682 |
重庆 | 普通本科 | 本科一批 | 545 | 525 | 571 | 569 |
四川 | 体 育 | 体育本科批 | 359 | 359 | ||
四川 | 普通本科 | 本科一批 | 540 | 547 | 589 | 623 |
贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 542 | 470 | 600 | 549 |
云南 | 美术(本) | 本科一批 | 247.2 | 250 | ||
云南 | 普通本科 | 本科一批 | 560 | 535 | 605 | 602 |
西藏 | 内地高中班 | 本科院校 | 343 | 307 | ||
陕西 | 普通本科 | 本科一批 | 518 | 468 | 579 | 562 |
甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 519 | 470 | 564 | 538 |
青海 | 普通本科 | 本科一批 | 488 | 407 | 524 | 495 |
宁夏 | 普通本科 | 本科一批 | 538 | 457 | 562 | 530 |
新疆 | 普通本科 | 本科一批 | 510 | 450 | 561 | 485 |
新疆 | 对口援疆 | 本科一批 | 510 | |||
新疆 | 预科 班 | 双语班 | 368 | |||
新疆 | 预科 班 | 南疆双语班 | 368 | |||
新疆 | 内地高中班 | 本科一批 (其他重点院校) | ||||
联招 | 普通本科 | 本科一批 | 400 | 400 | 402 |
注:艺术类录取分数为最低专业分,体育类录取分数为最低文化分。
景德镇陶瓷大学录取分数线2019
序号 | 录取省市 | 科类名称 | 录取最低分 |
1 | 安徽 | 理工 | 488 |
2 | 安徽 | 文史 | 546 |
3 | 福建 | 理工 | 463 |
4 | 福建 | 文史 | 524 |
5 | 甘肃 | 理工 | 454 |
6 | 甘肃 | 文史 | 502 |
7 | 广东 | 理科 | 457 |
8 | 广东 | 文科 | 522 |
9 | 广西 | 文理综合 | 468 |
10 | 贵州 | 理工 | 433 |
11 | 贵州 | 文史 | 517 |
12 | 海南 | 理工 | 579.101 |
13 | 河北 | 理工 | 493 |
14 | 河北 | 文史 | 540 |
15 | 河南 | 理工 | 493 |
16 | 河南 | 文史 | 525 |
17 | 湖北 | 理工 | 473 |
18 | 湖南 | 理工 | 483 |
19 | 湖南 | 文史 | 543 |
20 | 吉林 | 理工 | 418 |
21 | 吉林 | 文史 | 455 |
22 | 江苏 | 理工 | 330 |
23 | 江苏 | 文史 | 321 |
24 | 江西(一批) | 理工 | 502 |
25 | 江西(二批) | 理工 | 488 |
26 | 江西(一批) | 文史 | 550 |
27 | 江西(二批) | 文史 | 538 |
28 | 江西 | 体育(专业成绩) | 86.46 |
29 | 江西 | 理工(地方专项) | 511 |
30 | 江西 | 理工(职教本科) | 469 |
31 | 辽宁 | 理工 | 453 |
32 | 内蒙古 | 理工 | 403 |
33 | 内蒙古 | 文史 | 496 |
34 | 山东 | 理工 | 486 |
35 | 山东 | 文史 | 533 |
36 | 山西 | 理工 | 468 |
37 | 山西 | 文史 | 518 |
38 | 陕西 | 理工 | 457 |
39 | 上海 | 文理综合 | 422 |
40 | 上海 | 体育(专业成绩) | 60.5 |
41 | 四川 | 理工 | 522 |
42 | 四川 | 文史 | 526 |
43 | 天津 | 理工 | 448 |
44 | 香港 | 文史 | 310 |
45 | 云南 | 理工 | 483 |
46 | 云南 | 文史 | 528 |
47 | 浙江 | 文理综合 | 557 |
48 | 重庆 | 理工 | 492 |
江西理工大学录取分数线2019
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
一本 | 二本(普通本科批) | 一本 | 二本(普通本科批) | ||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 北京 | - | - | - | 502 | 505 | 502 | - | - | - | 470 | 477 | 470 |
2 | 天津 | - | - | - | 428 | 495 | 483 | - | - | - | 400 | 498 | 468 |
3 | 河北 | - | - | - | - | - | - | 502 | 558 | 542 | - | - | - |
4 | 山西 | - | - | - | 481 | 536 | 535 | 507 | 514 | 512 | 432 | 501 | 457 |
5 | 内蒙古 | - | - | - | 436 | 534 | 502 | 477 | 545 | 510 | 352 | 498 | 428 |
6 | 辽宁 | - | - | - | 482 | 551 | 540 | - | - | - | 369 | 527 | 500 |
7 | 吉林 | 544 | 544 | 544 | - | - | - | 530 | 535 | 530 | - | - | - |
8 | 黑龙江 | 500 | 528 | 526 | - | - | - | 477 | 539 | 523 | - | - | - |
9 | 江苏 | 339 | 342 | 339 | - | - | - | 345 | 354 | 347 | - | - | - |
10 | 安徽 | 550 | 569 | 564 | - | - | - | 496 | 551 | 538 | - | - | - |
11 | 福建 | - | - | - | - | - | - | 493 | 517 | 502 | - | - | - |
12 | 江西 | 558 | 569 | 558 | 502 | 556 | 548 | 522 | 561 | 522 | 449 | 529 | 509 |
13 | 山东 | - | - | - | 553 | 551 | 533 | - | - | - | 443 | 556 | 523 |
14 | 河南 | 536 | 560 | 549 | - | - | - | 502 | 559 | 545 | - | - | - |
15 | 湖北 | - | - | - | 445 | 539 | 495 | 505 | 548 | 510 | 388 | 505 | 498 |
16 | 湖南 | 553 | 561 | 558 | - | - | - | 500 | 551 | 522 | - | - | - |
17 | 广东 | - | - | - | 455 | 544 | 540 | - | - | - | 390 | 558 | 492 |
18 | 广西 | 521 | 548 | 522 | - | - | - | 509 | 546 | 526 | - | - | - |
19 | 海南 | - | - | - | 593 | 668 | 649 | - | - | - | 539 | 643 | 587 |
20 | 重庆 | - | - | - | - | - | - | 525 | 545 | 526 | - | - | - |
21 | 四川 | 540 | 555 | 546 | - | - | - | 547 | 608 | 568 | - | - | - |
22 | 贵州 | 542 | 560 | 550 | 453 | 535 | 527 | 470 | 514 | 484 | - | - | - |
23 | 云南 | - | - | - | 480 | 557 | 542 | 535 | 561 | 539 | 453 | 537 | 518 |
24 | 西藏 | 420(汉)350(少) | 459 | 352 | - | - | - | 425(汉)325(少) | 566 | 357 | - | - | - |
25 | 陕西 | 518 | 535 | 525 | - | - | - | 468 | 514 | 468 | - | - | - |
26 | 甘肃 | 519 | 539 | 536 | - | - | - | 470 | 513 | 497 | - | - | - |
27 | 青海 | - | - | - | - | - | - | 407 | 535 | 409 | - | - | - |
28 | 宁夏 | 538 | 545 | 542 | - | - | - | 457 | 487 | 464 | - | - | - |
29 | 新疆 | - | - | - | 387 | 514 | 507 | 450 | 503 | 477 | 326 | 463 | 447 |
序号 | 省份 | 不分文理 | |||||
普通本科批(物、化、生) | 普通本科批(专业不限) | ||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 上海 | 403 | 448 | 437 | 403 | 445 | 437 |
2 | 浙江 | 595 | 598 | 597 | 496 | 592 | 563 |
以上是江西部分大学录取分数线信息,更多江西高校分数线信息请到学校官网招生网查看。
上一篇:2022民航招飞学校名单有哪些
下一篇:福建各大学录取分数线是多少