2018年青岛科技大学各省录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
青岛科技大学2018年分数线
2018年省内录取分数情况统计表 | |||||||
批次 | 总招生数 | 理科 | 文史 | ||||
山东分数线 | 我校录取最低分数线 | 我校录取最高分数线 | 山东分数线 | 我校录取最低分数线 | 我校录取最高分数线 | ||
本科普通批 | 2898 | 435 | 553(一志愿) | 604 | 505 | 576 | 602 |
本科提前批(综合评价) | 120 | 435 | 498 | 570 | |||
地方农村专项 | 120 | 435 | 540 | 565 | |||
校企合作办学 | 417 | 435 | 499 | 555 | |||
中外合作办学 | 575 | 435 | 475 | 589 | |||
本科普通批(高密校区) | 140 | 435 | 482 | 542 | |||
校企合作办学(高密校区) | 85 | 435 | 475 | 491 | 505 | 529 | 545 |
专科高职批(高密校区) | 1720 | 170 | 394 | 466 | 170 | 502 | 538 |
专科高职批校企合作(高密校区) | 100 | 170 | 376 | 437 | 170 | 469 | 508 |
省市 | 批次类别 | 录取数 | 理工 | 文史 | |||||||
理工 | 文史 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分 | 我校录取最高分 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分 | 我校录取最高分 | ||
甘肃 | 国家专项 | 30 | 483 | 436 | 532 | 542 | 502 | 456 | |||
甘肃 | 本科一批 | 22 | 483 | 436 | 520 | 534 | 502 | 456 | |||
新疆 | 国家专项南疆计划 | 22 | 467 | 341 | 468 | 519 | 500 | 372 | |||
新疆 | 内高班 | 20 | 467 | 341 | 371 | 543 | 500 | 372 | |||
新疆 | 预科班(民语言) | 16 | 10 | 467 | 333 | 341 | 394 | 500 | 372 | 438 | 457 |
新疆 | 预科班(南疆计划) | 5 | 3 | 467 | 333 | 349 | 372 | 500 | 372 | 450 | 455 |
新疆 | 本科一批 | 44 | 10 | 467 | 333 | 528 | 543 | 500 | 372 | 542 | 552 |
青海 | 国家专项 | 12 | 403 | 365 | 438 | 475 | 475 | 424 | |||
青海 | 本科一批 | 8 | 403 | 365 | 444 | 451 | 475 | 424 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 30 | 10 | 478 | 336 | 519 | 557 | 501 | 399 | 531 | 562 |
陕西 | 国家专项 | 30 | 474 | 425 | 522 | 538 | 518 | 467 | |||
陕西 | 本科一批 | 35 | 15 | 474 | 425 | 529 | 547 | 518 | 467 | 534 | 550 |
河北 | 本科一批 | 77 | 511 | 358 | 583 | 596 | 559 | 441 | |||
广西 | 本科一批 | 90 | 513 | 345 | 534 | 561 | 547 | 403 | |||
天津 | 本科一批 | 50 | 407 | 537 | 561 | 436 | |||||
江苏 | 本科一批 | 40 | 336 | 285 | 341 | 353 | 337 | 281 | |||
福建 | 本科一批 | 50 | 490 | 378 | 515 | 539 | 551 | 446 | |||
海南 | 本科一批 | 30 | 539 | —— | 589 | 652 | 579 | —— | |||
云南 | 国家专项 | 30 | 530 | 430 | 549 | 585 | 575 | 490 | |||
云南 | 本科一批 | 70 | 530 | 430 | 548 | 594 | 575 | 490 | |||
重庆 | 本科一批 | 30 | 524 | 428 | 553 | 577 | 524 | 434 | |||
北京 | 本科二批 | 5 | 532 | 432 | 507 | 520 | 576 | 488 | |||
吉林 | 本科一批A段 | 50 | 533 | 405 | 551 | 570 | 542 | 432 | |||
宁夏 | 本科一批 | 40 | 463 | 432 | 481 | 523 | 528 | 498 | |||
宁夏 | 高水平 | 1 | |||||||||
黑龙江 | 本科一批A段 | 61 | 472 | 353 | 554 | 569 | 490 | 406 | |||
安徽 | 本科一批 | 27 | 505 | 432 | 566 | 576 | 550 | 486 | |||
四川 | 本科一批 | 97 | 546 | 458 | 575 | 603 | 553 | 492 | |||
河南 | 本科一批 | 64 | 499 | 374 | 565 | 577 | 547 | 436 | |||
江西 | 本科一批 | 35 | 527 | 447 | 559 | 582 | 568 | 496 | |||
湖南 | 本科一批 | 65 | 513 | 450 | 561 | 591 | 569 | 526 | |||
贵州 | 本科一批 | 117 | 20 | 484 | 379 | 509 | 541 | 575 | 477 | 594 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 65 | 512 | 375 | 563 | 579 | 561 | 441 | |||
辽宁 | 本科一批 | 49 | 本科368 | 573 | 583 | 本科461 | |||||
自主招生517 | 自主招生553 | ||||||||||
山西 | 本科一批 | 74 | 516 | 432 | 525 | 552 | 546 | 476 | |||
上海 | 本科一批 | 10 | 艺术类261 | 446 | 472 | 本科401 | |||||
体育类281 | 自主招生502 | ||||||||||
浙江 | 本科 | 27 | 490 | 344 | 580 | 601 | 588 |
学校简介
青岛科技大学是一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法、艺、教等学科协调发展、特色鲜明的多科性大学。学校是国家“111计划”立项建设单位、山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,荣获“山东省第一届省级文明校园”荣誉称号,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”。
下一篇:聊城大学2018年各省录取分数线