2019安徽理工大学山西省内招生计划
专业 | 科类 | 学制 | 计划 |
资源与环境经济学 | 理 | 四 | |
资源与环境经济学(贫困地区) | 理 | 四 | |
资源与环境经济学(农村学生) | 理 | 四 | |
金融学 | 理 | 四 | |
政治学与行政学 | 文 | 四 | |
政治学与行政学(贫困地区) | 文 | 四 | |
政治学与行政学(农村学生) | 文 | 四 | |
社会工作 | 文 | 四 | |
社会工作(贫困地区) | 文 | 四 | |
社会工作(农村学生) | 文 | 四 | |
英语 | 文 | 四 | |
英语 | 理 | 四 | 4 |
英语(农村学生) | 理 | 四 | |
日语 | 文 | 四 | |
数学与应用数学 | 理 | 四 | |
数学与应用数学(农村学生) | 理 | 四 | |
信息与计算科学 | 理 | 四 | |
应用物理学 | 理 | 四 | 4 |
应用物理学(贫困地区) | 理 | 四 | |
应用物理学(农村学生) | 理 | 四 | |
应用化学 | 理 | 四 | 4 |
应用化学(贫困地区) | 理 | 四 | |
应用化学(农村学生) | 理 | 四 | |
导航工程 | 理 | 四 | 2 |
导航工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
导航工程(农村学生) | 理 | 四 | |
地理信息科学 | 理 | 四 | 2 |
地理信息科学(农村学生) | 理 | 四 | |
应用统计学 | 理 | 四 | |
工程力学 | 理 | 四 | 4 |
工程力学(贫困地区) | 理 | 四 | |
工程力学(农村学生) | 理 | 四 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | 6 |
机械设计制造及其自动化(农村学生) | 理 | 四 | |
工业设计 | 理 | 四 | 2 |
过程装备与控制工程 | 理 | 四 | 4 |
过程装备与控制工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
过程装备与控制工程(农村学生) | 理 | 四 | |
车辆工程 | 理 | 四 | |
车辆工程(农村学生) | 理 | 四 | |
测控技术与仪器 | 理 | 四 | 4 |
测控技术与仪器(贫困地区) | 理 | 四 | |
测控技术与仪器(农村学生) | 理 | 四 | |
无机非金属材料工程 | 理 | 四 | 4 |
无机非金属材料工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
无机非金属材料工程(农村学生) | 理 | 四 | |
高分子材料与工程 | 理 | 四 | 6 |
高分子材料与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
高分子材料与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
复合材料与工程 | 理 | 四 | 4 |
复合材料与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
复合材料与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 四 | |
电气工程及其自动化(农村学生) | 理 | 四 | |
电子信息工程 | 理 | 四 | |
通信工程 | 理 | 四 | 3 |
光电信息科学与工程 | 理 | 四 | 2 |
光电信息科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
光电信息科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
自动化 | 理 | 四 | 4 |
自动化(农村学生) | 理 | 四 | |
计算机科学与技术 | 理 | 四 | |
计算机科学与技术(农村学生) | 理 | 四 | |
信息安全 | 理 | 四 | |
物联网工程 | 理 | 四 | |
数字媒体与技术 | 理 | 四 | |
土木工程 | 理 | 四 | 6 |
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 四 | 2 |
建筑环境与能源应用工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
建筑环境与能源应用工程(农村学生) | 理 | 四 | |
城市地下空间工程 | 理 | 四 | 2 |
水文与水资源工程 | 理 | 四 | 4 |
水文与水资源工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
水文与水资源工程(农村学生) | 理 | 四 | |
测绘工程 | 理 | 四 | 6 |
测绘工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
测绘工程(农村学生) | 理 | 四 | |
遥感科学与技术 | 理 | 四 | 4 |
遥感科学与技术(贫困地区) | 理 | 四 | |
遥感科学与技术(农村学生) | 理 | 四 | |
化学工程与工艺 | 理 | 四 | 8 |
化学工程与工艺(贫困地区) | 理 | 四 | |
化学工程与工艺(农村学生) | 理 | 四 | |
制药工程 | 理 | 四 | 6 |
制药工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
制药工程(农村学生) | 理 | 四 | |
资源循环科学与工程 | 理 | 四 | 4 |
资源循环科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
资源循环科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
能源化学工程 | 理 | 四 | 8 |
能源化学工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
能源化学工程(农村学生) | 理 | 四 | |
地质工程 | 理 | 四 | 8 |
地质工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
地质工程(农村学生) | 理 | 四 | |
勘查技术与工程 | 理 | 四 | 3 |
勘查技术与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
勘查技术与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
采矿工程 | 理 | 四 | 8 |
采矿工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
采矿工程(农村学生) | 理 | 四 | |
矿物加工工程 | 理 | 四 | 4 |
矿物加工工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
矿物加工工程(农村学生) | 理 | 四 | |
弹药工程与爆炸技术 | 理 | 四 | 4 |
弹药工程与爆炸技术(农村学生) | 理 | 四 | |
特种能源技术与工程 | 理 | 四 | 2 |
特种能源技术与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
特种能源技术与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
环境工程 | 理 | 四 | 8 |
环境工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
环境工程(农村学生) | 理 | 四 | |
建筑学 | 理 | 五 | |
建筑学(农村学生) | 理 | 五 | |
风景园林 | 理 | 四 | |
安全工程 | 理 | 四 | 8 |
安全工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
安全工程(农村学生) | 理 | 四 | |
临床医学 | 理 | 五 | |
临床医学(农村学生) | 理 | 五 | |
预防医学 | 理 | 五 | |
预防医学(贫困地区) | 理 | 五 | |
预防医学(农村学生) | 理 | 五 | |
药学 | 理 | 四 | 6 |
药学(贫困地区) | 理 | 四 | |
药学(农村学生) | 理 | 四 | |
医学检验技术 | 理 | 四 | |
医学检验技术(贫困地区) | 理 | 四 | |
医学检验技术(农村学生) | 理 | 四 | |
护理学 | 理 | 四 | |
信息管理与信息系统 | 理 | 四 | 4 |
工程管理 | 理 | 四 | 4 |
工程管理(农村学生) | 理 | 四 | |
市场营销 | 理 | 四 | 4 |
市场营销 | 文 | 四 | |
人力资源管理 | 理 | 四 | 4 |
人力资源管理(农村学生) | 理 | 四 | |
人力资源管理 | 文 | 四 | |
电子商务 | 理 | 四 | |
动画 | 艺 | 四 | |
机械电子工程 | 理 | 四 | |
电气工程与智能控制 | 理 | 四 | |
给排水科学与工程 | 理 | 四 | 6 |
给排水科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
给排水科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
财务管理 | 理 | 四 | |
财务管理(农村学生) | 理 | 四 | |
交通工程 | 理 | 四 | 6 |
工程造价 | 理 | 四 | |
网络与新媒体 | 理 | 四 | |
网络与新媒体 | 文 | 四 | |
地下水科学与工程 | 理 | 四 | 6 |
地下水科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
地下水科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
消防工程 | 理 | 四 | 6 |
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 四 | 6 |
道路桥梁与渡河工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
道路桥梁与渡河工程(农村学生) | 理 | 四 | |
网站工程 | 理 | 四 | |
网站工程(农村学生) | 理 | 四 | |
数据科学与大数据技术 | 理 | 四 | 2 |
数据科学与大数据技术(农村学生) | 理 | 四 | |
会计学 | 理 | 四 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 理 | 四 | 2 |
机器人工程(新) | 理 | 四 | |
机器人工程(农村学生) | 理 | 四 | |
智能科学与技术 | 理 | 四 | |
智能科学与技术(农村学生) | 理 | 四 | |
合计 | | | 210 |
2019中原工学院山西省内招生计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 山西 |
社会工作 | 文理 | 4 | |
日语 | 文理 | 4 | |
网络与新媒体 | 文理 | 4 | 3 |
英语 | 文理 | 4 | |
广播电视学 | 文理 | 4 | 3 |
会展经济与管理 | 文理 | 4 | |
法学 | 文理 | 4 | |
汉语国际教育 | 文理 | 4 | |
金融学 | 文理 | 4 | 3 |
会计学 | 文理 | 4 | |
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | |
工商管理 | 文理 | 4 | |
市场营销 | 文理 | 4 | |
知识产权 | 理工 | 4 | 2 |
工程管理 | 理工 | 4 | |
工程造价 | 理工 | 4 | |
物流工程 | 理工 | 4 | |
应用物理学 | 理工 | 4 | |
应用化学 | 理工 | 4 | |
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 理工 | 4 | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 理工 | 4 | 2 |
人工智能 | 理工 | 4 | |
土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 理工 | 4 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 2 |
轻化工程 | 理工 | 4 | |
建筑学 | 理工 | 5 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 4 | |
环境工程 | 理工 | 4 | 2 |
工业工程 | 理工 | 4 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 4 | |
服装设计与工程 | 理工 | 4 | 2 |
纺织工程 | 理工 | 4 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | |
电气工程及自动化 | 理工 | 4 | |
自动化 | 理工 | 4 | |
航空航天类(飞行器控制与信息工程、无人驾驶航空器系统工程) | 理工 | 4 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | |
安全工程 | 理工 | 4 | |
工业设计 | 理工 | 4 | |
非织造材料与工程 | 理工 | 4 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | |
网站工程(网络网站开发放向) | 理工 | 4 | |
网站工程(移动互联网放向) | 理工 | 4 | |
网站工程(金融网站开发放向) | 理工 | 4 | |
网站工程(数据网站开发放向) | 理工 | 4 | |
网站工程(互联网应用开发与优化方向) | 理工 | 4 | |
纺织工程(中外合办) | 理工 | 4 | 4 |
市场营销(中外合办) | 文理 | 4 | 2 |
车辆工程(河南职业技术学院联办) | 理工 | 4 | |
机械设计制造及其自动化(河南职业技术学院联办) | 理工 | 4 | |
网站工程(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 4 | 6 |
电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 4 | 6 |
测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 4 | 6 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 12 |
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 10 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 9 |
摄影 | 艺术 | 4 | 5 |
动画 | 艺术 | 4 | 4 |
产品设计 | 艺术 | 4 | 10 |
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 13 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 10 |
表演(女生身高170cm以上,男生身高180cm以上) | 艺术 | 4 | 7 |
金融学(国家贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | |
电气工程及其自动化(国家贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | |
机械类(国家贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | |
土木类(国家贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | |
金融学(地方贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | |
电气工程及其自动化(地方贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | |
机械类(地方贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | |
土木类(地方贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | |
高职(专科) 合计 | | | |
网站技术 | 理工 | 2 | |
网站技术(网站测试技术方向) | 理工 | 2 | |
2019兰州理工大学山西省内招生计划
序号 | 招生省份 | 招生科类 | 山西 |
招生专业 | 本科合计94 |
本专科合计94 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 3 |
2 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 4 |
3 | 功能材料 | 理工类 | 2 |
4 | 冶金工程 | 理工类 | 2 |
5 | 金属材料工程 | 理工类 | 4 |
6 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 5 |
7 | 高分子材料与工程 | 理工类 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 9 |
9 | 纺织工程 | 理工类 | |
10 | 工业工程 | 理工类 | |
11 | 能源与动力工程 | 理工类 | 4 |
12 | 机械电子工程 | 理工类 | |
13 | 水利水电工程 | 理工类 | |
14 | 测控技术与仪器 | 理工类 | |
15 | 新能源科学与工程 | 理工类 | |
16 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 3 |
17 | 化学工程与工艺 | 理工类 | |
18 | 环境工程 | 理工类 | |
19 | 安全工程 | 理工类 | 1 |
20 | 应用化学 | 理工类 | |
21 | 油气储运工程 | 理工类 | |
22 | 自动化 | 理工类 | 8 |
23 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 |
24 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 4 |
25 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 |
26 | 机器人工程 | 理工类 | |
27 | 物联网工程 | 理工类 | |
28 | 通信工程 | 理工类 | 4 |
29 | 网站工程 | 理工类 | 4 |
30 | 网络空间安全 | 理工类 | |
31 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | |
32 | 土木工程 | 理工类 | 6 |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | |
34 | 工程管理 | 理工类 | |
35 | 测绘工程 | 理工类 | 2 |
36 | 给排水科学与工程 | 理工类 | |
37 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 5 |
38 | 工程造价 | 理工类 | |
39 | 应用物理学 | 理工类 | 2 |
40 | 信息与计算科学 | 理工类 | |
41 | 工程力学 | 理工类 | 2 |
42 | 食品科学与工程 | 理工类 | |
43 | 生物工程 | 理工类 | |
44 | 制药工程 | 理工类 | 2 |
45 | 建筑学 | 理工类 | |
46 | 城乡规划 | 理工类 | |
47 | 工业设计 | 理工类 | |
48 | 市场营销 | 理工类 | |
49 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | |
50 | 工商管理 | 理工类 | |
51 | 工商管理 | 文史 | |
52 | 会计学 | 理工类 | |
53 | 会计学 | 文史 | 2 |
54 | 金融学 | 理工类 | 2 |
55 | 金融学 | 文史 | |
56 | 财务管理 | 理工类 | 2 |
57 | 财务管理 | 文史 | 3 |
58 | 国际经济与贸易 | 理工类 | |
59 | 国际经济与贸易 | 文史 | |
60 | 知识产权 | 理工类 | |
61 | 知识产权 | 文史 | |
62 | 汉语言文学 | 理工类 | |
63 | 汉语言文学 | 文史 | |
64 | 英语 | 文史 | |
65 | 日语 | 文史 | |
66 | 俄语 | 文史 | |
67 | 法学 | 文史 | |
68 | 产品设计 | 文理 | |
69 | 视觉传达设计 | 文理 | |
70 | 环境设计 | 文理 | |
71 | 网站技术(专科) | 理工类 | |
72 | 动漫设计与制作(专科) | 文理 | |
以上是全国各高校在山西省招生计划的全部内容,供考生及家长报考参考,更多各大学招生计划及招生人数请持续关注高三网招生计划频道。