2018年湖南大学录取分数线是多少
由 高老师 分享
时间:
湖南大学各省分数线
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 艺术类 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
北京 | 576 | 633 | 532 | 624 | ||||
天津 | 436/527 | 614 | 407/554 | 626 | ||||
河北 | 559 | 606 | 648 | 511 | 619 | 636 | 644 | |
山西 | 546 | 播:76.3 | 600 | 516 | 528 | 597 | 600 | |
内蒙古 | 501 | 播:203 | 536 | 593 | 478 | 591 | 591 | 612 |
辽宁 | 461/553 | 编:583播:195 | 574 | 612 | 368/517 | 610 | 632 | |
吉林 | 542 | 587 | 533 | 588 | 605 | |||
黑龙江 | 490 | 播:250 | 543 | 574 | 472 | 554 | 595 | 615 |
江苏 | 337 | 371 | 376 | 336 | 362 | 374 | ||
安徽 | 550 | 587 | 627 | 505 | 602 | 622 | 626 | |
福建 | 551 | 播:264 | 591 | 593 | 490 | 591 | 603 | |
江西 | 568 | 编:563 | 618 | 624 | 527 | 594 | 617 | 619 |
山东 | 505/550 | 607 | 623 | 435/517 | 609 | 625 | ||
河南 | 547 | 编:568播:326 | 598 | 630 | 499 | 599 | 589 | 621 |
湖北 | 561 | 编:579播:241 | 620 | 627 | 512 | 605 | 613 | 624 |
湖南 | 569 | 编:590播:251 | 611 | 644 | 513 | 600 | 622 | 622 |
广东 | 443/550 | 564 | 603 | 376/500 | 530 | 588 | ||
广西 | 547 | 编:541 | 597 | 612 | 513 | 610 | 569 | 613 |
海南 | 579/655 | 684 | 751 | 539/602 | 669 | 698 | 708 | |
重庆 | 524 | 编:547播:213 | 562 | 589 | 524 | 603 | 613 | 614 |
四川 | 553 | 编:578播:257 | 586 | 604 | 546 | 598 | 619 | 631 |
贵州 | 575 | 编:637 | 639 | 652 | 484 | 571 | 601 | 611 |
云南 | 575 | 620 | 637 | 530 | 587 | 611 | 626 | |
西藏 | 汉460 | 593 | 汉445 | 505 | ||||
少375 | 476 | 少327 | 367 | |||||
陕西 | 518 | 编:557 | 567 | 608 | 474 | 597 | 606 | 612 |
甘肃 | 502 | 编:531 | 512 | 578 | 483 | 562 | 586 | 596 |
青海 | 475 | 536 | 545 | 403 | 449 | 488 | 503 | |
宁夏 | 528 | 549 | 597 | 463 | 569 | 562 | 572 | |
新疆 | 500 | 528 | 588 | 467 | 551 | 475 | 599 | |
上海 | 本科线/自主招生参考线:401/502; (专业组)最低投档线:533 | |||||||
浙江 | 本科线/一段线:344/588; (专业)最低投档线:639 |
湖南大学师资力量
学校现有教职工近4000人,其中专任教师1950余人,教授、副教授1400余人,院士7人,"千人计划"38人,"万人计划"学者20人、"长江学者"特聘教授、讲座教授、青年学者18人,国家杰出青年基金获得者20人,国务院学位委员会学科评议组成员6人。
入选国家百千万人才工程23人、国家创新人才推进计划中青年创新领军人才2人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者134人,湖南省"百人计划"学者53人,湖南省"芙蓉学者奖励计划"特聘教授、讲座教授14人,享受政府特殊津贴专家208人,国家教学名师4人,国家自然科学基金创新研究群体4个,教育部"长江学者与创新团队发展计划"创新团队8个,湖南省自然科学基金创新研究群体11个。