2018年各高校黑龙江三本理科录取(投档)分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2018黑龙江三本投档线(理科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 336.0621 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 331.0331 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 317.0561 |
3004 | 理工 | 黑龙江财经学院 | 344.0781 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 298.0801 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 320.0671 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 307.0541 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 315.0671 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 293.0661 |
3010 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 315.0591 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 324.0571 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 297.066 |
3097 | 理工 | 北京吉利学院 | 355.0831 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 300.0761 |
3099 | 理工 | 首都师范大学科德学院 | 296.079 |
3100 | 理工 | 北京交通大学海滨学院 | 374.0871 |
3101 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 306.0651 |
3102 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 321.093 |
3103 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 357.0551 |
3104 | 理工 | 天津财经大学珠江学院 | 384.0901 |
3106 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 378.0881 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 411.0931 |
3108 | 理工 | 南开大学滨海学院 | 398.1001 |
3110 | 理工 | 天津大学仁爱学院 | 377.1041 |
3111 | 理工 | 天津理工大学中环信息学院 | 374.0691 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 369.0731 |
3113 | 理工 | 燕山大学里仁学院 | 384.1001 |
3114 | 理工 | 河北地质大学华信学院 | 350.0711 |
3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 428.0831 |
3116 | 理工 | 华北电力大学科技学院 | 363.0781 |
3118 | 理工 | 河北工业大学城市学院 | 371.0801 |
3119 | 理工 | 河北大学工商学院 | 380.0911 |
3120 | 理工 | 石家庄铁道大学四方学院 | 374.0721 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 384.0961 |
3123 | 理工 | 中国地质大学长城学院 | 351.1011 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 375.0701 |
3125 | 理工 | 河北科技大学理工学院 | 380.0751 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 354.0761 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 366.102 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 384.0651 |
3130 | 理工 | 太原理工大学现代科技学院 | 361.1001 |
3131 | 理工 | 中北大学信息商务学院 | 365.0641 |
3132 | 理工 | 山西大学商务学院 | 370.0831 |
3133 | 理工 | 辽宁理工学院 | 298.0591 |
3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 366.0891 |
3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 380.0891 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 354.0771 |
3137 | 理工 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 350.0771 |
3138 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 337.0801 |
3139 | 理工 | 山西农业大学信息学院 | 346.0621 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 360.1011 |
3142 | 理工 | 辽宁师范大学海华学院 | 366.0801 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 387.0891 |
3144 | 理工 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 376.0991 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 364.0701 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 379.0721 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 369.0711 |
3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 398.0701 |
3149 | 理工 | 沈阳科技学院 | 349.0881 |
3150 | 理工 | 大连艺术学院 | 343.0801 |
3151 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 359.073 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 358.0811 |
3154 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 353.0851 |
3155 | 理工 | 长春理工大学光电信息学院 | 352.0861 |
3156 | 理工 | 长春财经学院 | 374.0831 |
3157 | 理工 | 吉林建筑大学城建学院 | 347.0811 |
3158 | 理工 | 长春建筑学院 | 345.0811 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 356.0891 |
3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 377.0761 |
3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 333.0671 |
3162 | 理工 | 东北师范大学人文学院 | 377.0851 |
3163 | 理工 | 吉林动画学院 | 352.0611 |
3164 | 理工 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 401.0831 |
3165 | 理工 | 上海建桥学院 | 372.0641 |
3167 | 理工 | 上海师范大学天华学院 | 368.0911 |
3168 | 理工 | 上海杉达学院 | 387.0741 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 357.0711 |
3170 | 理工 | 南京信息工程大学滨江学院 | 373.0841 |
3171 | 理工 | 南京邮电大学通达学院 | 381.0821 |
3172 | 理工 | 中国传媒大学南广学院 | 383.0601 |
3173 | 理工 | 常州大学怀德学院 | 339.0871 |
3174 | 理工 | 南京航空航天大学金城学院 | 385.0821 |
3175 | 理工 | 南京理工大学泰州科技学院 | 376.0731 |
3176 | 理工 | 南京理工大学紫金学院 | 391.0781 |
3178 | 理工 | 南京工业大学浦江学院 | 371.0731 |
3179 | 理工 | 无锡太湖学院 | 367.0661 |
3180 | 理工 | 江苏大学京江学院 | 361.0751 |
3181 | 理工 | 扬州大学广陵学院 | 371.0761 |
3182 | 理工 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 369.0551 |
3184 | 理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 363.0811 |
3185 | 理工 | 中国矿业大学徐海学院 | 359.0611 |
3186 | 理工 | 上海财经大学浙江学院 | 380.0881 |
3187 | 理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 363.0641 |
3188 | 理工 | 同济大学浙江学院 | 354.0771 |
3189 | 理工 | 南京审计大学金审学院 | 389.0831 |
3190 | 理工 | 浙江万里学院 | 377.0511 |
3191 | 理工 | 湖州师范学院求真学院 | 348.0611 |
3192 | 理工 | 东南大学成贤学院 | 382.0711 |
3193 | 理工 | 福州外语外贸学院 | 351.0491 |
3194 | 理工 | 厦门大学嘉庚学院 | 394.081 |
3195 | 理工 | 集美大学诚毅学院 | 376.0681 |
3196 | 理工 | 福州大学至诚学院 | 358.0701 |
3197 | 理工 | 厦门工学院 | 362.0711 |
3198 | 理工 | 安徽财经大学商学院 | 378.0491 |
3199 | 理工 | 河海大学文天学院 | 299.061 |
3200 | 理工 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 311.0651 |
3201 | 理工 | 江西师范大学科学技术学院 | 379.0751 |
3202 | 理工 | 华东交通大学理工学院 | 367.0761 |
3203 | 理工 | 东华理工大学长江学院 | 351.081 |
3204 | 理工 | 南昌航空大学科技学院 | 360.0761 |
3205 | 理工 | 江西理工大学应用科学学院 | 342.0851 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 329.0451 |
3207 | 理工 | 江西农业大学南昌商学院 | 314.0711 |
3208 | 理工 | 江西中医药大学科技学院 | 384.0811 |
3209 | 理工 | 南昌大学科学技术学院 | 343.0651 |
3210 | 理工 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 367.0631 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 351.0541 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 355.0721 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 324.0581 |
3214 | 理工 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 333.0401 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 342.077 |
3216 | 理工 | 烟台大学文经学院 | 357.0761 |
3217 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 373.0701 |
3218 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 368.0551 |
3219 | 理工 | 山东财经大学东方学院 | 367.0991 |
3220 | 理工 | 济南大学泉城学院 | 365.0561 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 368.0611 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 362.0751 |
3223 | 理工 | 青岛农业大学海都学院 | 371.1031 |
3224 | 理工 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 290.057 |
3225 | 理工 | 聊城大学东昌学院 | 367.0771 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 354.0841 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 352.0611 |
3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 355.0731 |
3229 | 理工 | 齐鲁医药学院 | 388.0891 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 358.0721 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 364.0821 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 362.0771 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 372.0911 |
3234 | 理工 | 山东华宇工学院 | 360.0941 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 362.0771 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 356.0951 |
3237 | 理工 | 中原工学院信息商务学院 | 338.0841 |
3238 | 理工 | 郑州升达经贸管理学院 | 354.0811 |
3239 | 理工 | 武昌理工学院 | 357.0771 |
3240 | 理工 | 武汉科技大学城市学院 | 375.0631 |
3241 | 理工 | 武汉体育学院体育科技学院 | 338.0611 |
3242 | 理工 | 江汉大学文理学院 | 356.0801 |
3243 | 理工 | 长江大学工程技术学院 | 341.0691 |
3244 | 理工 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 334.0951 |
3245 | 理工 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 350.0681 |
3246 | 理工 | 文华学院 | 369.0901 |
3247 | 理工 | 武汉工程科技学院 | 354.0741 |
3248 | 理工 | 湖北医药学院药护学院 | 406.0821 |
3249 | 理工 | 汉口学院 | 351.0911 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 370.0461 |
3251 | 理工 | 武汉工商学院 | 347.0801 |
3252 | 理工 | 湖北工业大学工程技术学院 | 366.0861 |
3254 | 理工 | 长沙理工大学城南学院 | 372.0701 |
3256 | 理工 | 湖南涉外经济学院 | 353.0621 |
3257 | 理工 | 南华大学船山学院 | 364.0831 |
3258 | 理工 | 长沙医学院 | 386.0861 |
3259 | 理工 | 广州大学华软网站学院 | 377.0681 |
3260 | 理工 | 华南理工大学广州学院 | 359.0771 |
3261 | 理工 | 中山大学南方学院 | 353.1001 |
3262 | 理工 | 广东培正学院 | 303.0641 |
3263 | 理工 | 东莞理工学院城市学院 | 353.0881 |
3264 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 366.0921 |
3265 | 理工 | 北京理工大学珠海学院 | 389.0851 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 350.0691 |
3268 | 理工 | 广西科技大学鹿山学院 | 328.0801 |
3269 | 理工 | 广西大学行健文理学院 | 338.0751 |
3270 | 理工 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 358.0801 |
3271 | 理工 | 广西外国语学院 | 342.0861 |
3272 | 理工 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 376.0781 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 349.0691 |
3274 | 理工 | 三亚学院 | 360.0681 |
3275 | 理工 | 重庆大学城市科技学院 | 377.0861 |
3276 | 理工 | 四川外国语大学成都学院 | 386.0701 |
3277 | 理工 | 四川工商学院 | 364.0791 |
3278 | 理工 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 372.0731 |
3279 | 理工 | 重庆工商大学融智学院 | 381.0901 |
3280 | 理工 | 重庆邮电大学移通学院 | 372.0501 |
3281 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 361.0521 |
3282 | 理工 | 四川大学锦江学院 | 369.0811 |
3283 | 理工 | 电子科技大学成都学院 | 383.0711 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 341.0681 |
3285 | 理工 | 成都东软学院 | 376.0701 |
3286 | 理工 | 西南交通大学希望学院 | 370.0901 |
3287 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 377.0931 |
3288 | 理工 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 370.0701 |
3290 | 理工 | 贵州财经大学商务学院 | 324.0851 |
3291 | 理工 | 云南大学旅游文化学院 | 329.0641 |
3292 | 理工 | 昆明医科大学海源学院 | 384.0991 |
3293 | 理工 | 云南师范大学文理学院 | 306.092 |
3294 | 理工 | 昆明理工大学津桥学院 | 347.0701 |
3295 | 理工 | 云南大学滇池学院 | 343.0881 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 345.0811 |
3297 | 理工 | 西安建筑科技大学华清学院 | 360.0781 |
3298 | 理工 | 西安财经学院行知学院 | 363.0801 |
3299 | 理工 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 355.0541 |
3300 | 理工 | 西安翻译学院 | 372.0571 |
3302 | 理工 | 西安欧亚学院 | 361.0811 |
3303 | 理工 | 西京学院 | 356.0721 |
3304 | 理工 | 陕西国际商贸学院 | 352.0801 |
3305 | 理工 | 西北工业大学明德学院 | 367.0961 |
3306 | 理工 | 兰州理工大学技术工程学院 | 344.062 |
3307 | 理工 | 兰州财经大学陇桥学院 | 324.0601 |
3308 | 理工 | 兰州交通大学博文学院 | 352.0781 |
3309 | 理工 | 中国矿业大学银川学院 | 336.0861 |
3310 | 理工 | 宁夏理工学院 | 329.0841 |
3311 | 理工 | 新疆财经大学商务学院 | 327.0681 |
3312 | 理工 | 厦门华厦学院 | 359.0621 |
3313 | 理工 | 浙江越秀外国语学院 | 366.0851 |
3314 | 理工 | 江西应用科技学院 | 358.071 |
3315 | 理工 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 325.0691 |
3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 379.0891 |
3317 | 理工 | 三峡大学科技学院 | 362.079 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 342.0691 |
3321 | 理工 | 北海艺术设计学院 | 320.0641 |
3322 | 理工 | 武汉学院 | 371.0991 |
3324 | 理工 | 云南工商学院 | 340.081 |
3325 | 理工 | 广州工商学院 | 350.0701 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 354.099 |
3329 | 理工 | 广东技术师范学院天河学院 | 347.0781 |
3330 | 理工 | 西南科技大学城市学院 | 341.0811 |
3331 | 理工 | 四川电影电视学院 | 377.0631 |
3332 | 理工 | 长春科技学院 | 284.0451 |
3333 | 理工 | 华南农业大学珠江学院 | 325.0591 |
3336 | 理工 | 湖南工业大学科技学院 | 348.0581 |
3337 | 理工 | 上海立达学院 | 313.0801 |
以上是黑龙江高考各大学投档线的全部内容,希望对大家有帮助,更多高考投档分数线及录取相关信息请持续关注高三网。