2018年各高校在青海投档分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
青海2018高考第一批本科投档分数线
2018年普通高校招生第一批本科投档情况公告 | |||||||
科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 一本普通班 | 1001 | 北京大学 | 7 | 8 | 636.1052341 | 619.1052301 |
文史 | 一本普通班 | 1002 | 中国人民大学 | 3 | 3 | 616.1142221 | 606.1182311 |
文史 | 一本普通班 | 1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 617.1072151 | 617.1072151 |
文史 | 一本普通班 | 1007 | 北京理工大学 | 6 | 6 | 561.1052041 | 545.1001941 |
文史 | 一本普通班 | 1011 | 北京工商大学 | 5 | 5 | 533.1031981 | 495.0761931 |
文史 | 一本普通班 | 1014 | 北京印刷学院 | 2 | 2 | 490.1011771 | 480.0941901 |
文史 | 一本普通班 | 1025 | 首都师范大学 | 4 | 4 | 525.1031801 | 511.1071901 |
文史 | 一本普通班 | 1027 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 562.0982081 | 544.0922281 |
文史 | 一本普通班 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 2 | 2 | 545.0971991 | 540.0941861 |
文史 | 一本普通班 | 1030 | 中国传媒大学 | 6 | 6 | 568.1021881 | 546.1042181 |
文史 | 一本普通班 | 1031 | 中央财经大学 | 8 | 8 | 605.1092191 | 562.0972221 |
文史 | 一本普通班 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 16 | 17 | 583.1092141 | 564.1012281 |
文史 | 一本普通班 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 5 | 5 | 546.0982121 | 512.0981751 |
文史 | 一本普通班 | 1038 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 530.1032111 | 507.0991801 |
文史 | 一本普通班 | 1046 | 中央民族大学 | 19 | 21 | 565.1122031 | 525.0872031 |
文史 | 一本普通班 | 1047 | 中国政法大学 | 18 | 18 | 589.1122121 | 559.1141981 |
文史 | 一本普通班 | 1048 | 华北电力大学(北京) | 5 | 5 | 532.1031851 | 527.1041811 |
文史 | 一本普通班 | 1058 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 506.1032001 | 499.0921761 |
文史 | 一本普通班 | 1096 | 南开大学 | 4 | 4 | 598.1102191 | 583.0952161 |
文史 | 一本普通班 | 1098 | 天津科技大学 | 2 | 1 | 502.0971861 | 502.0971861 |
文史 | 一本普通班 | 1100 | 中国民航大学 | 3 | 3 | 504.0921831 | 489.1031951 |
文史 | 一本普通班 | 1107 | 天津外国语大学 | 2 | 2 | 492.1031821 | 491.1021991 |
文史 | 一本普通班 | 1108 | 天津商业大学 | 22 | 10 | 525.0841851 | 475.0771951 |
文史 | 一本普通班 | 1109 | 天津财经大学 | 7 | 7 | 520.0922011 | 508.1081821 |
文史 | 一本普通班 | 1153 | 河北大学 | 6 | 6 | 515.1111951 | 504.0951851 |
文史 | 一本普通班 | 1156 | 华北电力大学(保定) | 4 | 2 | 510.0991881 | 483.1062141 |
文史 | 一本普通班 | 1157 | 华北理工大学 | 4 | 1 | 475.0942071 | 475.0942071 |
文史 | 一本普通班 | 1279 | 中北大学 | 5 | 5 | 491.0991891 | 484.0951911 |
文史 | 一本普通班 | 1291 | 山西财经大学 | 26 | 26 | 523.0992111 | 481.0952021 |
文史 | 一本普通班 | 2012 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 494.0961771 | 494.0961771 |
文史 | 一本普通班 | 2030 | 东北财经大学 | 5 | 5 | 552.0872071 | 521.1041861 |
文史 | 一本普通班 | 2120 | 吉林大学 | 12 | 12 | 560.0892131 | 530.0961961 |
文史 | 一本普通班 | 2122 | 长春理工大学 | 3 | 3 | 491.1001941 | 484.0911781 |
文史 | 一本普通班 | 2129 | 东北师范大学 | 6 | 6 | 534.0982011 | 514.1022211 |
文史 | 一本普通班 | 2188 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 484.1012311 | 481.0941841 |
文史 | 一本普通班 | 2189 | 东北林业大学 | 8 | 8 | 521.0932151 | 493.0921941 |
文史 | 一本普通班 | 3001 | 复旦大学 | 6 | 7 | 614.1112271 | 607.1102241 |
文史 | 一本普通班 | 3003 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 605.1122171 | 605.1122171 |
文史 | 一本普通班 | 3014 | 上海师范大学 | 4 | 4 | 506.0981831 | 499.0882151 |
文史 | 一本普通班 | 3015 | 上海外国语大学 | 4 | 4 | 550.1011991 | 539.0972001 |
文史 | 一本普通班 | 3020 | 华东政法大学 | 8 | 8 | 571.0951871 | 541.1002121 |
文史 | 一本普通班 | 3024 | 上海大学 | 4 | 4 | 553.0921991 | 540.0981981 |
文史 | 一本普通班 | 3029 | 上海立信会计金融学院 | 5 | 5 | 521.0902011 | 510.1021851 |
文史 | 一本普通班 | 3073 | 南京大学 | 5 | 5 | 605.1072301 | 595.1082171 |
文史 | 一本普通班 | 3074 | 苏州大学 | 9 | 9 | 573.1092171 | 524.1041991 |
文史 | 一本普通班 | 3078 | 江苏科技大学 | 9 | 9 | 504.1001891 | 486.0861911 |
文史 | 一本普通班 | 3079 | 中国矿业大学 | 4 | 4 | 522.1001751 | 502.0922101 |
文史 | 一本普通班 | 3081 | 常州大学 | 2 | 2 | 496.1012011 | 478.0801941 |
文史 | 一本普通班 | 3082 | 南京邮电大学 | 14 | 14 | 527.0872061 | 507.1021841 |
文史 | 一本普通班 | 3083 | 河海大学 | 4 | 4 | 537.1062041 | 529.0912091 |
文史 | 一本普通班 | 3086 | 江苏大学 | 7 | 7 | 517.1081841 | 505.1022021 |
文史 | 一本普通班 | 3095 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 533.1102061 | 492.1001881 |
文史 | 一本普通班 | 3100 | 南京财经大学 | 5 | 5 | 503.0941971 | 482.0941781 |
文史 | 一本普通班 | 3123 | 南京审计大学 | 13 | 13 | 541.0962081 | 519.1062071 |
文史 | 一本普通班 | 3228 | 西交利物浦大学 | 6 | 6 | 526.1052031 | 489.0991821 |
文史 | 一本普通班 | 3234 | 杭州电子科技大学 | 4 | 4 | 514.0721951 | 502.0891911 |
文史 | 一本普通班 | 3259 | 浙江财经大学 | 10 | 10 | 530.1051891 | 494.1032081 |
文史 | 一本普通班 | 3357 | 安徽财经大学 | 18 | 18 | 532.1011981 | 487.1031901 |
文史 | 一本普通班 | 3458 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 3 | 481.0841941 | 478.0871651 |
文史 | 一本普通班 | 3460 | 厦门大学 | 10 | 10 | 588.1072141 | 579.1052211 |
文史 | 一本普通班 | 3461 | 华侨大学 | 10 | 10 | 510.0962021 | 497.0982001 |
文史 | 一本普通班 | 3553 | 南昌大学 | 9 | 9 | 516.0941781 | 508.1031891 |
文史 | 一本普通班 | 3555 | 东华理工大学 | 4 | 1 | 475.0971931 | 475.0971931 |
文史 | 一本普通班 | 3562 | 江西师范大学 | 22 | 22 | 519.0952011 | 488.0801921 |
文史 | 一本普通班 | 3567 | 江西财经大学 | 8 | 8 | 544.0922211 | 504.0861871 |
文史 | 一本普通班 | 3652 | 山东大学 | 10 | 10 | 576.1092171 | 560.1002051 |
文史 | 一本普通班 | 3653 | 中国海洋大学 | 8 | 8 | 548.1082161 | 537.0962031 |
文史 | 一本普通班 | 3654 | 山东科技大学 | 6 | 5 | 505.0851881 | 477.0931981 |
文史 | 一本普通班 | 3657 | 济南大学 | 8 | 8 | 504.0941661 | 495.0732081 |
文史 | 一本普通班 | 3662 | 山东农业大学 | 2 | 2 | 502.0921991 | 480.1021811 |
文史 | 一本普通班 | 3671 | 山东师范大学 | 9 | 9 | 513.0941921 | 501.0891881 |
文史 | 一本普通班 | 3681 | 山东财经大学 | 20 | 20 | 506.0932101 | 480.0861911 |
文史 | 一本普通班 | 3689 | 青岛大学 | 4 | 4 | 531.0991951 | 517.0951961 |
文史 | 一本普通班 | 3797 | 山东大学威海分校 | 4 | 4 | 526.0952061 | 519.1001871 |
文史 | 一本普通班 | 4002 | 郑州大学 | 12 | 12 | 532.0951961 | 513.1072071 |
文史 | 一本普通班 | 4013 | 河南大学 | 16 | 16 | 513.0971651 | 496.1011891 |
文史 | 一本普通班 | 4133 | 武汉大学 | 4 | 4 | 595.1072181 | 587.1102081 |
文史 | 一本普通班 | 4138 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 3 | 524.1011931 | 514.0882111 |
文史 | 一本普通班 | 4141 | 武汉理工大学 | 3 | 3 | 537.0952091 | 522.0921961 |
文史 | 一本普通班 | 4142 | 湖北工业大学 | 8 | 4 | 491.0911911 | 478.1001901 |
文史 | 一本普通班 | 4144 | 湖北中医药大学 | 2 | 2 | 503.1101841 | 497.0832081 |
文史 | 一本普通班 | 4152 | 中南财经政法大学 | 11 | 11 | 566.0942291 | 508.0881921 |
文史 | 一本普通班 | 4155 | 中南民族大学 | 17 | 12 | 502.0821971 | 475.0881881 |
文史 | 一本普通班 | 4166 | 三峡大学 | 9 | 11 | 502.0861801 | 481.0931861 |
文史 | 一本普通班 | 4262 | 湘潭大学 | 5 | 5 | 503.1022191 | 501.1061741 |
文史 | 一本普通班 | 4264 | 湖南大学 | 8 | 8 | 560.1062191 | 545.1072081 |
文史 | 一本普通班 | 4265 | 中南大学 | 8 | 8 | 560.1112071 | 544.1011981 |
文史 | 一本普通班 | 4266 | 湖南科技大学 | 21 | 21 | 505.0991981 | 489.0871721 |
文史 | 一本普通班 | 4267 | 长沙理工大学 | 4 | 4 | 495.0942031 | 484.1021991 |
文史 | 一本普通班 | 4268 | 湖南农业大学 | 4 | 4 | 503.0941801 | 476.0901801 |
文史 | 一本普通班 | 4269 | 中南林业科技大学 | 12 | 12 | 511.0942051 | 483.0991621 |
文史 | 一本普通班 | 4271 | 湖南师范大学 | 7 | 7 | 541.0932131 | 521.1052031 |
文史 | 一本普通班 | 4281 | 南华大学 | 4 | 4 | 507.1041991 | 498.0982021 |
文史 | 一本普通班 | 4395 | 中山大学 | 8 | 8 | 590.1302181 | 580.1052131 |
文史 | 一本普通班 | 4396 | 暨南大学 | 18 | 18 | 572.0922231 | 542.1052101 |
文史 | 一本普通班 | 4398 | 华南理工大学 | 8 | 6 | 558.0922201 | 480.0931861 |
文史 | 一本普通班 | 4401 | 广州医科大学 | 2 | 1 | 506.0961961 | 506.0961961 |
文史 | 一本普通班 | 4416 | 深圳大学 | 2 | 2 | 543.0942241 | 541.1011851 |
文史 | 一本普通班 | 4481 | 北京师范大学珠海分校 | 4 | 4 | 492.0911861 | 483.1051941 |
文史 | 一本普通班 | 4535 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1 | 1 | 542.1002041 | 542.1002041 |
文史 | 一本普通班 | 4614 | 海南大学 | 6 | 6 | 521.1021901 | 503.1041901 |
文史 | 一本普通班 | 5005 | 西南大学 | 2 | 2 | 536.1031891 | 524.0861971 |
文史 | 一本普通班 | 5010 | 四川外国语大学 | 9 | 9 | 538.0851941 | 519.0961821 |
文史 | 一本普通班 | 5011 | 西南政法大学 | 3 | 3 | 557.1062161 | 550.0942141 |
文史 | 一本普通班 | 5016 | 重庆工商大学 | 12 | 12 | 523.1042011 | 499.0991831 |
文史 | 一本普通班 | 5065 | 四川大学 | 6 | 6 | 578.1002211 | 537.1042001 |
文史 | 一本普通班 | 5066 | 西南交通大学 | 11 | 11 | 541.1022051 | 517.0942031 |
文史 | 一本普通班 | 5068 | 西南石油大学 | 4 | 4 | 517.0961871 | 491.0961831 |
文史 | 一本普通班 | 5070 | 西南科技大学 | 12 | 12 | 516.0972021 | 494.1051981 |
文史 | 一本普通班 | 5071 | 成都信息工程大学 | 5 | 5 | 494.0881921 | 479.0851891 |
文史 | 一本普通班 | 5080 | 四川师范大学 | 15 | 15 | 517.1012071 | 505.1012041 |
文史 | 一本普通班 | 5088 | 西南财经大学 | 17 | 17 | 590.1142101 | 538.1032091 |
文史 | 一本普通班 | 5091 | 西南民族大学 | 15 | 15 | 529.1101921 | 494.0981771 |
文史 | 一本普通班 | 5174 | 贵州大学 | 6 | 6 | 511.0931821 | 482.0981831 |
文史 | 一本普通班 | 5229 | 云南大学 | 7 | 7 | 520.1002101 | 507.0971891 |
文史 | 一本普通班 | 6001 | 西北大学 | 13 | 13 | 541.1062061 | 517.1062031 |
文史 | 一本普通班 | 6006 | 西安工业大学 | 9 | 9 | 500.0921761 | 479.0941671 |
文史 | 一本普通班 | 6007 | 西安建筑科技大学 | 5 | 5 | 500.0911731 | 487.0901951 |
文史 | 一本普通班 | 6008 | 西安科技大学 | 6 | 6 | 508.0931981 | 499.0921871 |
文史 | 一本普通班 | 6012 | 长安大学 | 7 | 7 | 528.1062121 | 506.1021711 |
文史 | 一本普通班 | 6013 | 西北农林科技大学 | 6 | 6 | 529.0922031 | 516.0852031 |
文史 | 一本普通班 | 6022 | 西北政法大学 | 27 | 27 | 548.1082101 | 514.1072101 |
文史 | 一本普通班 | 6034 | 西安邮电大学 | 3 | 3 | 502.0881781 | 496.0951841 |
文史 | 一本普通班 | 6101 | 兰州大学 | 8 | 8 | 548.1001871 | 518.1032301 |
文史 | 一本普通班 | 9901 | 青海大学 | 65 | 63 | 514.1021791 | 475.0891901 |
文史 | 一本民族班 | 3004 | 华东理工大学 | 2 | 2 | 474.0851941 | 472.0811831 |
文史 | 一本民族班 | 4395 | 中山大学 | 4 | 4 | 548.0901991 | 530.1031971 |
文史 | 一本民族班 | 6101 | 兰州大学 | 1 | 1 | 521.0871741 | 521.0871741 |
文史 | 一本预科班 | 1029 | 北京语言大学 | 2 | 2 | 502.0792041 | 498.0981951 |
文史 | 一本预科班 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 2 | 546.0931951 | 476.0961621 |
文史 | 一本预科班 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 557.0822071 | 557.0822071 |
文史 | 一本预科班 | 2129 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 501.0931841 | 501.0931841 |
文史 | 一本预科班 | 2189 | 东北林业大学 | 2 | 1 | 491.0871711 | 491.0871711 |
文史 | 一本预科班 | 3003 | 上海交通大学 | 2 | 2 | 565.1011971 | 558.0882181 |
文史 | 一本预科班 | 3020 | 华东政法大学 | 2 | 2 | 538.0852131 | 537.1042021 |
文史 | 一本预科班 | 3029 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 2 | 490.0922011 | 474.0881641 |
文史 | 一本预科班 | 3123 | 南京审计大学 | 2 | 2 | 522.0801981 | 507.0961621 |
文史 | 一本预科班 | 3460 | 厦门大学 | 2 | 2 | 554.0991931 | 552.0942051 |
文史 | 一本预科班 | 3652 | 山东大学 | 2 | 2 | 534.1002091 | 520.1042101 |
文史 | 一本预科班 | 3653 | 中国海洋大学 | 2 | 2 | 512.0982071 | 508.0922101 |
文史 | 一本预科班 | 4145 | 华中师范大学 | 4 | 4 | 516.0901961 | 497.1001931 |
文史 | 一本预科班 | 4152 | 中南财经政法大学 | 4 | 4 | 504.0971681 | 484.0971741 |
文史 | 一本预科班 | 4166 | 三峡大学 | 3 | 3 | 480.0951751 | 474.0811641 |
文史 | 一本预科班 | 4264 | 湖南大学 | 2 | 2 | 529.1021891 | 510.1001961 |
文史 | 一本预科班 | 4444 | 南方医科大学 | 4 | 4 | 502.0931861 | 474.0881791 |
文史 | 一本预科班 | 5005 | 西南大学 | 2 | 2 | 519.1031901 | 511.0941691 |
文史 | 一本预科班 | 5066 | 西南交通大学 | 2 | 2 | 486.1022001 | 483.0891971 |
文史 | 一本预科班 | 6013 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 500.0981991 | 493.0921621 |
文史 | 一本预科班 | 6015 | 陕西师范大学 | 5 | 5 | 503.0901951 | 495.0951991 |
文史 | 一本藏文班 | 1046 | 中央民族大学 | 11 | 11 | 584.1461841 | 554.1452001 |
文史 | 一本藏文班 | 9901 | 青海大学 | 20 | 20 | 517.1441501 | 465.139146 |
文史 | 一本蒙文班 | 1046 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 421.1421561 | 363.135123 |
文史 | 一本蒙文班 | 1360 | 内蒙古大学 | 5 | 5 | 398.136137 | 348.129124 |
理工 | 一本普通班 | 1001 | 北京大学 | 7 | 7 | 682.1422771 | 651.1482531 |
理工 | 一本普通班 | 1002 | 中国人民大学 | 4 | 4 | 631.1322441 | 621.1172491 |
理工 | 一本普通班 | 1003 | 清华大学 | 13 | 13 | 672.1492731 | 637.1402261 |
理工 | 一本普通班 | 1004 | 北京交通大学 | 17 | 17 | 580.1202151 | 532.1142001 |
理工 | 一本普通班 | 1005 | 北京工业大学 | 6 | 6 | 498.0891491 | 470.0951681 |
理工 | 一本普通班 | 1006 | 北京航空航天大学 | 11 | 11 | 620.1252651 | 605.1312301 |
理工 | 一本普通班 | 1007 | 北京理工大学 | 25 | 25 | 605.1202531 | 571.1192081 |
理工 | 一本普通班 | 1008 | 北京科技大学 | 35 | 36 | 576.1212281 | 522.1021801 |
理工 | 一本普通班 | 1009 | 北方工业大学 | 6 | 6 | 481.0961661 | 438.1191711 |
理工 | 一本普通班 | 1010 | 北京化工大学 | 20 | 20 | 522.1062011 | 474.0861811 |
理工 | 一本普通班 | 1011 | 北京工商大学 | 12 | 12 | 485.1051471 | 458.1021561 |
理工 | 一本普通班 | 1013 | 北京邮电大学 | 17 | 17 | 589.1202151 | 554.1062161 |
理工 | 一本普通班 | 1014 | 北京印刷学院 | 6 | 2 | 417.0901191 | 407.0931511 |
理工 | 一本普通班 | 1015 | 北京建筑大学 | 3 | 3 | 438.0651541 | 435.0921671 |
理工 | 一本普通班 | 1018 | 中国农业大学 | 6 | 6 | 564.1132151 | 523.1011951 |
理工 | 一本普通班 | 1020 | 北京林业大学 | 19 | 19 | 559.1042181 | 495.0871621 |
理工 | 一本普通班 | 1021 | 北京协和医学院 | 2 | 2 | 469.0981801 | 466.1061551 |
理工 | 一本普通班 | 1023 | 北京中医药大学 | 26 | 26 | 573.1252101 | 485.0991721 |
理工 | 一本普通班 | 1025 | 首都师范大学 | 6 | 6 | 489.0981761 | 450.0791761 |
理工 | 一本普通班 | 1027 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 579.1371951 | 564.1161981 |
理工 | 一本普通班 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 2 | 2 | 524.1042011 | 512.1061801 |
理工 | 一本普通班 | 1030 | 中国传媒大学 | 10 | 10 | 552.1241991 | 536.1032011 |
理工 | 一本普通班 | 1031 | 中央财经大学 | 22 | 23 | 606.1182501 | 560.1232061 |
理工 | 一本普通班 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 13 | 13 | 603.1252261 | 584.1122161 |
理工 | 一本普通班 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 12 | 12 | 547.1072011 | 487.0911811 |
理工 | 一本普通班 | 1038 | 北京体育大学 | 18 | 18 | 513.1081871 | 457.1091491 |
理工 | 一本普通班 | 1046 | 中央民族大学 | 27 | 33 | 567.1092151 | 505.0941751 |
理工 | 一本普通班 | 1047 | 中国政法大学 | 4 | 4 | 586.1102291 | 584.1152321 |
理工 | 一本普通班 | 1048 | 华北电力大学(北京) | 47 | 47 | 548.1052111 | 494.1081581 |
理工 | 一本普通班 | 1054 | 北京信息科技大学 | 25 | 25 | 476.0832001 | 437.1011691 |
理工 | 一本普通班 | 1055 | 中国矿业大学(北京) | 13 | 13 | 454.1101651 | 407.0751351 |
理工 | 一本普通班 | 1056 | 中国石油大学(北京) | 41 | 41 | 529.1121881 | 454.0861581 |
理工 | 一本普通班 | 1057 | 中国地质大学(北京) | 19 | 20 | 489.0961801 | 436.1011631 |
理工 | 一本普通班 | 1058 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 470.1021601 | 465.1011431 |
理工 | 一本普通班 | 1093 | 北京大学医学部 | 1 | 1 | 644.1242441 | 644.1242441 |
理工 | 一本普通班 | 1096 | 南开大学 | 8 | 8 | 609.1402261 | 591.1252301 |
理工 | 一本普通班 | 1097 | 天津大学 | 20 | 21 | 595.1302391 | 569.1232321 |
理工 | 一本普通班 | 1098 | 天津科技大学 | 25 | 25 | 450.0801811 | 417.0771461 |
理工 | 一本普通班 | 1099 | 天津工业大学 | 21 | 15 | 440.0641541 | 404.0711171 |
理工 | 一本普通班 | 1100 | 中国民航大学 | 30 | 30 | 482.0971871 | 431.0981641 |
理工 | 一本普通班 | 1104 | 天津中医药大学 | 25 | 25 | 473.0901501 | 423.0851301 |
理工 | 一本普通班 | 1108 | 天津商业大学 | 35 | 35 | 469.0771501 | 427.0891251 |
理工 | 一本普通班 | 1109 | 天津财经大学 | 11 | 11 | 531.1131601 | 456.0941511 |
理工 | 一本普通班 | 1113 | 河北工业大学 | 10 | 10 | 471.0871791 | 439.0821651 |
理工 | 一本普通班 | 1153 | 河北大学 | 4 | 4 | 484.0941711 | 454.0951521 |
理工 | 一本普通班 | 1156 | 华北电力大学(保定) | 44 | 44 | 570.1102141 | 481.0981201 |
理工 | 一本普通班 | 1157 | 华北理工大学 | 6 | 6 | 479.0991691 | 438.0941141 |
理工 | 一本普通班 | 1162 | 河北医科大学 | 5 | 5 | 521.1091831 | 510.1091561 |
理工 | 一本普通班 | 1176 | 燕山大学 | 5 | 3 | 476.0821921 | 410.0871441 |
理工 | 一本普通班 | 1271 | 东北大学秦皇岛分校 | 28 | 28 | 507.0851721 | 473.0951621 |
理工 | 一本普通班 | 1279 | 中北大学 | 15 | 15 | 454.0781671 | 431.1051411 |
理工 | 一本普通班 | 1280 | 太原理工大学 | 5 | 5 | 469.0911651 | 450.1251701 |
理工 | 一本普通班 | 1291 | 山西财经大学 | 24 | 24 | 513.0701951 | 461.0811741 |
理工 | 一本普通班 | 2001 | 辽宁大学 | 5 | 5 | 510.0891951 | 447.0931661 |
理工 | 一本普通班 | 2002 | 大连理工大学 | 9 | 9 | 565.1112171 | 536.1191831 |
理工 | 一本普通班 | 2003 | 沈阳工业大学 | 30 | 27 | 456.1051441 | 422.0971181 |
理工 | 一本普通班 | 2003 | 沈阳工业大学 | 30 | 30 | 456.1051441 | 422.0971181 |
理工 | 一本普通班 | 2006 | 东北大学 | 8 | 8 | 535.1022051 | 494.0772081 |
理工 | 一本普通班 | 2007 | 辽宁科技大学 | 25 | 20 | 443.0841981 | 403.1081401 |
理工 | 一本普通班 | 2012 | 大连海事大学 | 4 | 4 | 482.0831701 | 457.0931681 |
理工 | 一本普通班 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 13 | 13 | 455.0901601 | 412.0771401 |
理工 | 一本普通班 | 2016 | 沈阳农业大学 | 12 | 6 | 427.0811551 | 404.0631461 |
理工 | 一本普通班 | 2017 | 大连海洋大学 | 8 | 8 | 453.0531571 | 428.0941281 |
理工 | 一本普通班 | 2018 | 中国医科大学 | 6 | 5 | 557.1041971 | 522.0991901 |
理工 | 一本普通班 | 2018 | 中国医科大学 | 6 | 6 | 557.1041971 | 522.0991901 |
理工 | 一本普通班 | 2020 | 大连医科大学 | 7 | 7 | 544.0991821 | 511.1051861 |
理工 | 一本普通班 | 2022 | 沈阳药科大学 | 10 | 9 | 486.0931641 | 443.0821761 |
理工 | 一本普通班 | 2022 | 沈阳药科大学 | 10 | 10 | 486.0931641 | 443.0821761 |
理工 | 一本普通班 | 2030 | 东北财经大学 | 5 | 5 | 538.1072041 | 523.1051921 |
理工 | 一本普通班 | 2117 | 大连理工大学(盘锦校区) | 6 | 6 | 492.1061641 | 468.0831581 |
理工 | 一本普通班 | 2120 | 吉林大学 | 51 | 51 | 564.1292301 | 498.0941961 |
理工 | 一本普通班 | 2121 | 延边大学 | 12 | 10 | 482.0971791 | 441.0971291 |
理工 | 一本普通班 | 2121 | 延边大学 | 12 | 12 | 482.0971791 | 441.0971291 |
理工 | 一本普通班 | 2122 | 长春理工大学 | 14 | 14 | 455.0771781 | 430.0961531 |
理工 | 一本普通班 | 2123 | 东北电力大学 | 36 | 41 | 465.0981581 | 416.0761491 |
理工 | 一本普通班 | 2129 | 东北师范大学 | 14 | 14 | 537.1251951 | 497.0991901 |
理工 | 一本普通班 | 2181 | 哈尔滨工业大学 | 21 | 21 | 594.1202521 | 556.1092131 |
理工 | 一本普通班 | 2182 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 10 | 451.0831661 | 410.0841041 |
理工 | 一本普通班 | 2183 | 哈尔滨工程大学 | 6 | 6 | 497.0922231 | 472.0911701 |
理工 | 一本普通班 | 2185 | 东北石油大学 | 17 | 6 | 434.1101621 | 406.0831341 |
理工 | 一本普通班 | 2188 | 东北农业大学 | 3 | 3 | 423.0971301 | 408.0811291 |
理工 | 一本普通班 | 2189 | 东北林业大学 | 41 | 41 | 486.1041931 | 428.0751491 |
理工 | 一本普通班 | 3001 | 复旦大学 | 4 | 4 | 636.1372491 | 628.1312551 |
理工 | 一本普通班 | 3002 | 同济大学 | 19 | 19 | 620.1362551 | 605.1242511 |
理工 | 一本普通班 | 3003 | 上海交通大学 | 3 | 4 | 640.1392471 | 633.1162521 |
理工 | 一本普通班 | 3004 | 华东理工大学 | 11 | 12 | 589.1172401 | 524.1161821 |
理工 | 一本普通班 | 3007 | 东华大学 | 12 | 12 | 522.1171781 | 501.0911821 |
理工 | 一本普通班 | 3008 | 上海电力学院 | 16 | 16 | 489.1021811 | 463.0881701 |
理工 | 一本普通班 | 3010 | 上海健康医学院 | 28 | 28 | 463.0861481 | 405.0801171 |
理工 | 一本普通班 | 3011 | 上海海洋大学 | 5 | 5 | 459.0761281 | 437.0871611 |
理工 | 一本普通班 | 3014 | 上海师范大学 | 4 | 4 | 466.0871721 | 460.0881651 |
理工 | 一本普通班 | 3015 | 上海外国语大学 | 5 | 5 | 558.1132071 | 535.1131861 |
理工 | 一本普通班 | 3016 | 上海财经大学 | 20 | 20 | 611.1212211 | 578.1282111 |
理工 | 一本普通班 | 3020 | 华东政法大学 | 7 | 7 | 594.1052111 | 557.1192021 |
理工 | 一本普通班 | 3024 | 上海大学 | 6 | 6 | 552.1152061 | 524.0892131 |
理工 | 一本普通班 | 3029 | 上海立信会计金融学院 | 15 | 15 | 514.1101871 | 474.0811451 |
理工 | 一本普通班 | 3030 | 上海电机学院 | 17 | 10 | 432.0911711 | 413.0821541 |
理工 | 一本普通班 | 3071 | 复旦大学医学院 | 1 | 1 | 622.1292351 | 622.1292351 |
理工 | 一本普通班 | 3072 | 上海交通大学医学院 | 2 | 2 | 633.1322461 | 632.1372551 |
理工 | 一本普通班 | 3073 | 南京大学 | 13 | 13 | 623.1402331 | 616.1292291 |
理工 | 一本普通班 | 3074 | 苏州大学 | 24 | 24 | 576.1172381 | 515.1091881 |
理工 | 一本普通班 | 3075 | 东南大学 | 41 | 41 | 610.1322471 | 545.1012001 |
理工 | 一本普通班 | 3076 | 南京航空航天大学 | 14 | 14 | 564.1182181 | 524.1151911 |
理工 | 一本普通班 | 3077 | 南京理工大学 | 8 | 8 | 526.1101871 | 513.1161971 |
理工 | 一本普通班 | 3078 | 江苏科技大学 | 19 | 19 | 460.0851681 | 435.0781481 |
理工 | 一本普通班 | 3079 | 中国矿业大学 | 62 | 62 | 514.1031851 | 454.0941321 |
理工 | 一本普通班 | 3081 | 常州大学 | 10 | 10 | 429.0931501 | 404.0731611 |
理工 | 一本普通班 | 3082 | 南京邮电大学 | 48 | 48 | 539.1141801 | 491.1011861 |
理工 | 一本普通班 | 3083 | 河海大学 | 45 | 45 | 540.0972091 | 491.1121651 |
理工 | 一本普通班 | 3086 | 江苏大学 | 23 | 23 | 486.0941561 | 461.0891651 |
理工 | 一本普通班 | 3087 | 南京信息工程大学 | 27 | 27 | 538.1111831 | 472.0931621 |
理工 | 一本普通班 | 3091 | 南京农业大学 | 34 | 34 | 528.1031971 | 463.1051421 |
理工 | 一本普通班 | 3092 | 南京医科大学 | 4 | 4 | 584.1132461 | 512.0781961 |
理工 | 一本普通班 | 3093 | 徐州医科大学 | 5 | 5 | 520.1021851 | 498.0871761 |
理工 | 一本普通班 | 3094 | 南京中医药大学 | 12 | 9 | 492.0841601 | 453.0901621 |
理工 | 一本普通班 | 3094 | 南京中医药大学 | 12 | 12 | 492.0841601 | 453.0901621 |
理工 | 一本普通班 | 3095 | 中国药科大学 | 45 | 45 | 569.1141921 | 493.1101731 |
