2018浙江高考艺术类第一段录取(投档)分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2018高考艺术类第二批第一段平行投档分数线
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
浙江师范大学(省重点建设高校) | 013 | 动画 | 25 | 572 | B-02163 |
浙江师范大学(省重点建设高校) | 021 | 美术学(师范) | 70 | 580 | B-01581 |
浙江师范大学(省重点建设高校) | 022 | 设计学类 | 50 | 576 | B-01827 |
浙江师范大学(省重点建设高校) | 025 | 数字媒体艺术 | 35 | 574 | B-02040 |
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 029 | 美术学(师范) | 10 | 586 | B-01198 |
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 030 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 20 | 572 | B-02239 |
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 042 | 设计学类 | 32 | 583 | B-01390 |
杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 019 | 艺术设计类 | 55 | 575 | B-01935 |
浙江工商大学(省重点建设高校) | 030 | 数字媒体艺术 | 25 | 572 | B-02190 |
浙江工商大学(省重点建设高校) | 031 | 美术学 | 8 | 573 | B-02121 |
浙江工商大学(省重点建设高校) | 032 | 视觉传达设计 | 44 | 573 | B-02073 |
浙江工商大学(省重点建设高校) | 033 | 环境设计 | 39 | 573 | B-02127 |
浙江工商大学(省重点建设高校) | 034 | 产品设计 | 28 | 572 | B-02202 |
浙江理工大学(省重点建设高校) | 035 | 美术学(商业插画) | 20 | 597 | B-00703 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 039 | 设计学类 | 160 | 561 | B-03296 |
中国计量大学 | 021 | 设计学类 | 65 | 566 | B-02824 |
浙江万里学院 | 003 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 45 | 528 | B-08019 |
浙江万里学院 | 043 | 产品设计 | 34 | 532 | B-07317 |
浙江万里学院 | 044 | 动画 | 24 | 532 | B-07399 |
浙江万里学院 | 045 | 环境设计 | 58 | 535 | B-06908 |
浙江万里学院 | 046 | 视觉传达设计 | 38 | 534 | B-06964 |
浙江科技学院 | 041 | 动画 | 15 | 559 | B-03516 |
浙江科技学院 | 043 | 视觉传达设计 | 25 | 560 | B-03410 |
浙江科技学院 | 044 | 环境设计 | 32 | 560 | B-03451 |
浙江科技学院 | 045 | 产品设计 | 25 | 559 | B-03551 |
浙江科技学院 | 046 | 服装与服饰设计 | 45 | 559 | B-03598 |
浙江财经大学(省重点建设高校) | 014 | 美术设计类 | 170 | 567 | B-02711 |
嘉兴学院 | 035 | 设计学类 | 52 | 552 | B-04331 |
嘉兴学院 | 036 | 服装与服饰设计 | 41 | 550 | B-04701 |
嘉兴学院 | 504 | 数字媒体艺术设计 | 82 | 507 | B-11583 |
嘉兴学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 82 | 508 | B-11388 |
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 029 | 艺术创意类 | 155 | 555 | B-04057 |
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 018 | 数字媒体艺术 | 60 | 551 | B-04462 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 012 | 美术学类 | 57 | 588 | B-01088 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 014 | 设计学类 | 23 | 586 | B-01191 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 015 | 文创类 | 58 | 577 | B-01763 |
湖州师范学院 | 026 | 美术学(师范) | 15 | 565 | B-02911 |
湖州师范学院 | 027 | 设计学类 | 35 | 556 | B-03885 |
绍兴文理学院 | 037 | 美术学(师范) | 30 | 558 | B-03673 |
绍兴文理学院 | 038 | 设计学类 | 40 | 554 | B-04097 |
绍兴文理学院 | 039 | 服装与服饰设计 | 30 | 551 | B-04486 |
绍兴文理学院 | 502 | 艺术设计 | 30 | 507 | B-11628 |
台州学院 | 027 | 视觉传达设计 | 45 | 549 | B-04740 |
台州学院 | 028 | 美术学(师范) | 47 | 552 | B-04432 |
台州学院 | 029 | 产品设计 | 45 | 548 | B-04888 |
温州大学 | 020 | 美术学(师范) | 43 | 569 | B-02479 |
温州大学 | 021 | 设计学类 | 38 | 564 | B-02992 |
温州大学 | 022 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 51 | 557 | B-03772 |
浙江外国语学院 | 032 | 美术学(师范) | 57 | 559 | B-03494 |
浙江外国语学院 | 033 | 艺术与科技 | 55 | 556 | B-03871 |
浙江外国语学院 | 504 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 507 | B-11567 |
浙江传媒学院 | 015 | 动画 | 49 | 566 | B-02744 |
浙江传媒学院 | 016 | 动画(漫插画) | 5 | 578 | B-01694 |
浙江传媒学院 | 017 | 设计学类 | 24 | 565 | B-02850 |
浙江传媒学院 | 018 | 设计学类(中外合作办学) | 46 | 553 | B-04303 |
浙江传媒学院 | 019 | 戏剧影视美术设计 | 16 | 565 | B-02858 |
衢州学院 | 019 | 视觉传达设计 | 35 | 546 | B-05196 |
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 009 | 设计学类 | 305 | 520 | B-09461 |
丽水学院 | 062 | 美术与设计类 | 103 | 547 | B-05107 |
浙江艺术职业学院 | 506 | 动漫设计 | 17 | 508 | B-11430 |
浙江艺术职业学院 | 507 | 服装与服饰设计 | 19 | 508 | B-11418 |
浙江艺术职业学院 | 508 | 广告设计与制作 | 16 | 508 | B-11446 |
浙江艺术职业学院 | 509 | 舞台艺术设计与制作 | 19 | 510 | B-11091 |
浙江艺术职业学院 | 510 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 15 | 508 | B-11445 |
浙江艺术职业学院 | 518 | 展示艺术设计 | 24 | 509 | B-11312 |
浙江艺术职业学院 | 519 | 民族传统技艺 | 30 | 507 | B-11572 |
浙江工商职业技术学院 | 518 | 环境艺术设计 | 45 | 510 | B-11148 |
浙江商业职业技术学院 | 521 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 508 | B-11423 |
浙江商业职业技术学院 | 522 | 环境艺术设计 | 35 | 507 | B-11532 |
浙江商业职业技术学院 | 524 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 512 | B-10777 |
浙江商业职业技术学院 | 525 | 艺术设计(产品设计) | 25 | 510 | B-11009 |
浙江商业职业技术学院 | 526 | 动漫设计 | 10 | 510 | B-11100 |
浙江旅游职业学院 | 526 | 工艺美术品设计 | 50 | 508 | B-11368 |
浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 30 | 507 | B-11596 |
浙江建设职业技术学院 | 522 | 环境艺术设计 | 20 | 510 | B-11061 |
浙江育英职业技术学院(民办学校) | 517 | 环境艺术设计 | 40 | 507 | B-11633 |
杭州职业技术学院 | 520 | 动漫设计 | 50 | 507 | B-11520 |
金华职业技术学院 | 548 | 艺术设计 | 110 | 507 | B-11573 |
金华职业技术学院 | 549 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 509 | B-11168 |
金华职业技术学院 | 550 | 产品艺术设计 | 23 | 507 | B-11536 |
金华职业技术学院 | 551 | 服装与服饰设计 | 15 | 507 | B-11615 |
金华职业技术学院 | 552 | 环境艺术设计 | 31 | 507 | B-11646 |
宁波职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 20 | 507 | B-11613 |
温州职业技术学院 | 520 | 环境艺术设计 | 90 | 510 | B-11043 |
温州职业技术学院 | 524 | 服装与服饰设计 | 40 | 507 | B-11507 |
浙江越秀外国语学院(民办学校) | 007 | 数字媒体艺术 | 150 | 516 | B-10084 |
宁波大红鹰学院(民办学校) | 031 | 设计学类 | 117 | 515 | B-10193 |
宁波大红鹰学院(民办学校) | 032 | 设计学类(中外合作办学)(与台湾昆山科技大学合作办学项目) | 30 | 514 | B-10441 |
宁波大红鹰学院(民办学校) | 033 | 动画 | 50 | 513 | B-10518 |
宁波大红鹰学院(民办学校) | 034 | 数字媒体艺术 | 55 | 514 | B-10439 |
杭州科技职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 74 | 507 | B-11535 |
浙江工业大学之江学院(独立学院) | 009 | 设计学类 | 123 | 537 | B-06495 |
浙江师范大学行知学院(独立学院) | 006 | 设计学类 | 120 | 531 | B-07521 |
宁波大学科学技术学院(独立学院) | 014 | 环境设计 | 81 | 530 | B-07686 |
宁波大学科学技术学院(独立学院) | 015 | 产品设计 | 58 | 529 | B-07833 |
宁波大学科学技术学院(独立学院) | 016 | 动画 | 28 | 529 | B-07821 |
宁波大学科学技术学院(独立学院) | 017 | 视觉传达设计 | 55 | 531 | B-07471 |
杭州电子科技大学信息工程学院(独立学院) | 013 | 产品设计 | 80 | 537 | B-06591 |
浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 022 | 环境设计 | 60 | 542 | B-05833 |
浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 023 | 产品设计 | 30 | 538 | B-06356 |
浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 024 | 视觉传达设计 | 60 | 539 | B-06269 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 022 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 60 | 529 | B-07807 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 023 | 服装与服饰设计 | 70 | 534 | B-06998 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 024 | 产品设计(产品、家居用品) | 58 | 532 | B-07324 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 025 | 动画 | 50 | 535 | B-06911 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 026 | 环境设计 | 60 | 536 | B-06715 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 027 | 数字媒体艺术 | 55 | 533 | B-07268 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 028 | 视觉传达设计 | 55 | 535 | B-06803 |
浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 024 | 视觉传达设计 | 60 | 523 | B-08876 |
浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 025 | 环境设计 | 90 | 523 | B-08995 |
浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 026 | 产品设计 | 60 | 521 | B-09304 |
浙江财经大学东方学院(独立学院) | 022 | 视觉传达设计 | 54 | 531 | B-07485 |
浙江财经大学东方学院(独立学院) | 023 | 环境设计 | 46 | 532 | B-07402 |
浙江财经大学东方学院(独立学院) | 024 | 产品设计 | 36 | 529 | B-07892 |
浙江财经大学东方学院(独立学院) | 025 | 服装与服饰设计 | 52 | 529 | B-07965 |
杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 021 | 环境设计 | 21 | 550 | B-04610 |
杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 022 | 视觉传达设计 | 46 | 547 | B-05110 |
杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 023 | 视觉传达设计(陈设工艺设计) | 50 | 543 | B-05575 |
杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 024 | 动画 | 50 | 544 | B-05451 |
湖州师范学院求真学院(独立学院) | 015 | 设计学类 | 127 | 521 | B-09167 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 017 | 设计学类 | 160 | 524 | B-08782 |
温州大学瓯江学院(独立学院) | 014 | 设计学类 | 118 | 527 | B-08234 |
温州商学院(民办学校) | 014 | 设计学类 | 330 | 508 | B-11467 |
北京城市学院(民办学校) | 017 | 设计学类 | 3 | 541 | B-05928 |
北京城市学院(民办学校) | 018 | 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 5 | 536 | B-06681 |
北京工商大学 | 004 | 设计学类 | 5 | 570 | B-02392 |
北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 008 | 视觉传达设计(国内培养方向、3+1+1本硕联合培养) | 10 | 512 | B-10715 |
北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计(国际班) | 6 | 507 | B-11497 |
北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 014 | 设计学类 | 8 | 514 | B-10438 |
北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 015 | 戏剧与影视学类 | 5 | 514 | B-10436 |
北京吉利学院(民办学校) | 012 | 艺术设计学(平面设计、室内设计) | 2 | 513 | B-10585 |
北京吉利学院(民办学校) | 013 | 动画 | 2 | 507 | B-11510 |
北京吉利学院(民办学校) | 014 | 数字媒体艺术 | 1 | 513 | B-10569 |
北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 007 | 数字媒体艺术 | 25 | 511 | B-10923 |
首都师范大学科德学院(独立学院) | 001 | 视觉传达设计 | 1 | 538 | B-06351 |
北京科技大学天津学院(独立学院) | 013 | 环境设计 | 2 | 521 | B-09306 |
北京科技大学天津学院(独立学院) | 014 | 视觉传达设计 | 2 | 525 | B-08565 |
南开大学滨海学院(独立学院) | 022 | 设计学类 | 7 | 537 | B-06518 |
天津城建大学 | 025 | 设计学类 | 10 | 553 | B-04294 |
天津大学仁爱学院(独立学院) | 027 | 环境设计 | 6 | 529 | B-07930 |
天津大学仁爱学院(独立学院) | 028 | 产品设计 | 5 | 526 | B-08387 |
天津大学仁爱学院(独立学院) | 029 | 动画 | 4 | 520 | B-09364 |
天津科技大学 | 012 | 环境设计 | 5 | 559 | B-03518 |
天津商业大学宝德学院(独立学院) | 007 | 设计学类 | 25 | 513 | B-10630 |
燕京理工学院(民办学校) | 018 | 产品设计 | 2 | 516 | B-10066 |
燕京理工学院(民办学校) | 019 | 服装与服饰设计 | 2 | 518 | B-09644 |
燕京理工学院(民办学校) | 020 | 环境设计 | 2 | 526 | B-08315 |
燕京理工学院(民办学校) | 021 | 视觉传达设计 | 2 | 518 | B-09698 |
衡水学院 | 010 | 动画 | 2 | 541 | B-05985 |
衡水学院 | 011 | 美术学(师范) | 2 | 546 | B-05199 |
衡水学院 | 012 | 视觉传达设计 | 2 | 542 | B-05819 |
衡水学院 | 013 | 环境设计 | 2 | 543 | B-05645 |
中国地质大学长城学院(独立学院) | 010 | 环境设计 | 3 | 525 | B-08594 |
中国地质大学长城学院(独立学院) | 011 | 数字媒体艺术 | 3 | 517 | B-09815 |
中国地质大学长城学院(独立学院) | 012 | 产品设计 | 3 | 522 | B-09064 |
中国地质大学长城学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计 | 3 | 525 | B-08573 |
山西农业大学 | 009 | 视觉传达设计 | 2 | 545 | B-05339 |
山西农业大学 | 010 | 环境设计 | 2 | 545 | B-05294 |
太原师范学院 | 001 | 美术学(师范) | 4 | 545 | B-05341 |
太原师范学院 | 002 | 动画 | 4 | 543 | B-05553 |
山西传媒学院 | 003 | 动画 | 5 | 542 | B-05774 |
山西传媒学院 | 007 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 542 | B-05698 |
山西传媒学院 | 009 | 摄影 | 5 | 537 | B-06536 |
内蒙古师范大学 | 001 | 服装与服饰设计 | 1 | 543 | B-05656 |
内蒙古师范大学 | 002 | 视觉传达设计 | 9 | 536 | B-06696 |
内蒙古师范大学 | 003 | 环境设计 | 5 | 539 | B-06202 |
内蒙古师范大学 | 004 | 数字媒体艺术 | 2 | 536 | B-06667 |
内蒙古师范大学 | 005 | 公共艺术 | 2 | 537 | B-06571 |
鞍山师范学院 | 003 | 环境设计 | 1 | 542 | B-05761 |
鞍山师范学院 | 004 | 视觉传达设计 | 1 | 540 | B-06118 |
鞍山师范学院 | 005 | 摄影 | 1 | 534 | B-07093 |
鞍山师范学院 | 006 | 产品设计 | 1 | 536 | B-06731 |
大连工业大学 | 012 | 设计学类(中外合作办学) | 7 | 541 | B-05939 |
大连工业大学 | 013 | 设计学类(中外合作办学) | 7 | 543 | B-05677 |
大连医科大学中山学院(独立学院) | 010 | 视觉传达设计 | 5 | 516 | B-10009 |
大连医科大学中山学院(独立学院) | 011 | 环境设计 | 5 | 517 | B-09961 |
大连医科大学中山学院(独立学院) | 012 | 服装与服饰设计 | 7 | 514 | B-10450 |
大连艺术学院(民办学校) | 008 | 动画 | 2 | 533 | B-07291 |
大连艺术学院(民办学校) | 009 | 美术学 | 2 | 530 | B-07726 |
大连艺术学院(民办学校) | 010 | 艺术设计学 | 2 | 528 | B-08048 |
大连艺术学院(民办学校) | 011 | 环境设计 | 4 | 529 | B-07808 |
大连艺术学院(民办学校) | 012 | 服装与服饰设计 | 5 | 528 | B-07996 |
大连艺术学院(民办学校) | 013 | 工艺美术 | 2 | 523 | B-08963 |
沈阳航空航天大学 | 005 | 产品设计 | 4 | 551 | B-04509 |
沈阳化工大学 | 012 | 产品设计 | 2 | 538 | B-06404 |
沈阳化工大学 | 013 | 环境设计 | 3 | 543 | B-05678 |
沈阳建筑大学 | 023 | 设计学类 | 6 | 549 | B-04771 |
沈阳建筑大学 | 024 | 动画 | 1 | 552 | B-04425 |
长春光华学院(民办学校) | 026 | 视觉传达设计 | 32 | 507 | B-11612 |
长春光华学院(民办学校) | 027 | 环境设计 | 33 | 507 | B-11579 |
长春光华学院(民办学校) | 028 | 产品设计 | 28 | 510 | B-11012 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 019 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 507 | B-11636 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 020 | 动画 | 10 | 509 | B-11228 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 视觉传达设计 | 20 | 507 | B-11560 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 022 | 环境设计 | 20 | 507 | B-11621 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 023 | 产品设计 | 10 | 511 | B-10976 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 024 | 服装与服饰设计 | 15 | 507 | B-11533 |
长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 031 | 视觉传达设计 | 15 | 507 | B-11600 |
长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 032 | 环境设计 | 15 | 508 | B-11384 |
长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 023 | 环境设计 | 15 | 507 | B-11619 |
长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 024 | 视觉传达设计 | 22 | 507 | B-11516 |
东北师范大学人文学院(独立学院) | 026 | 环境设计 | 3 | 525 | B-08596 |
东北师范大学人文学院(独立学院) | 027 | 美术学 | 2 | 535 | B-06867 |
东北师范大学人文学院(独立学院) | 028 | 绘画 | 3 | 515 | B-10187 |
吉林动画学院(民办学校) | 001 | 动画 | 10 | 534 | B-07031 |
吉林动画学院(民办学校) | 002 | 数字媒体艺术 | 4 | 531 | B-07481 |
吉林动画学院(民办学校) | 003 | 艺术与科技 | 2 | 521 | B-09287 |
吉林动画学院(民办学校) | 010 | 工艺美术 | 2 | 522 | B-09151 |
吉林动画学院(民办学校) | 015 | 服装与服饰设计 | 2 | 527 | B-08128 |
吉林动画学院(民办学校) | 016 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 524 | B-08678 |
吉林动画学院(民办学校) | 017 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 3 | 522 | B-09016 |
吉林工程技术师范学院 | 003 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 4 | 514 | B-10445 |
吉林建筑大学 | 037 | 环境设计 | 2 | 550 | B-04587 |
吉林建筑大学 | 038 | 视觉传达设计 | 4 | 549 | B-04770 |
吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 029 | 环境设计 | 27 | 507 | B-11609 |
吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 030 | 视觉传达设计 | 10 | 508 | B-11391 |
吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 031 | 公共艺术 | 12 | 507 | B-11587 |
吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 032 | 动画 | 10 | 508 | B-11392 |
长春建筑学院(民办学校) | 029 | 动画 | 5 | 507 | B-11524 |
长春建筑学院(民办学校) | 030 | 视觉传达设计 | 2 | 511 | B-10855 |
长春建筑学院(民办学校) | 031 | 环境设计 | 5 | 512 | B-10811 |
长春建筑学院(民办学校) | 032 | 产品设计 | 2 | 508 | B-11470 |
长春建筑学院(民办学校) | 033 | 公共艺术 | 2 | 512 | B-10733 |
长春建筑学院(民办学校) | 035 | 数字媒体艺术 | 1 | 524 | B-08764 |
长春建筑学院(民办学校) | 036 | 艺术与科技 | 2 | 507 | B-11518 |
吉林农业大学 | 008 | 设计学类 | 10 | 546 | B-05215 |
长春科技学院(民办学校) | 040 | 美术学 | 3 | 511 | B-10947 |
长春科技学院(民办学校) | 042 | 环境设计 | 7 | 507 | B-11563 |
长春科技学院(民办学校) | 043 | 产品设计 | 4 | 508 | B-11398 |
长春科技学院(民办学校) | 044 | 数字媒体艺术 | 7 | 507 | B-11604 |
吉林师范大学博达学院(独立学院) | 009 | 视觉传达设计 | 10 | 508 | B-11431 |
吉林师范大学博达学院(独立学院) | 010 | 环境设计 | 10 | 507 | B-11566 |
黑龙江工商学院(民办学校) | 003 | 视觉传达设计 | 3 | 508 | B-11465 |
黑龙江工商学院(民办学校) | 004 | 环境设计 | 3 | 510 | B-11162 |
哈尔滨商业大学 | 021 | 视觉传达设计 | 6 | 544 | B-05454 |
哈尔滨商业大学 | 022 | 环境设计 | 6 | 544 | B-05470 |
哈尔滨商业大学 | 023 | 产品设计 | 6 | 542 | B-05794 |
黑龙江大学 | 030 | 环境设计 | 2 | 560 | B-03467 |
黑龙江大学 | 031 | 服装与服饰设计 | 2 | 552 | B-04409 |
绥化学院 | 003 | 视觉传达设计 | 2 | 538 | B-06424 |
绥化学院 | 004 | 环境设计 | 2 | 537 | B-06544 |
上海第二工业大学 | 016 | 视觉传达设计 | 1 | 565 | B-02909 |
上海第二工业大学 | 017 | 产品设计 | 2 | 565 | B-02865 |
上海第二工业大学 | 018 | 环境设计 | 2 | 568 | B-02569 |
上海第二工业大学 | 019 | 数字媒体艺术 | 1 | 581 | B-01512 |
上海电机学院 | 010 | 产品设计 | 5 | 556 | B-03917 |
上海电影艺术职业学院(民办学校) | 510 | 影视动画 | 5 | 510 | B-11011 |
上海电影艺术职业学院(民办学校) | 513 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 517 | B-09911 |
上海工程技术大学 | 008 | 摄影 | 2 | 563 | B-03063 |
上海工程技术大学 | 009 | 视觉传达设计 | 3 | 572 | B-02218 |
上海工程技术大学 | 010 | 艺术与科技 | 1 | 572 | B-02231 |
上海工程技术大学 | 011 | 产品设计 | 2 | 572 | B-02215 |
上海工程技术大学 | 014 | 服装与服饰设计 | 4 | 567 | B-02689 |
上海工程技术大学 | 019 | 设计学类(中外合作办学) | 1 | 565 | B-02887 |
上海工程技术大学 | 020 | 设计学类(中外合作办学) | 1 | 565 | B-02916 |
上海工艺美术职业学院 | 501 | 游戏设计 | 2 | 507 | B-11561 |
上海工艺美术职业学院 | 504 | 广告设计与制作 | 3 | 511 | B-10877 |
上海工艺美术职业学院 | 507 | 室内艺术设计 | 2 | 511 | B-10916 |
上海建桥学院(民办学校) | 037 | 视觉传达设计 | 4 | 535 | B-06791 |
上海建桥学院(民办学校) | 038 | 环境设计 | 4 | 536 | B-06636 |
上海建桥学院(民办学校) | 039 | 数字媒体艺术 | 8 | 531 | B-07569 |
上海建桥学院(民办学校) | 040 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 4 | 529 | B-07856 |
上海建桥学院(民办学校) | 041 | 产品设计(文化创意产品) | 4 | 530 | B-07653 |
上海建桥学院(民办学校) | 042 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 4 | 535 | B-06794 |
上海建桥学院(民办学校) | 045 | 数字媒体艺术(数字娱乐) | 4 | 528 | B-08056 |
上海建桥学院(民办学校) | 047 | 视觉传达设计(全英语教学) | 2 | 529 | B-07803 |
上海理工大学 | 024 | 视觉传达设计 | 8 | 606 | B-00437 |
上海理工大学 | 025 | 环境设计 | 1 | 622 | B-00162 |
上海理工大学 | 026 | 动画 | 1 | 604 | B-00509 |
上海立达职业技术学院(民办学校) | 003 | 摄影 | 6 | 507 | B-11638 |
上海立达职业技术学院(民办学校) | 004 | 视觉传达设计 | 6 | 507 | B-11618 |
上海立达职业技术学院(民办学校) | 005 | 产品设计 | 6 | 507 | B-11623 |
上海杉达学院(民办学校) | 023 | 视觉传达设计 | 2 | 544 | B-05417 |
上海杉达学院(民办学校) | 024 | 环境设计 | 2 | 547 | B-05074 |
上海杉达学院(民办学校) | 030 | 服装与服饰设计 | 4 | 541 | B-05876 |
上海杉达学院(民办学校) | 042 | 产品设计(数字设计方向) | 2 | 538 | B-06361 |
上海商学院 | 007 | 视觉传达设计 | 6 | 559 | B-03558 |
上海商学院 | 008 | 服装与服饰设计 | 6 | 556 | B-03843 |
上海师范大学 | 004 | 摄影 | 3 | 581 | B-01507 |
上海师范大学 | 031 | 美术学(师范) | 2 | 628 | B-00113 |
上海师范大学 | 032 | 设计学类 | 7 | 604 | B-00510 |
上海师范大学 | 033 | 绘画 | 4 | 593 | B-00832 |
上海师范大学 | 034 | 中国画 | 3 | 585 | B-01259 |
上海师范大学 | 038 | 动画 | 5 | 592 | B-00916 |
上海师范大学天华学院(独立学院) | 018 | 视觉传达设计 | 8 | 543 | B-05616 |
上海师范大学天华学院(独立学院) | 019 | 数字媒体艺术 | 11 | 540 | B-06066 |
上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 011 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 4 | 538 | B-06442 |
上海应用技术大学 | 008 | 视觉传达设计(平面设计、会展设计、多媒体设计方向) | 4 | 562 | B-03169 |
上海应用技术大学 | 009 | 环境设计(室内设计、景观设计方向) | 2 | 567 | B-02719 |
上海应用技术大学 | 010 | 产品设计(工业产品设计、装饰艺术设计方向) | 2 | 562 | B-03196 |
上海应用技术大学 | 011 | 绘画(水彩画方向) | 2 | 564 | B-02960 |
上海应用技术大学 | 501 | 艺术设计(视觉传达方向) | 2 | 525 | B-08578 |
上海应用技术大学 | 502 | 艺术设计(室内设计方向) | 3 | 521 | B-09283 |
常熟理工学院 | 001 | 视觉传达设计 | 3 | 554 | B-04140 |
常熟理工学院 | 002 | 环境设计 | 2 | 554 | B-04133 |
常熟理工学院 | 003 | 服装与服饰设计 | 3 | 552 | B-04445 |
常熟理工学院 | 004 | 产品设计 | 2 | 555 | B-04063 |
无锡太湖学院(民办学校) | 017 | 视觉传达设计 | 20 | 526 | B-08433 |
无锡太湖学院(民办学校) | 018 | 环境设计 | 17 | 527 | B-08141 |
无锡太湖学院(民办学校) | 019 | 产品设计 | 20 | 523 | B-08976 |
无锡太湖学院(民办学校) | 020 | 服装与服饰设计 | 13 | 521 | B-09178 |
无锡太湖学院(民办学校) | 021 | 数字媒体艺术 | 15 | 522 | B-09136 |
南京财经大学 | 032 | 动画 | 7 | 567 | B-02717 |
南京大学金陵学院(独立学院) | 019 | 视觉传达设计 | 8 | 548 | B-04895 |
南京大学金陵学院(独立学院) | 020 | 环境设计 | 7 | 549 | B-04811 |
南京工业大学 | 030 | 设计学类 | 12 | 583 | B-01370 |
南京工业大学浦江学院(独立学院) | 024 | 视觉传达设计 | 5 | 540 | B-06011 |
南京工业大学浦江学院(独立学院) | 025 | 产品设计 | 5 | 536 | B-06751 |
南京工业大学浦江学院(独立学院) | 026 | 环境设计 | 5 | 538 | B-06382 |
南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 028 | 视觉传达设计 | 10 | 541 | B-05943 |
南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 029 | 产品设计 | 15 | 537 | B-06539 |
南京师范大学泰州学院(独立学院) | 006 | 视觉传达设计 | 10 | 540 | B-06113 |
南京师范大学泰州学院(独立学院) | 007 | 动画 | 10 | 534 | B-07042 |
南京师范大学泰州学院(独立学院) | 008 | 数字媒体艺术 | 9 | 537 | B-06529 |
南京师范大学中北学院(独立学院) | 011 | 美术学 | 2 | 545 | B-05322 |
南京师范大学中北学院(独立学院) | 012 | 环境设计 | 3 | 547 | B-05078 |
南京师范大学中北学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计 | 4 | 546 | B-05248 |
南京师范大学中北学院(独立学院) | 014 | 动画 | 2 | 545 | B-05387 |
南京特殊教育师范学院 | 012 | 美术学(师范) | 3 | 550 | B-04618 |
南京特殊教育师范学院 | 013 | 视觉传达设计 | 7 | 544 | B-05484 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 027 | 动画 | 4 | 570 | B-02367 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 028 | 数字媒体艺术 | 4 | 576 | B-01871 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 029 | 艺术与科技 | 4 | 572 | B-02195 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 030 | 设计学类(中外合作办学) | 2 | 571 | B-02324 |
南京信息工程大学滨江学院(独立学院) | 009 | 数字媒体艺术 | 4 | 541 | B-05972 |
三江学院(民办学校) | 014 | 动画 | 5 | 520 | B-09317 |
三江学院(民办学校) | 015 | 环境设计 | 5 | 525 | B-08658 |
三江学院(民办学校) | 016 | 数字媒体艺术 | 5 | 521 | B-09251 |
