2023太原师范学院各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
太原师范学院2023各省文理科录取最低分及位次整理
2023年太原师范学院在江西本科二批理科的最低投档分数线为482分,最低位次为88394;在广西本科二批理科最低分为416分,最低位次为90491。小编在下文为大家整理了太原师范学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 559/22118 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22397 | 472 | -4 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25427 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27014 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/107897 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/34069 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 480/42972 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/77168 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 491/7356 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/20519 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/71316 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 525/7986 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/38694 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/7479 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/113708 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/88394 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 525/18428 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 497/174545 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416/90491 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/39867 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/15011 | 483 | -6 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | -3 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 572/16897 | 483 | -4 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 572/16897 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 569/17601 | 483 | -5 | 历史/思想政治(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 563/18912 | 483 | -7 | 地理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 483 | -2 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/51853 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/14459 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/98533 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517/26767 | 458 |
2022年太原师范学院各省录取分数线及位次参考
太原师范学院2022年在广西的理科投档最低分为432,对应的位次是73309;文科最低分为505,对应的位次为17741。太原师范学院在贵州的理科投档最低分为434,对应的位次为62133。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 96452 | 522 | 21976 |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 42493 | 480 | 8861 |
广西 | 本科二批 | 432 | 73309 | 505 | 17741 |
贵州 | 本科二批 | 434 | 62133 | 531 | 14965 |
河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 523 | 25960 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 447 | 31554 | 465 | 7626 |
吉林 | 本科二批A类 | 476 | 22483 | 488 | 6015 |
江西 | 本科二批 | 479 | 83122 | 523 | 17717 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 414 | 13156 |
宁夏 | 本科二批 | 411 | 13861 | 484 | 3593 |
青海 | 本科一段 | 389 | 9268 | 443 | 2649 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 517 | 6813 |
山西 | 本科二批A类 | 441 | 74755 | 492 | 12459 |
陕西 | 本科二批 | 443 | 65147 | 477 | 17175 |
四川 | 本科二批 | 503 | 95720 | 527 | 25257 |
云南 | 本科二批 | 431 | 96735 | 561 | 16941 |