2020新疆双语类二本院校投档分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
双语类文史本科二批次
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
5112 | 内蒙古师范大学 | 4 | 4 | 370 | 337 | 75 | 116 | 19 | 346.25 |
5139 | 辽宁师范大学 | 16 | 16 | 373 | 355 | 84 | 142 | 29 | 361.88 |
5166 | 吉林师范大学 | 5 | 5 | 355 | 350 | 85 | 141 | 37 | 352.20 |
5170 | 吉林财经大学 | 2 | 2 | 367 | 359 | 82 | 130 | 35 | 363.00 |
5239 | 盐城工学院 | 6 | 6 | 344 | 336 | 89 | 122 | 35 | 339.33 |
5264 | 杭州师范大学 | 1 | 1 | 374 | 374 | 85 | 145 | 35 | 374.00 |
5316 | 江西理工大学 | 2 | 2 | 358 | 357 | 84 | 126 | 39 | 357.50 |
5319 | 江西中医药大学 | 10 | 10 | 365 | 344 | 84 | 105 | 35 | 350.30 |
5407 | 吉首大学 | 9 | 9 | 349 | 345 | 79 | 145 | 12 | 346.67 |
5559 | 西安外国语大学 | 3 | 3 | 376 | 373 | 85 | 143 | 45 | 374.33 |
5584 | 新疆农业大学 | 80 | 80 | 344 | 332 | 69 | 118 | 30 | 335.13 |
5591 | 新疆财经大学 | 75 | 75 | 360 | 338 | 83 | 145 | 16 | 343.33 |
5691 | 厦门理工学院 | 13 | 13 | 368 | 348 | 99 | 111 | 39 | 353.85 |
5719 | 齐齐哈尔医学院 | 6 | 6 | 354 | 337 | 88 | 139 | 30 | 342.00 |
5767 | 北方民族大学 | 21 | 21 | 370 | 340 | 66 | 124 | 34 | 346.05 |
5855 | 呼和浩特民族学院 | 5 | 4 | 327 | 323 | 75 | 124 | 24 | 325.25 |
5856 | 长春大学 | 2 | 2 | 355 | 351 | 101 | 139 | 20 | 353.00 |
6686 | 新疆理工学院 | 15 | 15 | 333 | 327 | 67 | 96 | 42 | 329.20 |
6687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 45 | 15 | 335 | 322 | 74 | 112 | 47 | 327.33 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 10 | 3 | 328 | 322 | 68 | 120 | 25 | 325.33 |
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
双语类理工本科二批次
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
5056 | 天津农学院 | 17 | 17 | 342 | 329 | 76 | 65 | 80 | 333.29 |
5058 | 天津中医药大学 | 8 | 8 | 359 | 349 | 19 | 116 | 95 | 354.25 |
5092 | 山西大学 | 35 | 35 | 358 | 331 | 52 | 121 | 76 | 336.80 |
5110 | 内蒙古农业大学 | 7 | 3 | 306 | 280 | 30 | 61 | 80 | 296.67 |
5112 | 内蒙古师范大学 | 4 | 4 | 317 | 298 | 21 | 79 | 78 | 305.75 |
5113 | 内蒙古民族大学 | 10 | 0 | ||||||
5139 | 辽宁师范大学 | 21 | 21 | 355 | 338 | 31 | 114 | 88 | 344.95 |
5161 | 吉林农业大学 | 30 | 30 | 330 | 324 | 65 | 76 | 69 | 326.73 |
5166 | 吉林师范大学 | 20 | 20 | 355 | 330 | 42 | 104 | 66 | 333.20 |
5167 | 吉林工程技术师范学院 | 30 | 30 | 330 | 320 | 38 | 85 | 73 | 323.53 |
5170 | 吉林财经大学 | 33 | 33 | 363 | 342 | 39 | 110 | 80 | 348.79 |
5175 | 哈尔滨理工大学 | 54 | 54 | 351 | 330 | 66 | 65 | 75 | 336.04 |
5188 | 齐齐哈尔大学 | 44 | 44 | 336 | 326 | 57 | 100 | 60 | 328.77 |
5239 | 盐城工学院 | 3 | 3 | 332 | 328 | 43 | 127 | 63 | 330.00 |
5246 | 江苏师范大学 | 14 | 14 | 358 | 345 | 51 | 91 | 78 | 352.21 |
5264 | 杭州师范大学 | 7 | 7 | 367 | 358 | 54 | 105 | 77 | 361.14 |
5316 | 江西理工大学 | 24 | 24 | 350 | 330 | 52 | 95 | 79 | 334.79 |
5319 | 江西中医药大学 | 22 | 22 | 360 | 348 | 55 | 103 | 79 | 353.05 |
5336 | 山东理工大学 | 49 | 49 | 358 | 330 | 59 | 92 | 61 | 335.78 |
5348 | 聊城大学 | 50 | 50 | 338 | 328 | 53 | 75 | 78 | 330.28 |
5356 | 山东财经大学 | 50 | 50 | 373 | 343 | 74 | 97 | 63 | 351.38 |
5376 | 南阳师范学院 | 12 | 12 | 330 | 324 | 47 | 120 | 53 | 326.83 |
5407 | 吉首大学 | 41 | 41 | 359 | 337 | 65 | 99 | 65 | 345.34 |
5559 | 西安外国语大学 | 27 | 27 | 353 | 337 | 28 | 96 | 106 | 340.78 |
5560 | 西北政法大学 | 20 | 20 | 385 | 346 | 42 | 99 | 90 | 353.10 |
5568 | 甘肃中医药大学 | 15 | 15 | 452 | 360 | 50 | 115 | 78 | 375.27 |
5569 | 西北师范大学 | 34 | 34 | 361 | 335 | 51 | 100 | 72 | 342.85 |
5580 | 宁夏医科大学 | 20 | 20 | 459 | 361 | 41 | 118 | 89 | 376.30 |
5584 | 新疆农业大学 | 864 | 864 | 332 | 312 | 39 | 91 | 73 | 317.43 |
5586 | 新疆医科大学 | 221 | 221 | 384 | 332 | 44 | 118 | 63 | 342.65 |
5588 | 喀什大学 | 761 | 761 | 330 | 296 | 48 | 69 | 70 | 304.78 |
5589 | 伊犁师范大学 | 937 | 937 | 330 | 300 | 43 | 74 | 68 | 308.02 |
5591 | 新疆财经大学 | 507 | 507 | 356 | 323 | 50 | 88 | 73 | 327.42 |
5668 | 新疆工程学院 | 774 | 774 | 327 | 285 | 35 | 72 | 67 | 294.01 |
5670 | 昌吉学院 | 1536 | 1536 | 324 | 288 | 28 | 67 | 78 | 295.50 |
5679 | 金陵科技学院 | 10 | 10 | 334 | 323 | 56 | 100 | 64 | 327.80 |
5691 | 厦门理工学院 | 19 | 19 | 355 | 331 | 37 | 90 | 88 | 336.84 |
5719 | 齐齐哈尔医学院 | 9 | 9 | 357 | 337 | 41 | 111 | 71 | 345.56 |
5727 | 大连大学 | 28 | 28 | 367 | 333 | 36 | 105 | 73 | 339.32 |
5767 | 北方民族大学 | 20 | 20 | 341 | 331 | 24 | 103 | 77 | 333.35 |
5809 | 湖南工学院 | 40 | 40 | 330 | 321 | 44 | 94 | 75 | 323.68 |
5826 | 西安财经大学 | 31 | 31 | 366 | 345 | 49 | 98 | 79 | 351.10 |
5855 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 0 | ||||||
5856 | 长春大学 | 23 | 23 | 353 | 331 | 63 | 82 | 68 | 336.17 |
5901 | 广东工业大学 | 50 | 50 | 358 | 341 | 32 | 114 | 80 | 347.82 |
5922 | 大连民族大学 | 33 | 33 | 365 | 339 | 49 | 114 | 74 | 345.79 |
6177 | 新疆警察学院 | 11 | 11 | 429 | 323 | 37 | 111 | 64 | 335.64 |
6686 | 新疆理工学院 | 608 | 608 | 319 | 278 | 39 | 98 | 60 | 284.00 |
6687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 585 | 195 | 320 | 278 | 13 | 66 | 83 | 283.32 |
6688 | 新疆医科大学厚博学院 | 467 | 467 | 361 | 291 | 36 | 84 | 64 | 305.65 |
6689 | 新疆科技学院 | 509 | 509 | 319 | 281 | 34 | 54 | 76 | 287.02 |
6823 | 吉林医药学院 | 25 | 25 | 360 | 342 | 42 | 118 | 62 | 351.12 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 183 | 38 | 315 | 278 | 28 | 64 | 68 | 284.16 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |