2023全国各大高校在北京招生计划及分数
由 高老师 分享
时间:
2023年东北林业大学在北京招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 林学类 | 综合改革 | 1 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 动物科学 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 动物医学 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 机器人工程 | 综合改革 | 1 | 物理 | 5500 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 车辆工程 | 综合改革 | 1 | 物理 | 5500 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 计算机类 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 生物科学类 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 园林 | 综合改革 | 3 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 城乡规划 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 统招 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4800 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 东北林业大学(01) | 555 | 15752 |
北京 | 本科批 | 东北林业大学(02) | 550 | 16590 |
2023年华东理工大学在北京招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理或化学 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理或化学 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 北京 | 本科普通批 | 不限 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 北京 | 本科普通批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 华东理工大学(01) | 614 | 6780 |
北京 | 本科批 | 华东理工大学(03) | 608 | 7567 |
北京 | 本科批 | 华东理工大学(02) | 615 | 6652 |
2023年河南大学在北京招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 3+3选考 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
北京 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理 | 1 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 网站工程 | 5800 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 法学 | 5720 | 不限 | 3 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 法语 | 5200 | 不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 5800 | 物理 | 1 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
北京 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 物理 | 1 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
北京 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
北京 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 物理 | 5 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
北京 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 物理 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
北京 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 物理或化学 | 6 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
北京 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 6800 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 河海大学(04) | 564 | 14274 |
北京 | 本科批 | 河海大学(05) | 569 | 13401 |
北京 | 本科批 | 河海大学(01) | 576 | 12334 |
北京 | 本科批 | 河海大学(03) | 577 | 12183 |
北京 | 本科批 | 河海大学(02) | 578 | 12007 |