2020新疆高考一本双语类投档分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
一本文投档线2020
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
5009 | 北方工业大学 | 5 | 5 | 395 | 373 | 88 | 137 | 39 | 381.40 |
5024 | 北京师范大学 | 9 | 9 | 525 | 447 | 74 | 170 | 76 | 463.22 |
5031 | 中央财经大学 | 5 | 5 | 557 | 457 | 93 | 177 | 72 | 491.80 |
5048 | 中国政法大学 | 16 | 16 | 575 | 440 | 97 | 172 | 78 | 481.44 |
5052 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 420 | 401 | 110 | 142 | 47 | 411.00 |
5053 | 天津工业大学 | 4 | 4 | 430 | 408 | 96 | 144 | 67 | 421.25 |
5107 | 内蒙古大学 | 2 | 2 | 387 | 380 | 84 | 136 | 36 | 383.50 |
5144 | 大连外国语大学 | 8 | 8 | 406 | 381 | 96 | 115 | 61 | 391.38 |
5156 | 长春理工大学 | 15 | 15 | 412 | 361 | 89 | 127 | 50 | 371.53 |
5177 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 5 | 403 | 393 | 90 | 142 | 44 | 397.00 |
5203 | 东华大学 | 3 | 3 | 439 | 434 | 115 | 137 | 65 | 436.00 |
5209 | 华东师范大学 | 11 | 11 | 536 | 437 | 92 | 175 | 49 | 462.64 |
5223 | 苏州大学 | 1 | 1 | 434 | 434 | 74 | 153 | 75 | 434.00 |
5263 | 浙江师范大学 | 9 | 9 | 435 | 396 | 79 | 154 | 65 | 404.11 |
5273 | 中国计量大学 | 5 | 5 | 399 | 393 | 93 | 158 | 48 | 394.80 |
5370 | 河南大学 | 3 | 3 | 407 | 391 | 85 | 158 | 45 | 397.67 |
5379 | 河南财经政法大学 | 3 | 3 | 391 | 385 | 83 | 144 | 39 | 388.00 |
5389 | 武汉理工大学 | 22 | 22 | 436 | 405 | 80 | 132 | 72 | 416.91 |
5390 | 湖北工业大学 | 3 | 3 | 378 | 377 | 91 | 164 | 24 | 377.67 |
5394 | 湖北大学 | 14 | 14 | 404 | 381 | 95 | 115 | 70 | 390.79 |
5411 | 长沙理工大学 | 4 | 4 | 391 | 373 | 86 | 134 | 37 | 381.00 |
5466 | 四川大学 | 15 | 15 | 523 | 435 | 107 | 162 | 54 | 453.40 |
5485 | 西南大学 | 18 | 18 | 434 | 422 | 118 | 150 | 43 | 428.11 |
5504 | 西南民族大学 | 4 | 4 | 410 | 397 | 78 | 162 | 61 | 400.75 |
5539 | 西北大学 | 8 | 8 | 430 | 414 | 97 | 144 | 63 | 422.75 |
5548 | 陕西科技大学 | 14 | 14 | 400 | 378 | 91 | 124 | 47 | 387.29 |
5582 | 新疆大学 | 161 | 159 | 416 | 354 | 74 | 117 | 57 | 370.15 |
5584 | 新疆农业大学 | 20 | 5 | 353 | 347 | 71 | 137 | 54 | 349.60 |
5585 | 石河子大学 | 10 | 10 | 379 | 353 | 70 | 139 | 53 | 360.10 |
5587 | 新疆师范大学 | 39 | 38 | 383 | 346 | 69 | 123 | 34 | 352.34 |
5591 | 新疆财经大学 | 18 | 17 | 366 | 348 | 80 | 114 | 37 | 352.29 |
5701 | 三峡大学 | 5 | 5 | 374 | 366 | 82 | 143 | 43 | 368.80 |
5793 | 浙江财经大学 | 6 | 6 | 406 | 391 | 90 | 131 | 59 | 396.50 |
5902 | 广东外语外贸大学 | 6 | 6 | 413 | 399 | 99 | 144 | 37 | 405.50 |
5957 | 南方医科大学 | 7 | 7 | 400 | 373 | 93 | 150 | 50 | 384.14 |
注:1.统计数据中不包括高水平运动队计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
一本理投档线2020
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
5004 | 北京交通大学 | 31 | 31 | 492 | 428 | 68 | 150 | 104 | 448.26 |
5005 | 北京工业大学 | 19 | 19 | 430 | 396 | 68 | 124 | 80 | 412.11 |
5009 | 北方工业大学 | 5 | 5 | 368 | 345 | 40 | 111 | 84 | 356.60 |
5024 | 北京师范大学 | 6 | 6 | 474 | 457 | 87 | 168 | 80 | 463.17 |
5031 | 中央财经大学 | 10 | 10 | 563 | 480 | 90 | 177 | 105 | 506.40 |
5034 | 首都经济贸易大学 | 13 | 13 | 469 | 411 | 53 | 132 | 111 | 427.92 |
5048 | 中国政法大学 | 9 | 9 | 502 | 473 | 90 | 151 | 108 | 488.78 |
5051 | 天津大学 | 33 | 33 | 546 | 425 | 76 | 161 | 92 | 485.58 |
5052 | 天津科技大学 | 33 | 33 | 412 | 374 | 56 | 113 | 82 | 387.15 |
5053 | 天津工业大学 | 26 | 26 | 391 | 361 | 52 | 114 | 73 | 370.19 |
5058 | 天津中医药大学 | 3 | 3 | 389 | 382 | 39 | 123 | 95 | 386.67 |
5062 | 天津商业大学 | 41 | 41 | 402 | 369 | 58 | 110 | 99 | 374.90 |
5063 | 天津财经大学 | 23 | 23 | 425 | 385 | 76 | 106 | 82 | 401.00 |
5070 | 华北水利水电大学 | 20 | 20 | 359 | 337 | 41 | 101 | 82 | 345.20 |
5133 | 中国医科大学 | 23 | 23 | 578 | 481 | 98 | 169 | 92 | 510.52 |
5135 | 大连医科大学 | 23 | 23 | 487 | 461 | 90 | 194 | 78 | 471.04 |
5144 | 大连外国语大学 | 20 | 20 | 390 | 362 | 56 | 106 | 105 | 369.00 |
5154 | 吉林大学 | 79 | 79 | 524 | 420 | 71 | 149 | 95 | 445.41 |
5156 | 长春理工大学 | 15 | 15 | 376 | 358 | 38 | 114 | 84 | 363.33 |
5177 | 哈尔滨工程大学 | 25 | 25 | 384 | 376 | 60 | 115 | 75 | 379.24 |
5203 | 东华大学 | 24 | 24 | 439 | 391 | 57 | 118 | 93 | 406.79 |
5209 | 华东师范大学 | 15 | 15 | 587 | 460 | 78 | 179 | 100 | 484.53 |
5212 | 上海财经大学 | 20 | 20 | 525 | 471 | 83 | 158 | 108 | 493.85 |
5223 | 苏州大学 | 8 | 8 | 439 | 405 | 54 | 136 | 105 | 413.38 |
5225 | 南京航空航天大学 | 35 | 35 | 433 | 391 | 77 | 129 | 72 | 408.86 |
5243 | 南京中医药大学 | 15 | 15 | 410 | 380 | 60 | 128 | 91 | 388.27 |
5244 | 中国药科大学 | 15 | 15 | 418 | 391 | 58 | 129 | 78 | 403.07 |
5257 | 浙江工业大学 | 32 | 32 | 436 | 368 | 58 | 122 | 65 | 377.88 |
5258 | 浙江理工大学 | 26 | 26 | 397 | 375 | 50 | 135 | 87 | 381.77 |
5260 | 浙江农林大学 | 14 | 14 | 364 | 346 | 23 | 113 | 85 | 355.29 |
5263 | 浙江师范大学 | 45 | 45 | 430 | 367 | 34 | 124 | 86 | 373.84 |
5273 | 中国计量大学 | 20 | 20 | 389 | 367 | 78 | 111 | 78 | 372.85 |
5302 | 福建农林大学 | 36 | 36 | 366 | 354 | 40 | 120 | 80 | 357.17 |
5304 | 福建医科大学 | 18 | 18 | 458 | 412 | 49 | 130 | 109 | 431.50 |
5316 | 江西理工大学 | 5 | 5 | 358 | 346 | 35 | 130 | 88 | 351.20 |
5326 | 江西财经大学 | 18 | 18 | 427 | 372 | 53 | 136 | 83 | 380.78 |
5328 | 中国海洋大学 | 15 | 15 | 452 | 413 | 84 | 160 | 53 | 423.07 |
5370 | 河南大学 | 12 | 12 | 387 | 373 | 49 | 126 | 83 | 377.58 |
5379 | 河南财经政法大学 | 14 | 14 | 370 | 360 | 51 | 112 | 80 | 363.64 |
5382 | 华中科技大学 | 55 | 55 | 624 | 442 | 65 | 173 | 88 | 497.60 |
5383 | 武汉科技大学 | 39 | 39 | 425 | 376 | 54 | 123 | 82 | 388.39 |
5389 | 武汉理工大学 | 47 | 47 | 439 | 385 | 67 | 135 | 70 | 399.68 |
5390 | 湖北工业大学 | 32 | 32 | 380 | 361 | 46 | 123 | 74 | 365.31 |
5394 | 湖北大学 | 16 | 16 | 378 | 362 | 56 | 93 | 96 | 365.06 |
5411 | 长沙理工大学 | 46 | 46 | 409 | 365 | 36 | 122 | 95 | 371.20 |
5432 | 广州医科大学 | 8 | 8 | 434 | 403 | 53 | 131 | 108 | 414.75 |
5434 | 广州中医药大学 | 15 | 15 | 438 | 387 | 62 | 118 | 83 | 398.07 |
5448 | 深圳大学 | 34 | 34 | 462 | 401 | 75 | 136 | 75 | 419.74 |
5466 | 四川大学 | 35 | 35 | 557 | 453 | 70 | 160 | 100 | 496.89 |
5481 | 重庆医科大学 | 28 | 28 | 470 | 422 | 71 | 153 | 84 | 443.14 |
5485 | 西南大学 | 27 | 27 | 413 | 383 | 84 | 138 | 82 | 389.07 |
5504 | 西南民族大学 | 8 | 8 | 380 | 367 | 63 | 106 | 70 | 371.38 |
5539 | 西北大学 | 12 | 12 | 431 | 382 | 59 | 119 | 100 | 390.25 |
5541 | 西北工业大学 | 30 | 30 | 461 | 415 | 69 | 154 | 82 | 430.40 |
5543 | 西安电子科技大学 | 30 | 30 | 502 | 392 | 48 | 140 | 73 | 408.97 |
5548 | 陕西科技大学 | 24 | 24 | 388 | 363 | 44 | 114 | 91 | 367.08 |
5552 | 陕西中医药大学 | 20 | 20 | 418 | 370 | 41 | 91 | 109 | 376.85 |
5560 | 西北政法大学 | 5 | 5 | 415 | 395 | 49 | 111 | 98 | 403.60 |
5582 | 新疆大学 | 1168 | 1163 | 428 | 333 | 59 | 77 | 76 | 348.37 |
5584 | 新疆农业大学 | 70 | 7 | 339 | 333 | 31 | 136 | 77 | 334.14 |
5586 | 新疆医科大学 | 420 | 420 | 510 | 372 | 66 | 113 | 73 | 399.50 |
5587 | 新疆师范大学 | 641 | 112 | 372 | 333 | 27 | 100 | 80 | 344.75 |
5591 | 新疆财经大学 | 83 | 83 | 375 | 342 | 46 | 110 | 62 | 353.29 |
5701 | 三峡大学 | 30 | 30 | 395 | 359 | 59 | 88 | 90 | 366.30 |
5703 | 广州大学 | 45 | 45 | 393 | 359 | 41 | 117 | 79 | 364.13 |
5720 | 北京信息科技大学 | 15 | 15 | 390 | 368 | 39 | 132 | 81 | 372.47 |
5769 | 中国石油大学(北京) | 20 | 20 | 428 | 385 | 49 | 142 | 72 | 394.75 |
5770 | 中国地质大学(北京) | 16 | 16 | 419 | 379 | 54 | 120 | 87 | 388.88 |
5793 | 浙江财经大学 | 16 | 16 | 399 | 377 | 46 | 125 | 89 | 385.69 |
5843 | 宁波大学 | 25 | 25 | 447 | 384 | 58 | 127 | 92 | 412.40 |
5902 | 广东外语外贸大学 | 28 | 28 | 395 | 368 | 54 | 112 | 87 | 377.29 |
5957 | 南方医科大学 | 15 | 15 | 440 | 387 | 60 | 137 | 99 | 410.93 |
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划和高水平运动队计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |